|п/п| |ресурса | ния |47-1478|47-1479|47-1480|47-1481|47-1482 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,42 | 0,69 | 0,54 | 0,43 | 0,38 |
| 2 |Тракторы специальные виноградниковые | 250-0101 | маш-ч | 0,34 | 0,65 | 0,49 | 0,38 | 0,31 |
| |гусеничные 47.4(64.4) квт (л.с.) | | | | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 10,32 | 5,59 | 6,88 | 6,88 | 9,46 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1483 - 47-1485 Боронование междурядий трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55
(74,8) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | При ширине междурядий, |
| | | | | м |
| | |Обоснова- |Единица|-----------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 5-6 | 7-8 | 10 |
| | |ресурса | ния |-----------------------------|
|п/п| | | |47-1483 | 47-1484 |47-1485 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,48 | 0,41 | 0,35 |
| 2 |Тракторы пахотные гусеничные | 250-0201 | маш-ч | 0,44 | 0,36 | 0,29 |
| |сельскохозяйственного общего назначения | | | | | |
| |55 [74.8] квт [л.с] | | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 5,59 | 6,88 | 7,31 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1486 - 47-1491 Ручная обработка почвы
Состав работ: 1.Перекопка (1486-1488). 2.Рыхление (1489-1491]
Измеритель : 1000 м2
- 134 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | Перекопкой | Рыхлением при |
| | |Обоснова- |Единица|------------------------| засоренности |
| | | | | Категория почв | |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|-------------------------------------------------|
| | | | |Тяжелые |Средние|Легкие |Слабой |Средней|Сильной |
| | |ресурса | ния |-------------------------------------------------|
|п/п| | | |47-1486 |47-1487|47-1488|47-1489|47-1490|47-1491 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 18 | 12 | 9,01 | 5,54 | 10,3 | 18 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.38. Содержание межклеточных дорог и разворотных полос
47-1492 Грейдерование межклеточных дорог трактором виноградниковым гусеничным мощностью
47.4(64,4) кет (л. с. )
Измеритель : 1 км
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | Обоснова- | Единица | |
| | Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | |
| | | ресурса | ния | 47-1492 |
|п/п | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,76 |
| 2 |Тракторы специальные виноградниковые | 250-0101 | маш-ч | 0,49 |
| |гусеничные 47.4(64.4) квт (л.с.) | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 34,83 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1493 Грейдерование межклеточных дорог трактором гусеничным сельскохозяйственным
мощностью 55(74,8) квт(л.с.)
Измеритель : 1 км
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | Обоснова- | Единица | |
|п/п | Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | |
| | | ресурса | ния | 47-1493 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,61 |
| 2 |Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного | | | |
| |общего назначения 55 | 250-0201 | маш-ч | 0,39 |
| |[74.8] квт [л.с] | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 29,24 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1494 - 47-1497 Обработка межклеточных дорог
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | Вспашка | Культивация |
| | | | |----------------------------------------|
| | | | |Тракто- |Тракто- |Тракто- |Тракто- |
| | | | | ром | ром | ром | ром |
| | | | | вино- |гусенич | вино- |гусенич- |
| | |Обоснова- |Единица|градни- | ным |градни- | ным |
| | | | | ковым |сельско- | ковым |сельско- |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|гусенич |хозяйст- |гусенич-|хозяйст- |
| | | | | ным |венным | ным |венным |
| | |ресурса | ния |----------------------------------------|
| | | | | Мощностью квт (л.с.) |
| | | | |----------------------------------------|
| | | | | 47,4 | 55 | 47,4 | 55 |
| | | | |(64,4) | (74,8) | (64,4) | (74,8) |
| | | | |----------------------------------------|
|п/п| | | |47-1494 | 47-1495 |47-1496 | 47-1497 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 4,05 | 2,29 | 1,64 | 1,13 |
| 2 |Тракторы пахотные гусеничные | 250-0201 | маш-ч | - | 1,92 | - | 0,98 |
| |сельскохозяйственного общего | | | | | | |
| |назначения 55 [74.8] | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 135 -
Продолжение таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|п/п| | | |47-1494 | 47-1495 |47-1496 | 47-1497 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |квт [л.с] | | | | | | |
| 3 |Тракторы специальные виноградниковые | | | | | | |
| |гусеничные 47.4 (64.4) квт (л.с.) | 250-0101 | маш-ч | 3,4 | - | 1,42 | - |
| 4 |Прочие машины | | крб | 85,14 |48,59 | 28,81 | 20,21 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.39. Внесение удобрений
47-1498 Измельчение минеральных удобрений иэмельчителем с трактором пропашным колесным
универсальным сельскохозяйственным мощностью 45(61) квт(л.с.)
Измеритель : 1 т
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | Обоснова- | Единица | |
| | Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | |
| | | ресурса | ния | 47-1498 |
|п/п | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,34 |
| 2 |Тракторы универсальные сельскохозяйственные | | | |
| |45 [61] квт [л.с] | 250-0309 | маш-ч | 0,27 |
| 3 |Прочие машины | | крб | 9,46 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1499 Смешивание минеральных удобрений смесителем-загрузчиком с трактором пропашным
колесным универсальным сельскохозяйственным мощностью 45(61) квт(л.с.)
Измеритель : 1 т
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | Обоснова- | Единица | |
| | Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | |
| | | ресурса | ния | 47-1499 |
|п/п | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,14 |
| 2 |Тракторы универсальные сельскохозяйственные | | | |
| |45 [61] квт [л.с] | 250-0309 | маш-ч | 0,12 |
| 3 |Прочие машины | | крб | 2,15 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1500 - 47-1501 Поверхностное внесение минеральных удобрений трактором пропашным колесным
универсальным сельскохозяйственным мощностью 45 (61) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | |Обоснова- |Единица| При ширине |
| | | | | внесения, т |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|-------------------------|
| | | | | До 4 | Свыше 4 |
| | |ресурса | ния |-------------------------|
|п/п| | | | 47-1500 | 47-1501 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,66 | 1,14 |
| 2 |Тракторы универсальные сельскохозяйственные | 250-0309 | маш-ч | 0,48 | 0,86 |
| |45 [61] квт [л.с] | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 23,65 | 36,12 |
| 4 |Минеральные удобрения | По проекту| т | П | П |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1502 - 47-1503 Внесение минеральных удобрений в междурядья трактором пропашным колесным
универсальным сельскохозяйственным мощностью 45 (61) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
- 136 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | |Обоснова- |Единица| При ширине |
| | | | | междурядий, м |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|-------------------------|
| | | | | 0,6-0,9 | 1-1,5 |
| | |ресурса | ния |-------------------------|
|п/п| | | | 47-1502 | 47-1503 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,72 | 0,72 |
| 2 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2,64 | 2,1 |
| 3 |Тракторы универсальные сельскохозяйственные | | | | |
| |45 [61] квт [л.с] | 250-0309 | маш-ч | 2,01 | 1,6 |
| 4 |Прочие машины | | крб | 82,13 | 65,36 |
| 5 |Минеральные удобрения |По проекту | т | П | П |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1504 - 47-1508 Внесение минеральных удобрений в междурядья трактором виноградниковым гусеничным
мощностью 47,4 (64,4) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | |Обоснова- |Единица| При ширине междурядий, м |
| | | | |----------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|2,5-3 |3,5-4 | 5-6 | 7-8 | 10 |
| | | | | | | |----------------|
| | |ресурса | ния | | | | В два прохода |
| | | | |----------------------------------------|
|п/п| | | |47-1504|47-1505|47-1506|47-1507|47-1508 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,85 | 1,39 | 0,94 | 1,13 | 0,83 |
| 3 |Тракторы специальные виноградниковые | 250-0101 | маш-ч | 1,42 | 1,11 | 0,73 | 0,88 | 0,65 |
| |гусеничные 47.4(64.4) квт (л.с.) | | | | | | | |
| 4 |Прочие машины | | крб | 56,33| 36,98| 27,52| 32,68| 24,08 |
| 5 |Минеральные удобрения |По проекту | т | П | П | П | П | П |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1509 - 47-1513 Внесение минеральных удобрений в междурядья трактором гусеничным
сельскохозяйственным мощностью 55 (74,8) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | |Обоснова- |Единица| При ширине междурядий, м |
| | | | |----------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 2,5 | 3,5 | 5-6 | 7-8 | 10 |
| | | | | | | |----------------|
| | |ресурса | ния | | | | В два прохода |
| | | | |----------------------------------------|
|п/п| | | |47-1509|47-1510|47-1511|47-1512|47-1513 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,66 | 1,23 | 0,7 | 0,81 | 0,62 |
| 3 |Тракторы пахотные гусеничные | 250-0201 | маш-ч | 1,31 | 1,02 | 0,55 | 0,63 | 0,48 |
| |сельскохозяйственного общего | | | | | | | |
| |назначения 55 [74.8] квт [л.с] | | | | | | | |
| 4 |Прочие машины | | крб | 46,01 | 27,52| 20,21| 23,65| 18,06 |
| 5 |Минеральные удобрения |По проекту | т | П | П | П | П | П |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1514 - 47-1515 Внесение органических удобрений поверхностое трактором гусеничным
сельскохозяйственным мощностью 55 (74,8) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
- 137 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | При норме |
| | | | | внесения |
| | | | | органических |
| | |Обоснова- |Единица| удобрений, т на |
| | | | | га |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|-------------------------|
| | | | | 60 | 100 |
| | |ресурса | ния |-------------------------|
|п/п| | | | 47-1514 | 47-1515 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 6,72 | 11,09 |
| 2 |Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного | 250-0201 | маш-ч | 0,22 | 0,29 |
| |общего наэначения 55 [74.8] квт [л.с] | | | | |
| 3 |Тракторы универсальные сельскохозяйственные | | | | |
| |45 [61] квт [л.с] | 250-0309 | маш-ч | 6,25 | 10,42 |
| 4 |Прочие машины | | крб | 32,68 | 49,02 |
| 5 |Органические удобрения |По проекту | т | П | П |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1516 - 47-1518 Внесение органических удобрений в междурядье трактором пропашным колесным
универсальным сельскохозяйственным мощностью 35 [93) квт (л.с.) при ширине
междурядий до 4 м
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | При норме внесения |
| | | | |органических удобрений, |
| | |Обоснов- |Единица| т на га |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|-----------------------------|
| | |ресурса | ния | 20 | 40 | 60 |
| | | | |-----------------------------|
|п/п| | | |47-1516 | 47-1517 |47-1518 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 3,63 | 6,67 | 9,42 |
| 2 |Тракторы пахотные гусеничные | | | | | |
| |сельскохозяйственного общего | 250-0201 | маш-ч | 0,65 | 1,3 | 1,95 |
| |назначения 55 [74.8] квт [л.с] | | | | | |
| 3 |Тракторы универсальные | | | | | |
| |сельскохозяйственные 39 [53] квт [л.с.] | 250-0308 | маш-ч | 2,04 | 3,7 | 4,99 |
| 4 |Прочие машины | | крб |122,12 | 218,01 |323,79 |
| 5 |Органические удобрения |По проекту | т | П | П | П |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1519 - 47-1520 Внесение органических удобрений в междурядье трактором пропашным колесным
универсальным сельскохозяйственным мощностью 35 (93) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | При норме |
| | | | | внесения |
| | | | | органических |
| | |Обоснова- |Единица| удобрений, т на |
| | | | | га |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|-------------------------|
| | | | | 20 | 40 |
| | |ресурса | ния |-------------------------|
|п/п| | | | 47-1519 | 47-1520 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2,51 | 4,65 |
| 2 |Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного | 250-0201 | маш-ч | 0,65 | 1,3 |
| |общего назначения 55 [74.8] квт [л.с] | | | | |
| 3 |Тракторы универсальные сельскохозяйственные | | | | |
| |39 [53] квт [л.с] | 250-0308 | маш-ч | 0,93 | 1,67 |
| 4 |Прочие машины | | крб | 121,69 | 219,30 |
| 5 |Органические удобрения |По проекту | т | П | П |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1521 - 47-1526 Глубокое внесение органических удобрений трактором гусеничным
сельскохозяйственным мощностью 55 (74,8) квт (л.с.)