гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 (74,8) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
- 129 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | При ширине междурядий, |
| | | | | м |
| | |Обоснова- |Единица|-----------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 5,6 | 7-8 | 10 |
| | |ресурса | ния | |--------------------|
| | | | | | В два прохода |
| | | | |-----------------------------|
|п/п| | | |47-1428 | 47-1429 |47-1430 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,71 | 1,06 | 0,8 |
| 2 |Тракторы пахотные гусеничные | 250-0201 | маш-ч | 0,56 | 0,82 | 0,62 |
| |сельскохозяйственного общего | | | | | |
| |назначения 55 [74.8] квт [л.с] | | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 20,21 | 31,39 | 24,08 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1431 - 47-1432 Культивация междурядий с одновременный внесением минеральных удобрений трактором
пропашным колесным универсальный
Измеритель : 1 га
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | Мощностью квт |
| | | | | (л.с.) |
| | |Обоснова- |Единица|-------------------------|
| | | | | 15,5 | 45(61) |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| (21,1) | |
| | | | |-------------------------|
| | |ресурса | ния | При ширине междурядий, м|
| | | | |-------------------------|
| | | | | 1-1,5 | 0,6-0,9 |
| | | | |-------------------------|
|п/п| | | | 47-1431 | 47-1432 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,72 | 0,72 |
| 2 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2,34 | 1,87 |
| 3 |Тракторы сельскохозяйственные 15,5 | | | | |
| |[21,1] квт [л.с] | 250-0304 | маш-ч | 1,96 | - |
| 4 |Тракторы универсальные сельскохозяйственные | | | | |
| |45 [61] квт [л.с] | 250-0309 | маш-ч | - | 0,81 |
| 5 |Прочие машины | | крб | 49,45 | 138,46 |
| 6 |Минеральные удобрения |По проекту | т | П | П |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1433 - 47-1436 Культивация междурядий с одновременным внесением минеральных удобрений трактором
виноградниковым гусеничным мощностью 47,4 (64,4) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | При ширине междурядий, м |
| | |Обоснова- |Единица|----------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| | |ресурса | ния |----------------------------------------|
|п/п| | | |47-1433 | 47-1434 |47-1435 | 47-1436 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2,28 | 2 | 1,79 | 1,79 |
| 3 |Тракторы специальные виноградниковые | | | | | | |
| |гусеничные 47.4(64,4.) квт (л.с.) | 250-0101 | маш-ч | 1,78 | 1,57 | 1,45 | 1,33 |
| 4 |Прочие машины | | | | | | |
| 5 |Минеральные удобрения | По проекту| крб | П | П | П | П |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1437 - 47-1439 Культивация междурядий с одновременным внесением минеральных удобрений трактором
виноградниковым гусеничным мощностью 47,4 (64,4) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
- 130 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | При ширине междурядий, |
| | | | | м |
| | |Обоснова- |Единица|-----------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 5,6 | 7-8 | 10 |
| | |ресурса | ния | |--------------------|
| | | | | | В два прохода |
| | | | |-----------------------------|
|п/п| | | |47-1437 | 47-1438 |47-1439 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,16 | 1,86 | 1,25 |
| 3 |Тракторы специальные виноградниковые | | | | | |
| |гусеничные 47.4 (64.4) квт (л.с) |250-0101 | маш-ч | 0,83 | 1,39 | 0,89 |
| 4 |Прочие машины | | крб | 43,43 | 61,92 | 46,87 |
| 5 |Минеральные удобрения |По проекту | т | П | П | П |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1440 - 47-1443 Культивация междурядий с одновременным внесением минеральных удобрений трактором
гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 (74,8) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | При ширине междурядий, м |
| | |Обоснова- |Единица|----------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 4 | 5-6 | 7-8 | 10 |
| | |ресурса | ния | | |--------------------|
| | | | | | | В два прохода |
| | | | |----------------------------------------|
|п/п| | | |47-1440 | 47-1441 |47-1442 | 47-1443 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,66 | 1,07 | 1,74 | 1,16 |
| 3 |Тракторы пахотные гусеничные | 250-0201 | маш-ч | 1,24 | 0,78 | 1,3 | 0,83 |
| |сельскохозяйственного общего | | | | | | |
| |назначения 55 [74.8] квт [л.с.] | | | | | | |
| 4 |Прочие машины | | крб | 55,04 | 38,27 | 56,76 | 43,43 |
| 5 |Минеральные удобрения |По проекту | т | П | П | П | П |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1444 - 47-1446 Культивация междурядий с приспособлением для обработки в ряду трактором
виноградниковым гусеничным мощностью 47,4 (64,4) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | При ширине междурядий, |
| | | | | м |
| | |Обоснова- |Единица|-----------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 2,5 | 3 | 3,5 |
| | |ресурса | ния |-----------------------------|
|п/п| | | |47-1444 | 47-1445 |47-1446 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,63 | 1,34 | 1,13 |
| 2 |Тракторы специальные виноградниковые | 250-0101 | маш-ч | 1,28 | 1,06 | 0,91 |
| |гусеничные 47.4(64.4) квт (л. с. ) | | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 45,58 | 36,98 | 29,24 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1447 - 47-1448 Культивация в 2 прохода междурядий с приспособлением для обработки в ряду
трактором виноградниковым гусеничным мощностью 47,4 (64.4) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
- 131 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | |Обоснова- |Единица| При ширине |
| | | | | междурядий, м |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|-------------------------|
| | | | | 4 | 5-6 |
| | |ресурса | ния |-------------------------|
|п/п| | | | 47-1447 | 47-1448 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2 | 1,46 |
| 2 |Тракторы специальные виноградниковые гусеничные | 250-0101 | маш-ч | 1,6 | 1,16 |
| |47.4(64.4) квт (л.с.) | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 52,03 | 38,70 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1449 - 47-1450 Культивация в 2 прохода междурядий с приспособлением для обработки в ряду
трактором виноградниковым гусеничным мощностью 47,4 (64,4) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | |Обоснова- |Единица| При ширине |
| | | | | междурядий, м |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|-------------------------|
| | | | | 7-8 | 10 |
| | |ресурса | ния |-------------------------|
|п/п| | | | 47-1449 | 47-1450 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2,11 | 1,65 |
| 2 |Тракторы специальные виноградниковые гусеничные | 250-0101 | маш-ч | 1,72 | 1,29 |
| |47.4(64.4) квт (л.с.) | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 50,74 | 46,87 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1451 - 47-1453 Культивация в 2 прохода междурядий с приспособлением для обработки в
ряду трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 (74,8) квт (л.с.
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | При ширине междурядий, |
| | | | | м |
| | |Обоснова- |Единица|-----------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 5-6 | 7-8 | 10 |
| | |ресурса | ния |-----------------------------|
|п/п| | | |47-1451 | 47-1452 |47-1453 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,61 | 1,72 | 1,64 |
| 2 |Тракторы пахотные гусеничные | 250-0201 | маш-ч | 1,08 | 1,23 | 1,19 |
| |сельскохозяйственного общего назначения | | | | | |
| |55 [74.8] квт [л.с] | | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 69,66 | 63,64 | 59,34 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1454 - 47-1459 Культивация междурядий с лункованием и обработкой приствольных полос
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | При ширине междурядий, м |
| | |Обоснова- |Единица|-------------------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| | |ресурса | ния |-------------------------------------------------|
|п/п| | | |47-1454 |47-1455|47-1456|47-1457|47-1458|47-1459 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,89 | 1,53 | 1,27 | 2,15 | 1,71 | 1,43 |
| 2 |Тракторы специальные | 250-0101 | маш-ч | 1,2 | 0,97 | 0,81 | 1,37 | 1,09 | 0,91 |
| |виноградниковые гусеничные | | | | | | | | |
| |47.4(64.4) квт (л. с. ) | | | | | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 90,30 | 73,10| 60,20| 102,34| 81,27| 68,37 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 132 -
47-1460 - 47-1463 Обработка почвы в ряду за 2 прохода трактором виноградниковым гусеничным
мощностью 47.4 (64,4) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | При ширине междурядий, м |
| | |Обоснова- |Единица|----------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| | |ресурса | ния |----------------------------------------|
|п/п| | | |47-1460 | 47-1461 |47-1462 | 47-1463 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2,61 | 2,12 | 4,12 | 3,9 |
| 2 |Тракторы специальные виноградниковые | 250-0101 | маш-ч | 2,31 | 1,87 | 3,92 | 3,56 |
| |гусеничные 47.4(64.4) квт (л.с.) | | | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 38,70 | 32,25 | 25,80 | 44,29 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1464 - 47-1466 Обработка почвы в ряду за 2 прохода трактором виноградниковым гусеничным
мощностью 47,4 (64,4) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | При ширине междурядий, |
| | | | | м |
| | |Обоснова- |Единица|-----------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 5-6 | 7-8 | 10 |
| | |ресурса | ния |-----------------------------|
|п/п| | | |47-1464 | 47-1465 |47-1466 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 3,73 | 2,9 | 2,23 |
| 2 |Тракторы специальные виноградниковые | 250-0101 | маш-ч | 3,48 | 2,57 | 1,91 |
| |гусеничные 47.4(64.4) квт (л.с.) | | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 32,68 | 43,43 | 41,28 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1467 - 47-1470 Обработка почвы в ряду за 2 прохода трактором пропашным колесным универсальным
сельскохозяйственным мощностью 45 (61) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | При ширине междурядий, м |
| | |Обоснова- |Единица|----------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| 4 | 5-6 | 7-8 | 10 |
| | |ресурса | ния |----------------------------------------|
|п/п| | | |47-1467 | 47-1468 |47-1469 | 47-1470 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | |чел-ч | 3,37 | 1,9 | 1,57 | 1,13 |
| 2 |Тракторы универсальные | 250-0309 |маш-ч | 2,45 | 1,52 | 1,22 | 0,83 |
| |сельскохозяйственные 45 | | | | | | |
| |[61] квт [л.с] | | | | | | |
| 3 |Прочие машины | |крб | 119.97 | 49,45 | 45,58 | 39,56 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1471 - 47-1472 Боронование междурядий трактором пропашным колесным универсальным
сельскохозяйственным мощностью 15,5 (21,1) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | |Обоснова- |Единица| При ширине |
| | | | | междурядий, м |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|-------------------------|
| | | | | 1-1,5 | 2,5-3 |
| | |ресурса | ния |-------------------------|
|п/п| | | | 47-1471 | 47-1472 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,59 | 1,06 |
| 2 |Тракторы сельскохозяйственные 15,5 [21,1] квт [л.с]| 250-0304 | маш-ч | 0,58 | 1,02 |
| 3 |Прочие машины | | крб | 1,72 | 5,16 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 133 -
47-1473 - 47-1477 Боронование междурядий трактором пропашным колесным универсальным
сельскохозяйственным мощностью 31,6 (43) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | | | | При ширине междурядий, м |
| | |Обоснова- |Единица|----------------------------------------|
| | | | |0,6-0,9| 4 | 5-6 | 7-8 | 10 |
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| | | |----------------|
| | | | | | | | В 2 прохода |
| | |ресурса | ния |----------------------------------------|
|п/п| | | |47-1473|47-1474|47-1475|47-1476|47-1477 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,46 | 0,74 | 0,57 | 0,48 | 0,66 |
| 2 |Тракторы пропашные, колесные, | 250-0301 | маш-ч | 0,39 | 0,7 | 0,52 | 0,42 | 0,6 |
| |универсальные, 31,6 | | | | | | | |
| |[43] квт [л.с] | | | | | | | |
| 3 |Прочие машины | | крб | 9,46 | 5,16 | 6,88 | 7,31 | 7,74 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47-1478 - 47-1482 Боронование междурядий трактором виноградниковым гусеничным мощностью 47,4
(64,4) квт (л.с.)
Измеритель : 1 га
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | |Обоснова- |Единица| При ширине междурядий, м |
| | | | |----------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-|0,6-0,9|3,5-4 | 5-6 | 7-8 | 10 |
| | | | |----------------------------------------|