| МАШИНЫ: | | | | | | | | |
|3. Кран КГ-2У грузо- | | | | | | | | |
| подЪемностью 2 т | | маш.ч. | 0,60 | 0,95 | 1,61 | 0,30 | 0,46 | 0,62 |
| | | | | | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | |
|4. Резина листовая | 111-0850 | кг | 0,29 | 0,43 | 0,74 | 0,48 | 0,62 | 0 92 |
|5. Прочие материалы | | крб. | до 5% |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.14. Ремонт гидрантов на закрытой оросительной сети
СОСТАВ РАБОТ:
1. Выправление стояка гидранта с установкой в вертикальное
положение и выверкой
2. Очистка места сварки от грязи и ржавчины
3. Заварка трещин в месте соединения стояка
4. Переходы в процессе работы
Измеритель: 1 гидрант
----------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование элементов |Обоснование |Единица | Стояки диаметром, мм |
|затрат |цены |измере- |-------------------------------------------|
| |ресурса |ния | 150 | 200 | 300 |
| | | |-------------------------------------------|
| | | | 5.14-1 | 5.14-2 | 5.14-3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Затраты труда | | | | | |
| рабочих строителей | | чел.ч. | 4,51 | 4,70 | 5,51 |
|2. Затраты труда | | | | | |
| машинистов | | чел.ч. | 0,62 | 0,64 | 0,66 |
| | | | | | |
| МАШИНЫ: | | | | | |
|3. Краны КГ-2У г.п. 2 т | | маш.ч. | 0,62 | 0,64 | 0,66 |
| | | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ: | | | | | |
|4.Электроды |111-1521 | кг | 0,46 | 0,61 | 0,9 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
- 57 -
СНР-93
5.15. Техническое обслуживание и ремонт задвижек
концевых сбросов на закрытой оросительной сети
СОСТАВ РАБОТ:
1. Очистка задвижки от наносов с соединением верхнего
корпуса, его снятием и очисткой от ржавчины
2. Очистка от ржавчины и смазка подЪемного винта
3. Очистка резьбы винтового подЪемника от земли и
ржавчины со смазкой солидолом
Измеритель: 1 задвижка
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование элементов затрат | Единица | Ремонт задвижки |Техническое обслуживание |
| | измерения | | задвижки |
| | |---------------------------------------------|
| | | 5.15-1 | 5.15-2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Затраты труда | чел.ч. | 2,98 | 0,35 |
|Прочие материалы | крб. | до 5% |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
5.16. Замена чугунных задвижек на закрытой
оросительной сети
СОСТАВ РАБОТ:
1. Демонтаж задвижки
2. Ремонт основания из щебня
3. Установка новой задвижки с очисткой фланцев
и изготовлением резиновых прокладок
Измеритель: 1 задвижка
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование элементов |Обоснование |Единица| Трубы диаметром ,мм |
|затрат |цены ресур- |измере-|------------------------------------------------------------|
| |са |ния | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| | | |------------------------------------------------------------|
| | | |5.16-1 | 5.16-2 | 5.16-3 | 5.16-4 |5.16-5 | 5.16-6 | 5.16-7|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Затраты труда | | | | | | | | | |
| рабочих строителей | | чел.ч.| 1,92 | 2,75 | 3,3 | 4,35 | 4,36 | 5,99 | 7,27 |
| | | | | | | | | | |
|2. Затраты труда | | | | | | | | | |
| машинистов | | чел.ч.| 0,45 | 0,69 | 0,95 | 1,19 | 1,19 | 1,70 | 2,05 |
| | | | | | | | | | |
| МАШИНЫ: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|3. Кран КГ-2У | | | | | | | | | |
| г.п. 2 т | | маш.ч.| 0,45 | 0,69 | 0,95 | 1,19 | 1,19 | 1,70 | 2,05 |
|4. Прочие машины | | крб. | 1,50 | 2,40 | 3,60 | 5,10 | 6,30 | 10,80 | 15,30|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 58 -
СНР-93
Продолжение таблицы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование элементов |Обоснование |Единица| Трубы диаметром ,мм |
|затрат |цены ресур- |измере-|------------------------------------------------------------|
| |са |ния | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| | | |------------------------------------------------------------|
| | | |5.16-1 | 5.16-2 | 5.16-3 | 5.16-4 |5.16-5 | 5.16-6 | 5.16-7|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | | |
| | | | |
|5. Задвижки ЗОч 6бр | | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|6. ЗОч 15бр | | шт | - | - | - | - | - | - | |
|7. ЗОч 515бр | | шт | - | - | - | - | - | - | - |
|8. Резина-пластина |111-0849 | кг | 0,88 | 1,15 | 1,49 | 1,99 | 2,47 | 3,58 | 4,64 |
|9. Прочие материалы | | крб. | до 5% |
| | | | |
| Возврат материалов | | | |
| /чугунный лом/ | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование элементов |Обоснование |Единица| Трубы диаметром ,мм |
|затрат |цены ресур- |измере-|----------------------------------------------------|
| |са |ния | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| | | |----------------------------------------------------|
| | | |5.16-8 | 5.16-9 | 5.16-10| 5.16-11 |5.16-12| 5.16-13|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Затраты труда | | | | | | | | |
| рабочих строителей | | чел.ч.| 9,42 | 10,75 | 13,05 | 17,55 | 22,8 | 35,16 |
| | | | | | | | | |
|2. Затраты труда | | | | | | | | |
| машинистов | | чел.ч.| 2,69 | 3,09 | 3,84 | 3,98 | 5,24| 8,48 |
| | | | | | | | | |
| МАШИНЫ: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|3. Кран КГ-2У г.п.2 т | | маш.ч.| 2,69 | 3,09 | 3,84 | 3,98 | 5,24| 8,48 |
|4. Прочие машины | | крб. | 21,60 | 29,40 | 39,0 | 73,20 | 105,60| 213,60 |
| | | | | | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|5. Задвижки: ЗОч 6бр | | шт | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|6. ЗОч 15бр | | шт | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|7. ЗОч 515бр | | шт | - | - | - | - | - | 1 |
|8. Резина-пластина |111-0849 | кг | 6,24 | 7,58 | 8,68 | 13,40 | 18,40| 24,70 |
|9. Прочие материалы | | крб. | до 5% |
| | | | |
| Возврат материалов | | | |
| /чугунный лом/ | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- 59 -
СНР-93
5.17. Ремонт набивки в сальниках задвижки "ЛУДЛО"
диаметром 150 мм
СОСТАВ РАБОТ:
1. Отсоединение крышки сальника с очисткой
от грязи и ржавчины.
2. Подматывание просмоленного шпагата
3. Закрепление крышки болтами
Измеритель: 1 задвижка
------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование элементов затрат | Единица измерения | Норма |
| | |---------------------|
| | | 5.17-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Затраты труда | чел.ч. | 2,47 |
| | | |
|Прочие материалы | | |
|/просмоленный шпагат/ | крб. | до 5% |
------------------------------------------------------------------------------------------
5.18. Изоляция стояков гидрантов на закрытой оросительной
сети горячим битумом
СОСТАВ РАБОТ:
1. Очистка изолируемой поверхности от грязи и ржавчины
2. Изоляция стояка гидранта горячим битумом
3. Переходы от гидранта к гидранту
Измеритель: 10 гидрантов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование элементов | Обоснование |Единица | Стояки диаметром, мм |
|затрат | цены |измерения |------------------------------------------------------|
| | ресурса | | 150 | 200 | 300 |
| | | |------------------------------------------------------|
| | | | Заглубление верха трубопровода |
| | | |------------------------------------------------------|
| | | | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 |
| | | |------------------------------------------------------|
| | | | 5.18-1 | 5.18-2 | 5.18-3 | 5.18-4 | 5.18-5 | 5.18-6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Затраты труда | | чел.ч. | 6,18 | 8,24 | 6,69 | 8,75 | 9,37 | 12,77 |