ЕРУ Збірник 12 сторінка 2 з 2
| 12-273 | 100М2 | 64,33 | 17,76 | 0,49 | 0,25 | 46,08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-274 | 100М2 | 48,89 | 14,53 | 1,19 | 0,61 | 33,17 |
| 12-275 | 100М2 | 51,23 | 11,99 | 0,26 | 0,13 | 38,98 |
| 12-276 | 100М2 | 37,84 | 17,85 | 1,73 | 0,88 | 18,26 |
| 12-277 | 100М2 | 32,99 | 14,09 | 0,42 | 0,21 | 18,48 |
| 12-278 | 100М2 | 16,70 | 6,28 | 0,76 | 0,39 | 9,66 |
| 12-279 | 100М2 | 13,26 | 4,50 | 0,10 | 0,05 | 8,66 |
| 12-280 | 100М2 | 10,52 | 4,50 | 0,22 | 0,11 | 5,80 |
| 12-281 | 100М2 | 50,63 | 14,68 | 0,86 | 0,44 | 35,09 |
| 12-282 | 100М2 | 2,01 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 1,89 |
| 12-283 | 100М2 | 50,92 | 9,61 | 0,48 | 0,25 | 40,83 |
| 12-284 | 100М2 | 3,70 | 0,96 | 0,02 | 0,01 | 2,72 |
| 12-285* | 100М | 221,94 | 82,44 | 9,06 | 4,63 | 130,44 |
| 12-286* | 100М | 276,95 | 101,08 | 12,24 | 6,25 | 163,63 |
| 12-287* | 100М | 212,86 | 73,60 | 7,88 | 4,02 | 131,38 |
| 12-288* | 100М | 267,74 | 92,43 | 10,90 | 5,57 | 164,41 |
| 12-289* | 100M2 | 49,61 | 25,75 | 2,21 | 1,13 | 21,65 |
| 12-290* | 100М2 | 37,36 | 19,98 | 2,10 | 1,07 | 15,28 |
| 12-291 | 100М2 | 43,60 | 9,19 | 0,41 | 0,21 | 34,00 |
| 12-292 | 100М2 | 53,11 | 25,17 | 1,52 | 0,78 | 26,42 |
| 12-293 | 100М2 | 91,39 | 18,64 | 1,40 | 0,71 | 71,35 |
Приложение к ЕРУ-12
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
| N п/п | Наименование ресурсов ----------------------- Расход / Номера расценок | Единица измере- ния |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 | ЧЕРЕПИЦА ПАЗОВАЯ ЛЕНТОЧНАЯ РЯДОВАЯ (Код АВК - 12608) 1,55 /255 ЧЕРЕПИЦА ПАЗОВАЯ ЛЕНТОЧНАЯ КОНЬКОВАЯ (Код АВК - 12609) 0,04 /255 ЧЕРЕПИЦА ПАЗОВАЯ ШТАМПОВАННАЯ РЯДОВАЯ (Код АВК - 12610) 1,75 /256 ЧЕРЕПИЦА ПАЗОВАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОНЬКОВАЯ (Код АВК - 12611) 0,04 /256 ЧЕРЕПИЦА ПЛОСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ РЯДОВАЯ (Код АВК - 12612) 4,15 /257 ЧЕРЕПИЦА ПАЗОВАЯ ЛЕНТОЧНАЯ КОНЬКОВАЯ (Код АВК - 12613) 0,04 /257 | 1000ШТ 1000ШТ 1000ШТ 1000ШТ 1000ШТ 1000ШТ |
C.6 ДБН
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7 8 9 | ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (Код АВК - 42282) 102 /170 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (Код АВК - 44377) 103 /267...269,289...290 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (Код АВК - 44378) 1,85 /285 3,86 /286 1,54 /287 3 /288 | М2 М2 МЗ |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?
Дивіться також
РДС РК 8.02-03-2002
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства
ДК 009:2005