ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ

( ЕРУ - 97 )

Сборник 8

ДБН

Издание официальное

Государственный комитет Украины по делам

градостроительства и архитектуры

(Госкомградостроительства Украины)

КИЕВ 1997

РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -

"Укргипробыт" ( г.Киев );

сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"

( г.Киев ),

сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-

сельстрой" ( г.Киев );

сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,

40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-

промстрой" (г.Киев);

сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),

сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"

(г.Львов);

сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);

научно - производственным объединением

"Созидатель" (г.Днепропетровск);

научно - производственной фирмой

"Инпроект" (г.Киев).

ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН

К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,

ценообразования и экспертизы в строи-

тельстве Госкомградостроительства Украи-

ны

РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.

Лысюк Т. С.

Бышенко М.Т.

Козюра Л. Ф.

Литвинова Т. М.

Сергатый Ю. П.

УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-

строительства Украины,

протокол от 24 декабря 1996 года N 221

Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,

помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в

приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,

не учтенных этими расценками.

Стоимостные показатели приведены с учетом положений

"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого

на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).

Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"

Государственные строительные нормы Издание официальное

-----------------------------------------------------------------

|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |

| Украины по делам | Сборник N 8 |Сборника N8 |

| градостроительства | Конструкции из кирпича | изд. 1996г.|

| и архитектуры | и блоков | |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

| | | С т о и м о с т ь, грн. |

| | |---------------------------------------------|

| | | | В том числе |

| | | |------------------------------------|

| | | | Основная | Эксплуатация |Матери-|

|Номера |Единица | |заработная| машин |альные |

| |измере- |Всего | плата |-----------------|ресурсы|

|расценок| ния | | рабочих |Всего |В т.ч. | |

| | | | | |заработная| |

| | | | | |плата ра- | |

| | | | | |бочих, об-| |

| | | | | |служиваю- | |

| | | | | |щих машины| |

|---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|8-1 | М3 | 22,41| 4,00| 0,38| 0,19| 18,03|

|8-2 | М3 | 24,05| 6,48| 0,36| 0,18| 17,21|

|8-3 | М3 | 20,55| 3,48| 0,34| 0,17| 16,73|

|8-4 | М3 | 22,36| 4,96| 0,57| 0,29| 16,83|

|8-5 | М3 | 22,02| 4,84| 0,35| 0,18| 16,83|

|8-6 | М3 | 23,85| 5,38| 0,58| 0,30| 17,89|

|8-7 | М3 | 23,52| 5,27| 0,36| 0,18| 17,89|

|8-8 | М3 | 27,30| 5,42| 0,65| 0,33| 21,23|

|8-9 | М3 | 26,97| 5,30| 0,44| 0,22| 21,23|

|8-10 | М3 | 4,77| 0,77| 0,44| 0,22| 3,56|

|8-11 | М3 | 10,23| 0,86| 0,45| 0,23| 8,92|

|8-11-1 | М3 | 8,95| 0,86| 0,45| 0,23| 7,64|

|8-12 |1М2 СТЕН| 2,08| 2,08| 0| 0| 0|

|8-13 | 100М2 | 84,17| 37,66| 1,88| 0,96| 44,63|

|8-14 | 100М2 | 147,50| 89,35| 1,70| 0,87| 56,45|

|8-15 | 100М2 | 142,70| 14,60| 3,20| 1,63| 124,90|

|8-16 | 100М2 | 159,20| 14,60| 3,20| 1,63| 141,40|

|8-17 | 100М2 | 160,30| 14,60| 3,20| 1,63| 142,50|

|8-18 | 100М2 | 236,92| 20,75| 5,03| 2,57| 211,14|

|8-19 | 100М2 | 269,92| 20,75| 5,03| 2,57| 244,14|

|8-20 | 100М2 | 272,12| 20,75| 5,03| 2,57| 246,34|

|8-21 | 100М2 | 244,76| 54,19| 3,69| 1,88| 186,88|

|8-22 | 100М2 | 279,26| 54,19| 3,69| 1,88| 221,38|

|8-23 | 100М2 | 281,56| 54,19| 3,69| 1,88| 223,68|

|8-24 | 100М2 | 124,38| 26,13| 1,88| 0,96| 96,37|

|8-25 | 100М2 | 141,63| 26,13| 1,88| 0,96| 113,62|

|8-26 | 100М2 | 142,78| 26,13| 1,88| 0,96| 114,77|

|8-27 | 100М2 | 109,31| 37,47| 1,71| 0,87| 70,13|

|8-28 | М3 | 13,50| 6,15| 1,23| 0,63| 6,12|

|8-29 | 100М2 | 142,15| 83,01| 1,78| 0,91| 57,36|

|8-30 | М3 | 42,91| 4,25| 1,50| 0,77| 37,16|

|8-30-1 | М3 | 34,45| 4,25| 1,50| 0,77| 28,70|

|8-30-2 | М3 | 50,79| 4,25| 1,50| 0,77| 45,04|

|8-31 | М3 | 42,55| 4,13| 1,26| 0,64| 37,16|

|8-31-1 | М3 | 34,09| 4,13| 1,26| 0,64| 26,70|

|8-31-2 | М3 | 50,43| 4,13| 1,26| 0,64| 45,04|

-----------------------------------------------------------------

С.1 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|8-32 | М3 | 44,19| 4,63| 1,51| 0,77| 38,05|

|8-32-1 | М3 | 35,64| 4,63| 1,51| 0,77| 29,50|

|8-32-2 | М3 | 52,16| 4,63| 1,51| 0,77| 46,02|

|8-33 | М3 | 43,84| 4,52| 1,27| 0,65| 38,05|

|8-33-1 | М3 | 35,29| 4,52| 1,27| 0,65| 29,50|

|8-33-2 | М3 | 51,81| 4,52| 1,27| 0,65| 46,02|

|8-34 | М3 | 45,40| 5,32| 1,51| 0,77| 38,57|

|8-34-1 | М3 | 36,72| 5,32| 1,51| 0,77| 29,89|

|8-34-2 | М3 | 53,49| 5,32| 1,51| 0,77| 46,66|

|8-35 | М3 | 45,05| 5,21| 1,27| 0,65| 38,57|

|8-35-1 | М3 | 36,37| 5,21| 1,27| 0,65| 29,89|

|8-35-2 | М3 | 53,14| 5,21| 1,27| 0,65| 46,66|

|8-36 | М3 | 43,02| 4,04| 1,51| 0,77| 37,47|

|8-36-1 | М3 | 34,56| 4,04| 1,51| 0,77| 29,01|

|8-36-2 | М3 | 50,90| 4,04| 1,51| 0,77| 45,35|

|8-37 | М3 | 42,68| 3,92| 1,29| 0,66| 37,47|

|8-37-1 | М3 | 34,22| 3,92| 1,29| 0,66| 29,01|

|8-37-2 | М3 | 50,56| 3,92| 1,29| 0,66| 45,35|

|8-38 | М3 | 47,82| 7,21| 1,33| 0,68| 39,28|

|8-39 | М3 | 45,44| 4,65| 1,71| 0,87| 39,08|

|8-39-1 | М3 | 36,53| 4,65| 1,71| 0,87| 30,17|

|8-39-2 | М3 | 53,74| 4,65| 1,71| 0,87| 47,38|

|8-40 | М3 | 44,96| 4,54| 1,34| 0,68| 39,08|

|8-40-1 | М3 | 36,05| 4,54| 1,34| 0,68| 30,17|

|8-40-2 | М3 | 53,26| 4,54| 1,34| 0,68| 47,38|

|8-41 | 100М2 | 396,63| 126,83| 8,47| 4,32| 261,33|

|8-41-1 | 100М2 | 336,53| 126,83| 8,47| 4,32| 201,23|

|8-42 | 100М2 | 388,81| 97,04| 8,47| 4,32| 283,30|

|8-42-1 | 100М2 | 323,36| 97,04| 8,47| 4,32| 217,85|

|8-43 | 100М2 | 647,33| 142,20| 15,57| 7,95| 489,56|

|8-43-1 | 100М2 | 536,03| 142,20| 15,57| 7,95| 378,26|

|8-43-2 | 100М2 | 751,08| 142,20| 15,57| 7,95| 593,31|

|8-44 | 100М2 | 617,54| 112,41| 15,57| 7,95| 489,56|

|8-44-1 | 100М2 | 506,24| 112,41| 15,57| 7,95| 378,26|

|8-44-2 | 100М2 | 721,29| 112,41| 15,57| 7,95| 593,31|

|8-45 | 100М2 | 615,95| 119,14| 15,42| 7,87| 481,39|

|8-45-1 | 100М2 | 504,65| 119,14| 15,42| 7,87| 370,09|

|8-45-2 | 100М2 | 719,70| 119,14| 15,42| 7,87| 585,14|

|8-46 | 100М2 | 586,16| 89,35| 15,42| 7,87| 481,39|

|8-46-1 | 100М2 | 474,86| 89,35| 15,42| 7,87| 370,09|

|8-46-2 | 100М2 | 689,91| 89,35| 15,42| 7,87| 585,14|

|8-47 | М3 | 52,69| 7,92| 1,65| 0,84| 43,12|

|8-47-1 | М3 | 43,69| 7,92| 1,65| 0,84| 34,12|

|8-48 | М3 | 52,29| 7,80| 1,37| 0,70| 43,12|

|8-48-1 | М3 | 43,29| 7,80| 1,37| 0,70| 34,12|

|8-49 | М3 | 47,86| 7,07| 1,64| 0,84| 39,15|

|8-49-1 | М3 | 38,87| 7,07| 1,64| 0,84| 30,16|

|8-50 | М3 | 47,48| 6,96| 1,37| 0,70| 39,15|

|8-50-1 | М3 | 38,49| 6,96| 1,37| 0,70| 30,16|

|8-51 | М3 | 60,92| 11,70| 1,74| 0,89| 47,48|

|8-51-1 | М3 | 50,90| 11,70| 1,74| 0,89| 37,46|

|8-52 | М3 | 60,53| 11,59| 1,46| 0,75| 47,48|

|8-52-1 | М3 | 50,51| 11,59| 1,46| 0,75| 37,46|

|8-53 | М3 | 56,95| 12,61| 1,77| 0,90| 42,57|

|8-53-1 | М3 | 47,58| 12,61| 1,77| 0,90| 33,20|

|8-54 | М3 | 56,48| 12,49| 1,42| 0,73| 42,57|

|8-54-1 | М3 | 47,11| 12,49| 1,42| 0,73| 33,20|

-----------------------------------------------------------------

С.2 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|8-55 | М3 | 61,39| 16,06| 1,45| 0,74| 43,88|

|8-55-1 | М3 | 52,15| 16,06| 1,45| 0,74| 34,64|

|8-56 |100М2 ГП| 929,20| 297,85| 11,24| 5,74| 620,11|

|8-56-1 |100М2 ГП| 803,21| 297,85| 11,24| 5,74| 494,12|

|8-57 |100М2 | 25,17| 25,17| 0| 0| 0|

|8-58 |100М2 | 15,76| 15,76| 0| 0| 0|

|8-59 | Т | 452,02| 53,42| 1,89| 0,97| 396,71|

|8-60 | Т | 351,87| 38,43| 3,80| 1,94| 309,64|

|8-61 | Т | 399,73| 44,20| 8,71| 4,45| 346,82|

|8-61-1 | М3 | 43,96| 5,34| 1,50| 0,77| 37,12|

|8-61-2 | М3 | 43,66| 5,28| 1,26| 0,64| 37,12|

|8-61-3 | М3 | 45,09| 5,92| 1,51| 0,77| 37,66|

|8-61-4 | М3 | 44,79| 5,86| 1,27| 0,65| 37,66|

|8-62 | М3 | 50,87| 3,61| 1,31| 0,67| 45,95|

|8-62-1 | М3 | 33,40| 3,61| 1,31| 0,67| 28,48|

|8-63 | М3 | 50,51| 3,50| 1,06| 0,54| 45,95|

|8-63-1 | М3 | 33,04| 3,50| 1,06| 0,54| 28,48|

|8-64 | М3 | 51,88| 3,92| 1,31| 0,67| 46,65|

|8-64-1 | М3 | 34,23| 3,92| 1,31| 0,67| 29,00|

|8-65 | М3 | 51,51| 3,80| 1,06| 0,54| 46,65|

|8-65-1 | М3 | 33,86| 3,80| 1,06| 0,54| 29,00|

|8-66 | М3 | 53,58| 4,52| 1,31| 0,67| 47,75|

|8-66-1 | МЗ | 35,49| 4,52| 1,31| 0,67| 29,66|

|8-67 | М3 | 53,21| 4,40| 1,06| 0,54| 47,75|

|8-67-1 | М3 | 35,12| 4,40| 1,06| 0,54| 29,66|

|8-68 |100М2 | 727,11| 101,65| 12,39| 6,33| 613,07|

|8-68-1 |100М2 | 494,22| 101,65| 12,39| 6,33| 380,18|

|8-69 |100М2 | 696,94| 71,87| 12,00| 6,13| 613,07|

|8-69-1 |100М2 | 464,05| 71,87| 12,00| 6,13| 380,18|

|8-70 |100М2 | 694,33| 78,40| 12,39| 6,33| 603,54|

|8-70-1 |100М2 | 461,44| 78,40| 12,39| 6,33| 370,65|

|8-71 |100М2 | 664,16| 48,62| 12,00| 6,13| 603,54|

|8-71-1 |100М2 | 431,27| 48,62| 12,00| 6,13| 370,65|

|8-72 | М3 | 54,03| 6,23| 1,37| 0,70| 46,43|

|8-72-1 | М3 | 58,39| 6,23| 1,37| 0,70| 50,79|

|8-72-2 | М3 | 42,16| 5,60| 1,37| 0,70| 35,19|

|8-72-3 | М3 | 46,52| 5,60| 1,37| 0,70| 39,55|

|8-72-4 | М3 | 37,48| 5,60| 1,37| 0,70| 30,51|

|8-73 | М3 | 53,61| 6,11| 1,07| 0,55| 46,43|

|8-73-1 | М3 | 57,97| 6,11| 1,07| 0,55| 50,79|

|8-73-2 | М3 | 41,76| 5,50| 1,07| 0,55| 35,19|

|8-73-3 | М3 | 46,12| 5,50| 1,07| 0,55| 39,55|

|8-73-4 | М3 | 37,08| 5,50| 1,07| 0,55| 30,51|

|8-74 | М3 | 50,48| 5,44| 1,27| 0,65| 43,77|

|8-74-1 | М3 | 55,66| 5,44| 1,27| 0,65| 48,95|

|8-74-2 | М3 | 41,57| 4,89| 1,27| 0,65| 35,41|

|8-74-3 | М3 | 46,76| 4,89| 1,27| 0,65| 40,60|

|8-74-4 | М3 | 36,01| 4,89| 1,27| 0,65| 29,85|

|8-75 | М3 | 50,04| 5,32| 0,95| 0,49| 43,77|

|8-75-1 | М3 | 55,22| 5,32| 0,95| 0,49| 48,95|

|8-75-2 | М3 | 41,15| 4,79| 0,95| 0,49| 35,41|

|8-75-3 | М3 | 46,34| 4,79| 0,95| 0,49| 40,60|

|8-75-4 | М3 | 35,59| 4,79| 0,95| 0,49| 29,85|

|8-76 | М3 | 48,19| 4,90| 1,20| 0,61| 42,09|

|8-76-1 | М3 | 53,80| 4,90| 1,20| 0,61| 47,70|

|8-76-2 | М3 | 40,96| 4,41| 1,20| 0,61| 35,35|

|8-76-3 | М3 | 46,56| 4,41| 1,20| 0,61| 40,95|

-----------------------------------------------------------------

С.3 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|8-76-4 | М3 | 34,95| 4,41| 1,20| 0,61| 29,34|

|8-77 | М3 | 47,76| 4,78| 0,89| 0,45| 42,09|

|8-77-1 | М3 | 53,37| 4,78| 0,89| 0,45| 47,70|

|8-77-2 | М3 | 40,55| 4,31| 0,89| 0,45| 35,35|

|8-77-3 | М3 | 46,15| 4,31| 0,89| 0,45| 40,95|

|8-77-4 | М3 | 34,54| 4,31| 0,89| 0,45| 29,34|

|8-78 | М3 | 58,59| 5,07| 1,39| 0,71| 52,13|

|8-78-1 | М3 | 46,64| 5,07| 1,39| 0,71| 40,18|

|8-78-2 | М3 | 49,18| 5,07| 1,39| 0,71| 42,72|

|8-78-3 | М3 | 37,23| 5,07| 1,39| 0,71| 30,77|

|8-79 | М3 | 58,19| 4,96| 1,10| 0,56| 52,13|

|8-79-1 | М3 | 46,24| 4,96| 1,10| 0,56| 40,18|

|8-79-2 | М3 | 48,78| 4,96| 1,10| 0,56| 42,72|

|8-79-3 | М3 | 36,83| 4,96| 1,10| 0,56| 30,77|

|8-80 | М3 | 57,04| 4,86| 1,31| 0,67| 50,87|

|8-80-1 | М3 | 48,17| 4,86| 1,31| 0,67| 42,00|

|8-80-2 | М3 | 45,48| 4,86| 1,31| 0,67| 39,31|

|8-80-3 | М3 | 36,61| 4,86| 1,31| 0,67| 30,44|

|8-81 | М3 | 56,63| 4,76| 1,00| 0,51| 50,87|

|8-81-1 | М3 | 47,76| 4,76| 1,00| 0,51| 42,00|

|8-81-2 | М3 | 45,07| 4,76| 1,00| 0,51| 39,31|

|8-81-3 | М3 | 36,20| 4,76| 1,00| 0,51| 30,44|

|8-82 | М3 | 55,91| 4,55| 1,23| 0,63| 50,13|

|8-82-1 | М3 | 48,84| 4,55| 1,23| 0,63| 43,06|

|8-82-2 | М3 | 43,10| 4,55| 1,23| 0,63| 37,32|

|8-82-3 | М3 | 36,03| 4,55| 1,23| 0,63| 30,25|

|8-83 | М3 | 55,52| 4,44| 0,95| 0,49| 50,13|

|8-83-1 | М3 | 48,45| 4,44| 0,95| 0,49| 43,06|

|8-83-2 | М3 | 42,71| 4,44| 0,95| 0,49| 37,32|

|8-83-3 | М3 | 35,64| 4,44| 0,95| 0,49| 30,25|

|8-84 | М3 | 58,70| 5,03| 1,39| 0,71| 52,28|

|8-84-1 | М3 | 46,23| 5,03| 1,39| 0,71| 39,81|

|8-84-2 | М3 | 49,29| 5,03| 1.39| 0,71| 42,87|

|8-84-3 | М3 | 36,82| 5,03| 1,39| 0,71| 30,40|

|8-85 | М3 | 58,30| 4,92| 1,10| 0,56| 52,28|

|8-85-1 | М3 | 45,83| 4,92| 1,10| 0,56| 39,81|

|8-85-2 | М3 | 48,89| 4,92| 1,10| 0,56| 42,87|

|8-85-3 | М3 | 36,42| 4,92| 1,10| 0,56| 30,40|

|8-86 | М3 | 56,61| 4,42| 1,31| 0,67| 50,88|

|8-86-1 | М3 | 47,36| 4,42| 1,31| 0,67| 41,63|

|8-86-2 | М3 | 45.06| 4,42| 1,31| 0,67| 39,33|

|8-86-3 | М3 | 35,81| 4,42| 1,31| 0,67| 30,08|

|8-87 | М3 | 56,18| 4,30| 1,00| 0,51| 50,88|

|8-87-1 | М3 | 46,93| 4,30| 1,00| 0,51| 41,63|

|8-87-2 | М3 | 44,63| 4,30| 1,00| 0,51| 39,33|

|8-87-3 | М3 | 35,38| 4,30| 1,00| 0,51| 30,08|

|8-88 | М3 | 55,31| 4,02| 1,22| 0,62| 50,07|

|8-88-1 | М3 | 47,93| 4,02| 1,22| 0,62| 42,69|

|8-88-2 | М3 | 42,50| 4,02| 1,22| 0,62| 37,26|

|8-88-3 | М3 | 35,12| 4,02| 1,22| 0,62| 29,88|

|8-89 | М3 | 54,88| 3,90| 0,91| 0,46| 50,07|

|8-89-1 | М3 | 47,50| 3,90| 0,91| 0,46| 42,69|

|8-89-2 | М3 | 42,07| 3,90| 0,91| 0,46| 37,26|

|8-89-3 | М3 | 34,69| 3,90| 0,91| 0,46| 29,88|

|8-90* | М3 | 15,60| 10,13| 1,30| 0,66| 4,17|

|8-91* | М3 | 15,17| 10,01| 0,99| 0,51| 4,17|

|8-92* | М3 | 13,46| 7,99| 1,30| 0,66| 4,17|

-----------------------------------------------------------------

С.4 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|8-93* | М3 | 13,04| 7,88| 0,99| 0,51| 4,17|

|8-94* | М3 | 12,38| 7,01| 1,20| 0,61| 4,17|

|8-95* | М3 | 11,97| 6,90| 0,90| 0,46| 4,17|

|8-96* | М3 | 13,50| 8,74| 1,31| 0,67| 3,45|

|8-97* | М3 | 13,08| 8,63| 1,00| 0,51| 3,45|

|8-98* | М3 | 11,42| 6,84| 1,31| 0,67| 3,27|

|8-99* | М3 | 11,00| 6,73| 1,00| 0,51| 3,27|

|8-100* | М3 | 10,43| 5,94| 1,22| 0,62| 3,27|

|8-101* | М3 | 10,00| 5,82| 0,91| 0,46| 3,27|

|8-102* | М3 | 13,50| 8,74| 1,31| 0,67| 3,45|

|8-103* | М3 | 13,08| 8,63| 1,00| 0,51| 3,45|

|8-104* | М3 | 11,42| 6,84| 1,31| 0,67| 3,27|

|8-105* | М3 | 11,00| 6,73| 1,00| 0,51| 3,27|

|8-106* | М3 | 10,43| 5,94| 1,22| 0,62| 3,27|

|8-107* | М3 | 10,00| 5,82| 0,91| 0,46| 3,27|

|8-108* |100М2 | 2694,84| 672,56| 85,46| 43,64|1936,82|

|8-108-1*|100М2 | 2262,99| 672,56| 85,46| 43,64|1504,97|

|8-108-2*|100М2 | 3097,39| 672,56| 85,46| 43,64|2339,37|

|8-109* |100М2 | 2670,74| 664,87| 69,05| 35,26|1936,82|

|8-109-1*|100М2 | 2238,89| 664,87| 69,05| 35,26|1504,97|

|8-109-2*|100М2 | 3073,29| 664,87| 69,05| 35,26|2339,37|

|8-110 |100М2 | 528,35| 38,43| 12,20| 6,23| 477,72|

|8-110-1 |100М2 | 420,38| 38,43| 12,20| 6,23| 369,75|

|8-110-2 |100М2 | 628,98| 38,43| 12,20| 6,23| 578,35|

|8-111 |100М2 | 528,14| 38,43| 11,99| 6,12| 477,72|

|8-111-1 |100М2 | 420,17| 38,43| 11,99| 6,12| 369,75|

|8-111-2 |100М2 | 628,77| 38,43| 11,99| 6,12| 578,35|

|8-112 | М3 | 44,73| 5,30| 1,39| 0,71| 38,04|

|8-113 | М3 | 44,32| 5,19| 1,09| 0,56| 38,04|

|8-114 | М3 | 42,32| 4,46| 1,30| 0,66| 36,56|

|8-115 | М3 | 41,89| 4,34| 0,99| 0,51| 36,56|

|8-116 | М3 | 40,51| 3,75| 1,20| 0,61| 35,56|

|8-117 | М3 | 40,08| 3,63| 0,89| 0,45| 35,56|

|8-118 | М3 | 43,63| 7,01| 1,64| 0,84| 34,98|

|8-119 | М3 | 43,24| 6,90| 1,36| 0,69| 34,98|

|8-120 | М3 | 37,06| 5,48| 1,60| 0,82| 29,98|

|8-121 | М3 | 36,64| 5,36| 1,30| 0,66| 29,98|

|8-122 | М3 | 33,37| 4,69| 1,54| 0,79| 27,14|

|8-123 | М3 | 32,96| 4,57| 1,25| 0,64| 27,14|

|8-124 | М3 | 44,61| 6,53| 1,68| 0,86| 36,40|

|8-125 | М3 | 44,19| 6,42| 1,37| 0,70| 36,40|

|8-126 | М3 | 37,89| 5,13| 1,62| 0,83| 31,14|

|8-127 | М3 | 37,47| 5,02| 1,31| 0,67| 31,14|

|8-128 | М3 | 34,11| 4,44| 1,54| 0,79| 28,13|

|8-129 | М3 | 33,70| 4,32| 1,25| 0,64| 28,13|

|8-130 | М3 | 42,78| 5,76| 1,23| 0,63| 35,79|

|8-130-1 | М3 | 34,55| 5,76| 1,23| 0,63| 27,56|

|8-131 | М3 | 42,39| 5,65| 0,95| 0,49| 35,79|

|8-131-1 | М3 | 34,16| 5,65| 0,95| 0,49| 27,56|

|8-132* | М3 | 51,13| 9,20| 1,94| 0,99| 39,99|

|8-132-1*| М3 | 42,05| 9,20| 1,94| 0,99| 30,91|

|8-133* | М3 | 50,71| 9,09| 1,63| 0,83| 39,99|

|8-133-1*| М3 | 41,63| 9,09| 1,63| 0,83| 30,91|

|8-134* | М3 | 48,52| 7,28| 1,67| 0,85| 39,57|

|8-134-1*| М3 | 39,55| 7,28| 1,67| 0,85| 30,60|

|8-135* | М3 | 48,11| 7,17| 1,37| 0,70| 39,57|

|8-135-1*| М3 | 39,14| 7,17| 1,37| 0,70| 30,60|

-----------------------------------------------------------------

С.5 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|8-136* | М3 | 46,93| 6,15| 1,59| 0,81| 39,19|

|8-136-1*| М3 | 38,03| 6,15| 1,59| 0,81| 30,29|

|8-137* | М3 | 46,51| 6,03| 1,29| 0,66| 39,19|

|8-137-1*| М3 | 37,61| 6,03| 1,29| 0,66| 30,29|

|8-138* | М3 | 12,09| 4,63| 6,22| 2,42| 1,24|

|8-139* | М3 | 7,69| 3,27| 3,51| 1,40| 0,91|

|8-140 | М3 | 20,29| 3,59| 1,67| 0,85| 15,03|

|8-141 | М3 | 19,80| 3,48| 1,29| 0,66| 15,03|

|8-142 | М3 | 19,61| 3,15| 1,43| 0,73| 15,03|

|8-143 | М3 | 19,12| 3,04| 1,05| 0,54| 15,03|

|8-144 | М3 | 31,61| 5,25| 1,97| 1,01| 24,39|

|8-144-1 | М3 | 28,05| 5,25| 1,97| 1,01| 20,83|

|8-145 | М3 | 31,11| 5,13| 1,59| 0,81| 24,39|

|8-145-1 | М3 | 27,55| 5,13| 1,59| 0,81| 20,83|

|8-146 | М3 | 26,83| 4,15| 1,84| 0,94| 20,84|

|8-146-1 | М3 | 24,60| 4,15| 1,84| 0,94| 18,61|

|8-147 | М3 | 26,33| 4,04| 1,45| 0,74| 20,84|

|8-147-1 | М3 | 24,10| 4,04| 1,45| 0,74| 18,61|

|8-148 | М3 | 24,52| 3,57| 1,88| 0,96| 19,07|

|8-148-1 | М3 | 22,96| 3,57| 1,88| 0,96| 17,51|

|8-149 | М3 | 24,03| 3,46| 1,50| 0,77| 19,07|

|8-149-1 | М3 | 22,47| 3,46| 1,50| 0,77| 17,51|

|8-150 | М3 | 5,98| 1,25| 0,48| 0,25| 4,25|

|8-151* | М3 | 7,74| 3,25| 1,39| 0,71| 3,10|

|8-152* | М3 | 7,20| 2,98| 1,12| 0,57| 3,10|

|8-153* | М3 | 7,63| 4,32| 1,44| 0,74| 1,87|

|8-154* | М3 | 7,08| 4,05| 1,16| 0,59| 1,87|

|8-155* | М3 | 9,79| 6,55| 1,37| 0,70| 1,87|

|8-156* | М3 | 9,24| 6,28| 1,09| 0,56| 1,87|

|8-157* | М3 | 14,84| 8,40| 1,09| 0,56| 5,35|

|8-158* | М3 | 14,30| 8,13| 0,82| 0,42| 5,35|

|8-159* | М3 | 23,45| 5,46| 1,33| 0,68| 16,66|

|8-159-1*| М3 | 19,89| 5,46| 1,33| 0,68| 13,10|

|8-160* | М3 | 23,05| 5,34| 1,05| 0,54| 16,66|

|8-160-1*| М3 | 19,49| 5,34| 1,05| 0,54| 13,10|

|8-161* | М3 | 11,30| 5,25| 1,46| 0,75| 4,59|

|8-162* | М3 | 10,88| 5,13| 1,16| 0,59| 4,59|