ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ

( ЕРУ - 97 )

Сборник 11

ДБН

Издание официальное

Государственный комитет Украины по делам

градостроительства и архитектуры

(Госкомградостроительства Украины)

КИЕВ 1997

РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -

"Укргипробыт" ( г.Киев );

сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"

( г.Киев ),

сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-

сельстрой" ( г.Киев );

сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,

40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-

промстрой" (г.Киев);

сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),

сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"

(г.Львов);

сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);

научно - производственным объединением

"Созидатель" (г.Днепропетровск);

научно - производственной фирмой

"Инпроект" (г.Киев).

ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН

К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,

ценообразования и экспертизы в строи-

тельстве Госкомградостроительства Украи-

ны

РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.

Лысюк Т. С.

Бышенко М.Т.

Козюра Л. Ф.

Литвинова Т. М.

Сергатый Ю. П.

УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-

строительства Украины,

протокол от 24 декабря 1996 года N 221

Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,

помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в

приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,

не учтенных этими расценками.

Стоимостные показатели приведены с учетом положений

"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого

на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).

Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"

Государственные строительные нормы Издание официальное

-----------------------------------------------------------------

|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |

| Украины по делам | Сборник N 11 |Сборника N11|

| градостроительства | Полы | изд. 1996г.|

| и архитектуры | | |

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

| | | С т о и м о с т ь, грн. |

| | |----------------------------------------------|

| | | | В том числе |

| | | |-------------------------------------|

| | | | Основная | Эксплуатация |Матери-|

|Номера |Единица| |заработная| машин |альные |

| |измере-|Всего | плата |------------------|ресурсы|

|расценок| ния | | рабочих |Всего | В т.ч. | |

| | | | | | заработная| |

| | | | | | плата ра- | |

| | | | | | бочих, об-| |

| | | | | | служиваю- | |

| | | | | | щих машины| |

|---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|11-1 | 100М2 | 39,77| 6,86| 1,17| 0,60 | 31,74|

|11-2 | 100М2 | 43,39| 6,86| 1,17| 0,60 | 35,36|

|11-3 | М3 | 6,73| 3,11| 0| 0 | 3,62|

|11-4 | М3 | 11,22| 2,79| 0| 0 | 8,43|

|11-5 | М3 | 11,71| 3,21| 0| 0 | 8,50|

|11-6 | М3 | 12,11| 3,50| 0| 0 | 8,61|

|11-7 | М3 | 12,90| 7,17| 0| 0 | 5,73|

|11-8 | М3 | 16,75| 7,17| 0| 0 | 9,58|

|11-9 | М3 | 14,90| 7,99| 0| 0 | 6,91|

|11-10 | М3 | 16,42| 7,99| 0| 0 | 8,43|

|11-11 | М3 | 25,18| 3,88| 0| 0 | 21,30|

|11-12 | М3 | 11,18| 2,44| 0,32| 0,16 | 8,42|

|11-13 | М3 | 11,78| 2,96| 0,33| 0,17 | 8,49|

|11-14 | М3 | 13,35| 3,54| 1,20| 0,61 | 8,61|

|11-15 | 100М2 | 150,84| 64,39| 8,26| 4,22 | 78,19|

|11-16 | 100М2 | 102,88| 38,09| 4,06| 2,07 | 60,73|

|11-17 | 100М2 | 137,16| 64,39| 8,26| 4,22 | 64,51|

|11-18 | 100М2 | 89,20| 38,09| 4,06| 2,07 | 47,05|

|11-19 | 100М2 | 141,07| 33,24| 1,39| 0,71 | 106,44|

|11-20 | 100М2 | 111,00| 27,09| 0,99| 0,51 | 82,92|

|11-21 | 100М2 | 127,39| 33,24| 1,39| 0,71 | 92,76|

|11-22 | 100М2 | 97,33| 27,09| 0,99| 0,51 | 69,25|

|11-23 | 100М2 | 63,87| 41,70| 4,21| 2,15 | 17,96|

|11-24 | 100М2 | 21,31| 12,97| 2,18| 1,11 | 6,16|

|11-25 | 100М2 | 98,05| 20,37| 1,09| 0,56 | 76,59|

|11-26 | 100М2 | 92,38| 8,34| 5,03| 2,57 | 79,01|

|11-27 | 100М2 | 267,25| 163,34| 0,93| 0,47 | 102,98|

|11-28 | 100М2 | 169,73| 132,59| 0,14| 0,07 | 37,00|

|11-29 | 100М2 | 267,86| 97,62| 53,06| 27,09 | 117,18|

|11-30 | 100М2 | 282,79| 97,62| 53,16| 27,14 | 132,01|

|11-31 | 100М2 | 16,29| 15,18| 0,27| 0,14 | 0,84|

|11-32 | М3 | 8,57| 3,86| 1,17| 0,60 | 3,54|

|11-33 | М3 | 11,83| 3,42| 1,17| 0,60 | 7,24|

|11-34 | М3 | 18,93| 3,46| 1,17| 0,60 | 14,30|

|11-35* | 100М2 | 29,97| 27,48| 2,49| 1,27 | 0|

|11-36* | 100М2 | 9,82| 7,86| 1,96| 1,00 | 0|

-----------------------------------------------------------------

C.1 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|11-37* | 100М2 | 5,38| 4,84| 0,54| 0,28 | 0|

|11-38 | 100М2 | 92,45| 35,66| 4,46| 2,28 | 52,33|

|11-39 | 100М2 | 11,14| 0,31| 0,30| 0,15 | 10,53|

|11-40 | 100М2 | 98,15| 35,97| 6,02| 3,07 | 56,16|

|11-41 | 100М2 | 126,15| 45,50| 6,02| 3,07 | 74,63|

|11-42 | 100М2 | 12,23| 0,44| 0,30| 0,15 | 11,49|

|11-43 | 100М2 | 16,84| 0,44| 0,30| 0.15 | 16,10|

|11-44 | 100М2 | 100,29| 7,86| 1,95| 1,00 | 90,48|

|11-45 | 100М2 | 106,99| 26,52| 3,19| 1,63 | 77,28|

|11-46 | 100М2 | 200,78| 47,85| 2,86| 1,46 | 150,07|

|11-47 | 100М2 | 170,02| 41,12| 2,42| 1,24 | 126,48|

|11-48 | 100М2 | 98,24| 35,20| 1,16| 0,59 | 61,88|

|11-49 | 100М2 | 11,31| 6,01| 5,27| 2,69 | 0,03|

|11-50 | 100М2 | 36,66| 12,07| 10,07| 5,14 | 14,52|

|11-51 | 100М2 | 143,10| 26,52| 11,01| 5,62 | 105,57|

|11-52 | 100М2 | 313,57| 51,88| 11,50| 1,14 | 250,19|

|11-53 | 100М2 | 444,98| 56,69| 12,71| 1,26 | 375,58|

|11-54 | 100М2 | 574,62| 60,34| 13,31| 1,32 | 500,97|

|11-55 | 100М2 | 705,82| 64,95| 14,52| 1,44 | 626,35|

|11-56 | 100М2 | 128,67| 40,70| 6,62| 3,38 | 81,35|

|11-57 | 100М2 | 135,92| 40,70| 6,62| 3,38 | 88,60|

|11-58 | 100М2 | 148,92| 40,70| 6,62| 3,38 | 101,60|

|11-59 | 100М2 | 13,28| 1,13| 0,30| 0,15 | 11,85|

|11-60 | 100M2 | 14,49| 1,13| 0,30| 0,15 | 13,06|

|11-61 | 100М2 | 16,65| 1,13| 0,30| 0,15 | 15,22|

|11-62 | 100М2 | 91,31| 30,75| 4,46| 2,28 | 56,10|

|11-63 | 100М2 | 101,84| 30,75| 4,46| 2,28 | 66,63|

|11-64 | 100М2 | 12,66| 0,90| 0,30| 0,15 | 11,46|

|11-65 | 100М2 | 15,29| 0,90| 0,30| 0,15 | 14,09|

|11-66 | 100М2 | 352,93| 143,93| 8,11| 4,14 | 200,89|

|11-67 | 100М2 | 74,82| 26,13| 2,30| 1,17 | 46,39|

|11-68 | 100М2 | 98,90| 93,70| 4,41| 2,25 | 0,79|

|11-69 | 100М2 | 16,93| 15,10| 0,09| 0,05 | 1,74|

|11-70 | 100М2 | 500,74| 151,88| 29,13| 14,87 | 319,73|

|11-71 | 100М2 | 1068,88| 59,57| 6,16| 3,15 |1003,15|

|11-72 | 100М2 | 114,85| 32,90| 6,50| 3,32 | 75,45|

|11-73 | 100М2 | 96,69| 5,17| 0,59| 0,30 | 90,93|

|11-74* | 100М2 | 282,97| 163,91| 13,56| 6,92 | 105,50|

|11-75 | 100М2 | 354,57| 202,63| 10,43| 5,33 | 141,51|

|11-76 | 100М2 | 399,00| 247,06| 10,43| 5,33 | 141,51|

|11-77 | 100М2 | 54,43| 21,52| 0,30| 0,15 | 32,61|

|11-78 | 100М | 28,40| 25,37| 0,06| 0,03 | 2,97|

|11-79 | 100М | 67,23| 22,06| 0,02| 0,01 | 45,15|

|11-80 | 100М | 34,72| 22,10| 0,02| 0,01 | 12,60|

|11-81* | 100М | 3,27| 3,27| 0| 0 | 0|

|11-82 | 100М2 | 124,56| 34,97| 1,55| 0,79 | 88,04|

|11-83 | 100М2 | 17,85| 2,57| 0,17| 0,09 | 15,11|

|11-84 | 100М2 | 117,79| 23,06| 11,23| 5,73 | 83,50|

|11-85 | 100М2 | 18,70| 1,40| 1,40| 0,71 | 15,90|

|11-86 | 100М2 | 440,21| 86,86| 4,17| 2,13 | 349,18|

|11-87 | 100М2 | 34,98| 5,96| 1,33| 0,68 | 27,69|

|11-88 | 100М2 | 352,47| 70,56| 16,84| 8,60 | 265,07|

|11-89 | 100М2 | 100,39| 16,20| 5,05| 2,58 | 79,14|

|11-90 | 100М2 | 211,90| 68,41| 21,82| 11,14 | 121,67|

|11-91 | 100М2 | 506,21| 86,66| 44,06| 22,50 | 375,49|

|11-92 | 100М2 | 503,83| 114,91| 64,81| 33,09 | 324,11|

|11-93 | 100М2 | 551,19| 142,20| 9,83| 5,02 | 399,16|

-----------------------------------------------------------------

C.2 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|11-94 | М2 | 10,67| 1,36| 0,14| 0,07 | 9,17|

|11-95 | М2 | 16,96| 1,40| 0,15| 0,08 | 15,41|

|11-96 | М2 | 8,81| 1,25| 0,15| 0,08 | 7,41|

|11-97 | М2 | 6,16| 1,13| 0,12| 0,06 | 4,91|

|11-98 | М2 | 9,78| 1,38| 0,15| 0,08 | 8,25|

|11-99 | М2 | 11,09| 1,36| 0,14| 0,07 | 9,59|

|11-100 | М2 | 17,28| 1,40| 0,15| 0,08 | 15,73|

|11-101 | М2 | 9,10| 1,25| 0,15| 0,08 | 7,70|

|11-102 | М2 | 6,36| 1,13| 0,12| 0,06 | 5,11|

|11-103 | М2 | 10,12| 1,38| 0,15| 0,08 | 8,59|

|11-104* | 100М2 | 121,56| 88,20| 9,43| 4,81 | 23,93|

|11-105 | 100М2 | 2199,67| 145,89| 59,09| 30,17 |1994,69|

|11-106 | 100М2 | 2207,17| 145,89| 59,09| 30,17 |2002,19|

|11-107 | 100М2 | 509,70| 109,53| 9,53| 4,87 | 390,64|

|11-108 | 100М2 | 590,42| 142,77| 13,45| 6,87 | 434,20|

|11-109 | 100М2 | 609,09| 142,77| 13,45| 6,87 | 452,87|

|11-110 | 100М2 | 615,37| 142,77| 13,45| 6,87 | 459,15|

|11-111 | 100М2 | 847,85| 270,95| 9,87| 5,04 | 567,03|

|11-112 | 100М2 | 755,23| 270,95| 9,87| 5,04 | 474,41|

|11-113 | 100М2 | 937,88| 236,36| 9,73| 4,97 | 691,79|

|11-114 | М2 | 19,85| 4,96| 0,30| 0,15 | 14,59|

|11-115 | М2 | 32,82| 8,30| 0,50| 0,26 | 24,02|

|11-116* | 100М2 | 127,85| 86,64| 7,53| 3,84 | 33,68|

|11-117 | 100М2 | 802,34| 128,61| 5,25| 2,68 | 668,48|

|11-118 | 100М2 | 555,50| 128,61| 5,25| 2,68 | 421,64|

|11-119 | 100М2 | 390,64| 114,57| 5,27| 2,69 | 270,80|

|11-120* | 100М2 | 147,73| 102,04| 5,08| 2,59 | 40,61|

|11-121* | 100М2 | 146,48| 118,83| 5,00| 2,55 | 22,65|

|11-122 | 100М2 | 804,97| 144,20| 4,35| 2,22 | 656,42|

|11-123 | 100М2 | 558,13| 144,20| 4,35| 2,22 | 409,58|

|11-124 | М2 | 24,62| 1,40| 0,25| 0,13 | 22,97|

|11-125 | М2 | 12,96| 1,04| 0,14| 0,07 | 11,78|

|11-126* | 100М2 | 221,28| 101,77| 9,25| 4,72 | 110,26|

|11-127* | 100М2 | 234,29| 167,56| 7,03| 3,59 | 59,70|

|11-128* | 100М2 | 282,75| 213,68| 7,21| 3,68 | 61,86|

|11-129* | 100М2 | 327,33| 258,26| 7,21| 3,68 | 61,86|

|11-130* | 100М2 | 450,54| 375,10| 7,38| 3,77 | 68,06|

|11-131* | 100М2 | 606,39| 528,82| 7,45| 3,80 | 70,12|

|11-132* | 100М2 | 786,82| 707,15| 7,49| 3,82 | 72,18|

|11-133* | 100М2 | 341,27| 272,10| 7,31| 3,73 | 61,86|

|11-134* | 100М2 | 387,01| 313,61| 7,41| 3,78 | 65,99|

|11-135* | 100М2 | 560,94| 481,17| 7,59| 3,88 | 72,18|

|11-136 | М2 | 6,90| 1,69| 0,08| 0,04 | 5,13|

|11-137 | М2 | 7,39| 1,52| 0,10| 0,05 | 5,77|

|11-138 | 100М2 | 490,74| 82,24| 3,83| 1,96 | 404,67|

|11-139 | 100М2 | 484,56| 82,24| 3,83| 1,96 | 398,49|

|11-140 | 100М2 | 468,52| 82,24| 3,83| 1,96 | 382,45|

|11-141 | 100М2 | 625,50| 89,35| 4,95| 2,53 | 531,20|

|11-142 | 100М2 | 585,15| 89,35| 4,95| 2,53 | 490,85|

|11-143 | 100М2 | 563,54| 89,35| 4,95| 2,53 | 469,24|

|11-144 | М2 | 13,69| 0,61| 0,03| 0,02 | 13,05|

|11-145 | М2 | 12,98| 0,61| 0,03| 0,02 | 12,34|

|11-146 | М2 | 10,43| 0,61| 0,03| 0,02 | 9,79|

|11-147 | М2 | 9,12| 1,08| 0,02| 0,01 | 8,02|

|11-148 | М2 | 7,83| 1,08| 0,02| 0,01 | 6,73|

|11-149 | М2 | 6,85| 1,08| 0,02| 0,01 | 5,75|

|11-150 | М2 | 10,40| 1,42| 0,03| 0,02 | 8,95|

-----------------------------------------------------------------

C.3 ДБН

-----------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---------------------------------------------------------------|

|11-151 | М2 | 9,16| 1,42| 0,03| 0,02 | 7,71|

|11-152 | М2 | 7,87| 1,42| 0,03| 0,02 | 6,42|

|11-153 | М2 | 17,75| 0,83| 0,03| 0,02 | 16,89|

|11-154 | М2 | 15,53| 0,83| 0,03| 0,02 | 14,67|

|11-155 | М2 | 13,59| 0,83| 0,03| 0,02 | 12,73|

|11-156 | 10М2 | 150,16| 7,97| 0,24| 0,12 | 141,95|

|11-157 | 100М2 | 181,03| 44,58| 2,18| 1,11 | 134,27|

|11-158 | 100М2 | 283,56| 59,17| 2,18| 1,11 | 222,21|

|11-159 | 100М2 | 359,56| 83,78| 2,20| 1,12 | 273,58|

|11-160 | 100М2 | 377,92| 83,78| 2,20| 1,12 | 291,94|

|11-161 | 100М2 | 384,04| 83,78| 2,20| 1,12 | 298,06|

|11-162 | 100М2 | 325,90| 83,78| 2,20| 1,12 | 239,92|

|11-163 | 100М2 | 338,14| 83,78| 2,20| 1,12 | 252,16|

|11-164 | 100М2 | 405,46| 83,78| 2,20| 1,12 | 319,48|

|11-165 | 100М2 | 411,58| 83,78| 2,20| 1,12 | 325,60|

|11-166 | 100М2 | 508,48| 83,78| 2,20| 1,12 | 422,50|

|11-167 | 100М2 | 530,92| 83,78| 2,20| 1,12 | 444,94|

|11-168 | 100М2 | 392,20| 83,78| 2,20| 1,12 | 306,22|

|11-169 | 100М2 | 254,11| 83,78| 2,20| 1,12 | 168,13|

|11-170 | 100М2 | 250,03| 83,78| 2,20| 1,12 | 164,05|

|11-171 | 100М2 | 260,23| 83,78| 2,20| 1,12 | 174,25|

|11-172 | 100М2 | 266,35| 83,78| 2,20| 1,12 | 180,37|

|11-173 | 100М2 | 305,11| 83,78| 2,20| 1,12 | 219,13|

|11-174 | 100М2 | 284,71| 83,78| 2,20| 1,12 | 198,73|

|11-175 | 100М2 | 422,41| 83,78| 2,20| 1,12 | 336,43|

|11-176 | 100М2 | 408,09| 56,88| 1,69| 0,86 | 349,52|

|11-177 | 100М2 | 511,11| 56,88| 1,69| 0,86 | 452,54|

|11-178 | 100М2 | 510,79| 83,95| 2,30| 1,17 | 424,54|

|11-179 | 100М2 | 464,33| 83,78| 2,30| 1,17 | 378,25|

|11-180 | 100М2 | 491,06| 48,23| 0,65| 0,33 | 442,18|

|11-181 | 100М2 | 473,75| 48,04| 1,02| 0,52 | 424,69|

|11-182 | 100М2 | 472,09| 48,04| 1,02| 0,52 | 423,03|

|11-183 | 100М | 38,13| 15,56| 0,20| 0,10 | 22,37|

|11-184 | 100М | 17,25| 13,85| 0,10| 0,05 | 3,30|

|11-185 | 100М | 68,94| 58,61| 0,10| 0,05 | 10,23|

|11-186 | 100М | 93,22| 31,19| 0,15| 0,08 | 61,88|

|11-187 | 100М | 57,40| 11,05| 0,07| 0,04 | 46,28|

|11-188 | 100М | 57,24| 11,05| 0,07| 0,04 | 46,12|

|11-189* | М2 | 12,53| 11,88| 0,03| 0,02 | 0,62|

|11-190 | 100М | 255,06| 72,48| 3,71| 1,89 | 178,87|

|11-191 | 100М2 | 40,41| 16,50| 0,21| 0,11 | 23,70|

|11-192 | 100М2 | 18,30| 14,69| 0,10| 0,05 | 3,51|

|11-193 | 100М2 | 73,10| 62,13| 0,10| 0,05 | 10,87|

|11-194 | 100М2 | 98,78| 33,06| 0,15| 0,08 | 65,57|

|11-195 | 100М2 | 60,83| 11,71| 0,08| 0,04 | 49,04|

|11-196 | 100М2 | 60,65| 11,71| 0,08| 0,04 | 48,86|

|11-197 | 100М2 | 270,54| 76,83| 3,93| 2,01 | 189,78|

-----------------------------------------------------------------

C.4 ДБН

Приложение к ЕРУ-11

Материальные ресурсы, не учтенные в расценках

-----------------------------------------------------------------

|N | Наименование ресурсов | Единица|

| | ---------------------- | измере-|

|п/п| Расход / Номера расценок | ния |

|---------------------------------------------------------------|

|1 | 2 | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

|1 |КАМЕНЬ БУЛЫЖНЫЙ (Код АВК - 10950) | М3 |

| |16,8 /104 | |

|2 |КУСКИ МРАМОРНЫХ ПЛИТ (Код АВК - 16067) | М2 |

| |80 /74 | |

|3 |ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ (Код АВК - 18061) | М2 |

| |100 /133...135 | |

|4 |ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ (Код АВК - 18062) | М2 |

| |100 /127...132 | |

| |1 /189 | |

|5 |ЖИЛКИ ДУБОВЫЕ (Код АВК - 36284) | М |

| |105 /81 | |

|6 |ПЛИТКИ КСИЛИТОВЫЕ (Код АВК - 40420) | М2 |

| |101 /120 | |

|7 |ПЛИТКИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (Код АВК - 44349) | М2 |

| |102 /121 | |

|8 |ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ ИЛИ МОЗАИЧНЫЕ (Код АВК | М2 |

| |- 44350) | |

| |102 /116 | |

|9 |ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ (Код АВК - 44364) | М2 |

| |103 /36 | |

| |28,4 /37 | |

|10 |ПЛИТЫ ИЛИ МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИС- | М2 |

| |ТЫЕ (Код АВК - 44369) | |

| |103 /35 | |

|11 |ПЛИТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НП-1 | Т |

| |(Код АВК - 44375) | |

| |2,6 /126 | |

-----------------------------------------------------------------

C.5 ДБН