11. Походження продукту (промислового * або домашнього

виготовлення)

12. Порушення санітарно-протиепідемічного режиму, що стали

причиною харчового отруєння

13. Заходи, що вжити:

- надана допомога потерпілим

- накладені штрафи, припинення експлуатації об'єкту,

- відсторонення від роботи, активне виявлення хворих

- проведена роз'яснювальна робота

- інші

* Для продуктів промислового виробництва вказати чітко

торгову назву продукту, місце придбання, виробника, його адресу та

інші дані, при можливості додати етикетку

Начальник Управління санітарно-

гігієнічного забезпечення М.А.Ситенко

Додаток 7

до наказу МОЗ України

23.05.2002 N 190

СХЕМА

повідомлення про гострі групові отруєння людей

токсичними та іншими речовинами

(в т.ч. професійні отруєння)

1. Дата, час повідомлення

2. Місце розташування об'єкту, де виникло отруєння (адреса,

відомча належність, телефон, прізвище, імТя та по батькові

керівника об'єкту)

3. Дата, час події, кількість людей, що постраждали, вік,

статевий, соціальний стан, професія

4. Коротка характеристика виду робіт, при яких виникло

отруєння

5. Попередні причини виникнення отруєння. Характеристика

токсичних та інших речовин

6. Яка надана долікарняна допомога

7. Кількість людей, які госпіталізовано. Дата, час, місце

госпіталізації

8. Кількість людей, які померли до госпіталізації

9. Кількість людей, які померли під час надання допомоги в

медичній установі (лікарні). Вік, соціальний та статевий стан,

професія

10. Попередній діагноз

11. Характеристика та вид медичної допомоги в

лікувально-профілактичному закладі

12. Остаточний діагноз

13. Кількість людей, яким знято діагноз гострого отруєння

(вік, соціальний та статевий стан, професія)

14. Кількість людей, які направлені на експертизу для

встановлення проценту непрацездатності (вік, соціальний та

статевий стан, професія)

15. Кількість людей, яким повернена працездатність (вік,

соціальний та статевий стан, професія)

16. Кількість людей, яким заборонена робота з токсичними та

іншими речовинами (вік, соціальний та статевий стан, професія)

17. Кількість людей переведена на інвалідність (вік,

соціальний та статевий стан, професія)

18. Впроваджені санітарно-гігієнічні,

лікувально-профілактичні заходи

19. Заходи адміністративного впливу

Начальник управління санітарно-

гігієнічного забезпечення М.А.Ситенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

23.05.2002 N 190

ПЕРЕЛІК

позачергових повідомлень, що подаються до Головного

санепідуправління, Управління радіаційного захисту

населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України

та Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вид надзвичайної| Код | Вид інфекційного | Кількість |Зміст інформацій | Установа, яка |Порядок подання до МОЗ |

| ситуації |надзви- | захворювання або | випадків | | подає |України та Центральної |

| | чайної | іншої ситуації | | | | санепідстанції |

| |ситуації | | | | | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Окремі випадки | 20601 |Про виявлення | один |Найменування |Республіканська |Попередня інформація |

|особливо | |випадків | |населеного |СЕС АР Крим, |подається |

|небезпечних | |особливо-небезпечної | |пункту, району, |обласні, |факс. 253-52-03, |

|інфекційних | |хвороби: | |дата виникнення і|Київська та |тел. 253-17-84, |

|хвороб | |- чуми, - | |виявлення |Севастопольська |факс. 417-37-75, |

| | |- холери, | |хвороби, |міські СЕС, ЦСЕС| 417-16-31, |

| | |- натуральної віспи, | |кількість хворих,|на водному, |тел. 416-38-20, |

| | |- хвороби Марбурга, | |у тому числі |залізничному та | 416-43-54 |

| | |- гарячки Ласса, | |дітей, їх стан, |повітряному |протягом 24 год. з |

| | |- гарячки Ебола, | |джерело та шляхи |транспорті, СЕС|часу одержання |

| | |- епідемічного | |передачі |об'єктів з |повідомлення. Заключна |

| | |висипного тифу | |інфекції, |особливим |- після закінчення |

| | | | |здійснені заходи,|режимом роботи |розслідування, але не |

| | | | |необхідність | |пізніше 35 днів після |

| | | | |допомоги | |первинної інформації |

| | |---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

| | |2. Про виявлення |5 і більше |Згідно додатку | - " - | - " - |

| | |випадків особливо- | протягом | N 1 | | |

| | |небезпечних | 3-х днів | | | |

| | |інфекційних хвороб: | | | | |

| | |- лептоспірозу; | | | | |

| | |- орнітозу | | | | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Окремі випадки | 20601 |3. Про виявлення | один |Найменування |Республіканська |Попередня інформація |

|особливо | |випадків особливо- | |населеного |СЕС АР Крим, |подається факс. |

|небезпечних | |небезпечних хвороб: | |пункту, району, |обласні, |факс. 253-52-03, |

|інфекційних | |- сибірки; | |дата виникнення і|Київська та |тел. 253-17-84, |

|хвороб | |- сказу; | |виявлення |Севастопольська |факс. 417-37-75, |

| | |- туляремії; | |хвороби, |міські СЕС, | 417-16-31, |

| | |- бруцельозу; | |кількість хворих,|ЦСЕС на |тел. 416-38-20 |

| | |- гарячки Ку; | |у тому числі |водному, |протягом 24 год. з |

| | |- геморагічної | |дітей, їх стан, |залізничному, |часу одержання |

| | |гарячки | |джерело та шляхи |повітряному |повідомлення. Заключна -|

| | | | |передачі |транспорті, |після закінчення |

| | | | |інфекції, |СЕС об'єктів з |розслідування, але не |

| | | | |здійснені заходи,|особливим |пізніше 35 днів після |

| | | | |необхідність |режимом роботи |первинної інформації |

| | | | |допомоги | | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Групові випадки | 20602 |1. Малярія, а також |один | -"- | -"- |факс. 253-52-03, |

|небезпечних | |про кожний випадок | | | |тел. 253-17-84, |

|інфекційних | |смерті від малярії | | | |факс. 417-37-75, |

|хвороб | | | | | | 417-16-31, |

| | | | | | |тел. 416-51-37 |

| | |2. Кліщовий енцефаліт|один | -"- | -"- |факс. 253-52-03, |

| | | | | | |тел. 253-17-84, |

| | | | | | |факс. 417-37-75, |

| | | | | | | 417-16-31, |

| | | | | | |тел. 416-51-37 |

| | |3.Трихінельоз, а |3 і більше | -"- | -"- |факс. 253-52-03, |

| | |також про кожний | | | |тел. 253-17-84, |

| | |випадок смерті від | | | |факс. 417-37-75, |

| | |трихінельозу | | | | 417-16-31, |

| | | | | | |тел. 416-51-37 |

| | |4. Черевний тиф, |3 і більше | Згідно додатку | -"- |факс. 253-52-03, |

| | |паратифи, у тому | | N 1 | |тел. 253-17-84, |

| | |числі що виникли у | | | |факс. 417-37-75, |

| | |дитячих, | | | | 417-16-31, |

| | |лікувально-профілак- | | | |тел. 416-30-27 |

| | |тичних, оздоровчих | | | |Оперативна інформація |

| | |закладах, навчальних | | | |подається щоденно до |

| | |закладах незалежно | | | |закінчення спалаху |

| | |від відомчого | | | | |

| | |підпорядкування | | | | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Епідемічні | 20603 |Дизентерія та інші |5 і більше |Згідно додатку |Республіканська |Попередня інформація |

|спалахи | |гострі кишкові |3 і більше | N 1 |СЕС АР Крим, |подається |

|небезпечних | |інфекційні |5 і більше | |обласні. |факс. 253-52-03, |

|інфекційних | |захворювання |3 і більше | |Київська та |тел. 253-17-84, |

|хвороб | |встановленої та | | |Севастопольська |факс. 417-37-75, |

| | |невстановленої | | |міські СЕС, | 417-16-31, |

| | |етіології, вірусний | | |ЦСЕС на |тел. 416-30-27 |

| | |гепатит А при | | |водному, |протягом 24 год. з |

| | |виникненні у | | |залізничному, |часу одержання |

| | |дитячих, | | |повітряному |повідомлення. Заключна |

| | |лікувально-профілак- | | |транспорті, СЕС |- після закінчення |

| | |тичних, оздоровчих | | |об'єктів, що |розслідування, але не |

| | |закладах, навчальних | | |мають особливий |пізніше 35 днів після |

| | |закладах та у побуті | | |режим роботи |первинної інформації |

| | |незалежно від | | | |Оперативна - щоденно |

| | |відомчого | | | |до закінчення спалаху |

| | |підпорядкування | | | | |

| | |2. Інші | | Згідно додатку | | |

| | |сальмонельози при | | N 1 | | |

| | |виникненні у | | | | |

| | |дитячих, | | | | |

| | |лікувально-профілак- | | | | |

| | |тичних, оздоровчих | | | | |

| | |закладах, навчальних | | | | |

| | |закладах та у побуті | | | | |

| | |незалежно від | | | | |

| | |відомчого | | | | |

| | |підпорядкування | | | | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Групові випадки | |1. Менінгококова |10 і більше|Згідно додатку | -"- | -"- |

|та епідемічні | |інфекція | |N 1 | | |

|спалахи | |2. Поліомієліт, | один |Найменування | -"- | -"- |

|небезпечних | |дифтерія, а також | |населеного | | |

|інфекційних | |про кожний випадок | |пункту, району, | | |

|хвороб | |смерті від них | |дата виник-нення | | |

| | |3. Гнійно-септичні | |і виявлення | -"- | -"- |

| | |захворювання серед: | |хвороби, | | |

| | |- новонароджених; |2 і більше |кількість хворих,| | |

| | |- інших хворих |3 і більше |у тому числі | | |

| | | | |дітей, їх стан, | | |

| | | | |джерело та шляхи | | |

| | | | |передачі | | |

| | | | |інфекції, | | |

| | | | |здійснені заходи,| | |

| | | | |необхідність | | |

| | | | |допомоги | | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Епідемія | 20604 |Масові захворювання |Перевищення| Згідно додатків |Республіканська |Попередня інформація |

| | |людей на грип та |порогового | NN 2, 3 |СЕС АРКрим, |подається електрон. |

| | |гострі респіраторні |рівня | |обласні, |поштою факс. 253-52-03, |

| | |вірусні захворювання |захворюван-| |Київська та |417-37-75, 417-16-31, |

| | | |ності в 1,5| |Севастопольська |тел. 416-30-27 протягом |

| | | |рази | |міські СЕС, |12 год. з часу |

| | | |протягом | |ЦСЕС на |одержання повідомлення. |

| | | |тижня в 1-2| |водному, |Заключна - після |

| | | |районах | |залізничному |закінчення епідемії, |

| | | |(містах) | |та повітряному |але не пізніше 20 днів. |

| | | | | |транспорті, СЕС |В період епідемії - |

| | | | | |об'єктів, що |щотижнево, з опорних |

| | | | | |мають особливий |баз - щоденно |

| | | | | |режим роботи | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Інфекційні | 20606 |Інфекційні |5 і більше |Найменування | -"- |Попередня інформація |

|захворювання | |захворювання людей | |населеного | |подається: факс. |

|людей | |невстановленої | |пункту, району, | |253-52-03, тел. |

|невстановленої | |етіології | |дата виник-нення | |253-17-84, 416-30-27 |

|етіології | | | |і виявлення | |факс. 417-37-75, |

| | | | |хвороби, | |417-16-31, протягом 24 |

| | | | |кількість хворих,| |год. з часу одержання |

| | | | |у тому числі | |повідомлення. Заключна |

| | | | |дітей, їх стан, | |Ц після закінчення |

| | | | |джерело та шляхи | |розслідування, але не |

| | | | |передачі | |пізніше 35 днів після |

| | | | |інфекції, | |первинної інформації |

| | | | |здійснені заходи,| | |

| | | | |необхідність | | |

| | | | |допомоги | | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Отруєння людей в| 20701 |1. Ботулізм (кожний |один один 3|Згідно додатку | -"- |факс. 253-52-03, |

|результаті | |випадок) | і більше | N 5 | |тел. 293-07-13 |

|споживання | | | | | |ф. 417-37-75, |

|продуктів | | | | | |тел. 416-02-26 |

|харчування | |2. Випадки | |Згідно додатку | -"- | -"- |

|(харчові | |отруєнь дикорослими | | N 4 | | |

|отруєння) | |грибами та рослинами | | | | |

| | |3. Випадки харчових | | Згідно | |факс. 253-52-03, |

| | |отруєнь, пов'язані з | | додатку N 6 | |417-37-75, 417-16-31, |

| | |підприємствами | | | |тел. 293-07-13 |

| | |харчової | | | |416-30-27 416-02-26, |

| | |промисловості, | | | | 416-57-80 |

| | |громадського | | | | |

| | |харчування, торгівлі | | | | |

| | |та харчоблоків | | | | |

| | |навчальних, | | | | |

| | |лікувально-профілак- | | | | |

| | |тичних, оздоровчих | | | | |

| | |закладів та у побуті | | | | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Отруєння людей в|20702 |1. Отруєння або | одночасно |Найменування |Республіканська |факс. 253-52-03, |

|результаті | |захворювання людей | від 5 осіб|населеного |СЕС АР Крим, | 417-37-75, |

|споживання води | |в результаті | |пункту, району, |обласні, | 417-16-31, |

| | |споживання води | |дата виникнення |Київська та |тел. 253-82-66 |

| | |забрудненої | |і виявлення |Севастопольська | 417-35-49 |

| | |токсичними | |хвороби, |міські СЕС, | 416-30-27 |

| | |речовинами або | |кількість хворих,|ЦСЕС на | |

| | |збудниками | |у тому числі |водному, | |

| | |інфекційних | |дітей, їх стан, |залізничному та | |

| | |захворювань | |джерело, фактори |повітряному | |

| | |бактеріальної та | |та шляхи передачі|транспорті, СЕС | |

| | |вірусної етіології, | |інфекції, |об'єктів, що | |

| | |в тому числі як | |здійснені заходи,|мають особливий | |

| | |наслідок аварії на | |необхідність |режим роботи | |

| | |водопровідних або | |допомоги | | |

| | |каналізаційних | | | | |

| | |спорудах | | | | |

| | |2. Випадки | кожен |Найменування | -"- |факс. 293-72-90, |

| | |забруднення | випадок |населеного | |тел. 253-82-66, |

| | |відкритих водних | |пункту, району, | |факс 417-37-75, |

| | |об'єктів, що | |дата виникнення і| | 417-16-31, |

| | |використовуються як | |виявлення аварії,| |тел. 417-35-49 |

| | |джерела питного | |вірогідна причина| | |

| | |водопостачання | |аварії, кількість| | |

| | |населення, масовим | |потерпілих, | | |

| | |викидом забруднюючих | |здійснені заходи,| | |

| | |стічних вод у | |необхідність | | |

| | |результаті аварії: | |допомоги | | |

| |10801 |- на каналізаційних | | | | |

| | |системах у обсягах | | | | |

| | |понад на | | | | |

| | |годину; | | | | |

| |11001 |- на очисних | | | | |

| | |спорудах у обсягах | | | | |

| | |до на годину | | | | |

|----------------+---------+---------------------+-----------+-----------------+----------------+------------------------|

|Групові отруєння|20704, |Випадки групових | 5 і більше|Найменування | -"- |факс. 293-72-90, |