Перепечатка воспрещена
Ми. Mr
шага
Nii. Mb идя in ini
MN
441
Лкг.йзм.
№ азі.
2. Конструкция и размеры переходных крестовин в сборе должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Наружный диаметр труб
А»
2L if,
10
12
14
16
10
12
14
16
18
12
14
16
18
14
16
18
16
18
20
18
20
Размеры в мм
Обозначение крестовины переходной в сборе
6-8-ОСТ 1 10401-71
6-8-ОСТ 1 10402-71
6-10-ОСТ 1 10401-71
6-10-ОСТ 1 10402-71
8-10-ОСТ 1 10401-71
8-10-ОСТ 1 10402-71
8-12-ОСТ 1 10401-71
8-12-ОСТ 1 10402—71
8-14-ОСТ 1 10401-71
8-14-ОСТ 1 10402-71
8-16-ОСТ 1 10401-71
8-16-ОСТ 1 10402-71
8-18-ОСТ 1 10401-71
8-18-ОСТ 1 10402-71
10-12-ОСТ 1 10401-71
10-12-ОСТ 1 10402-71
10-14-ОСТ 1 10401-71
10-14-ОСТ 1 10402-71
10-16-ОСТ 1 10401-71
10-16-ОСТ 1 10402-71
10-18-ОСТ 1 10401-71
10-18-ОСТ 1 10402-71
12-14-ОСТ 1 10401-71
12-14-ОСТ 1 10402-71
12-16-ОСТ 1 10401-71
12-16-ОСТ 1 10402-71
12-18-ОСТ 1 10401-71
12-18-ОСТ 1 10402-71
14-16-ОСТ 1 10401-71
14-16-ОСТ 1 10402-71
14-18-ОСТ 1 10401-71
14-18-ОСТ 1 10402-71
14-20-ОСТ 1 10401-71
14-20-ОСТ 1 10402-71
16-18-ОСТ 1 10401-71
16-18-ОСТ 1 10402-71
16-20-ОСТ 1 10401-71
Размер для справок.
Применяемость
D Пред, откл. +0,2 -0,1
Поз. 1
Крестовина переходная
Поз. 2 Гайка обжимная
Количество
Масса
100 шт
кг
и*
Обозначение
17,6
19,3
23,2
25,2
28,2
. 21,3
23,2
25,2
28,2
23,2
25,2
28,2
25,2
28,2
31,7
28,2
31,7
53,5
57,0
59,5
65,5
70,0
60,0
59,5
65,5
70,0
59,5
65,5 -
70,0
65,5
70,0 -
74,0
70,0 _
74,0
6-8-ОСТ 1 10423-71
6-8-ОСТ 1 10424-71
6-10-ОСТ 1 10423-71
6-10-ОСТ 1 10424-71
8-10-ОСТ 1 10423-71
8-10-ОСТ 1 10424-71
8-12-ОСТ 1
423-71
ММ
МММ
8-12-ОСТ 1 л»424-71
8-14-ОСТ 1 10423-71
8-14-ОСТ 1 10424-71
8-16-ОСТ 1 10423-71
8-16-ОСТ 1 10424-71
8-18-ОСТ 1 10423-71
8-18-ОСТ 1 10424-71
10-12-ОСТ 1 10423-71
10-12-ОСТ 1 10424-71
10-14-ОСТ 1 10423-71
10-14-ОСТ 1 10424-71
10-16-ОСТ 1 10423-71
10-16-ОСТ 1 10424-71
10-18-ОСТ 1 10423-71
10-18-ОСТ 1 10424-71
12-14-ОСТ 1 10423-71
12-14-ОСТ 1 10424-71
12-16-ОСТ 1 10423-71 мм|иаам|ммйаийиамйааманмм^мимииий^н^^^шм^^^ч0м 12-16-ОСТ 1 10424-71
12-18-ОСТ 1 10423—71
12-18-ОСТ 1 10424-71
14-16-ОСТ 1 10424-71
14-18-ОСТ 1 10423-71
14-18-ОСТ 1 10424-71
14-20-ОСТ 1 10423-71
14-20-ОСТ 1 10424-71
16-18-ОСТ 1 10423-71
16-18-ОСТ 1 10424-71
16-20-ОСТ 1 10423-71
8-ОСТ 1 10427-71
8-ОСТ 1 10428-71
10-ОСТ 1 10427-71
10-ОСТ 1 10428-71
10-ОСТ 1 10427-71
10-ОСТ 1 10428-71
12-ОСТ 1 10427-71
12-ОСТ 1 10428-71
14-ОСТ 1 10427-71
14-ОСТ 1 10428-71
16-ОСТ 1 10427-71
16-ОСТ 1 10428-71
18-ОСТ 1 10427-71
18-ОСТ 1 10428-71
12-ОСТ 1 10427-71
12-ОСТ 1 10428-71
14-ОСТ 1 10427-71
14-ОСТ 1 10428-71
16-ОСТ 1 10427-71
16-ОСТ 1 10428-71
18-ОСТ 1 10427-71
14-ОСТ 1 10427-71
14-ОСТ 1 10428-71
1G—ОСТ 1 10427-71
1G—ОСТ 1 10428-71
18-ОСТ 1 10427—71
18-ОСТ 1 10-12
71
1G-OCT 1 10-127—71
1G-OCT 1 10-128
18-ОСТ 1 10 1:
18-ОСТ 1 10-128
20-ОСТ 1 10-127-71
20-ОСТ 1 10-128-71
18-ОСТ 1 10427-71
18-ОСТ 1 10428-71
20-ОСТ 1 10427-71
7,81
8,96
9,21
11,47
15,02
18,31
10,87
11,70
14,59
21,12
9,92
23,47
N>
10401-71
OCT 1 10401-71, OCT 1 10402-71
Даминяве^<мя№ивтмяі№и«йінид*ицвдд^
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера страниц
Анну
$
Подпись
Дата
ед»
венных
ненных
нем.
аинык
введении шменевди