Продолжение табл. 1

Коды ОКП для трубок исполнения I

Внутренний диаметр, мм

Сорт

Коды ОКП для трубок марок

ТВ-50, марка пластиката ИТ-105

ТВ-50-14, марка пластиката И50-14

ТВ-60, марка пластиката И60-12

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

0,50

Высший

22 4721 0901

22 4721 1001

22 4721 1101

22 4721 1201

22 4721 1301

22 4721 1401

0,75

22 4721 0902

22 4721 1002

22 4721 1102

22 4721 1202

22 4721 1302

22 4721 1402

1,00

22 4721 0903

22 4721 1003

22 4721 1103

22 4721 1203

22 4721 1303

22 4721 1403

1,50

22 4721 0904

22 4721 1004

22 4721 1104

22 4721 1204

22 4721 1304

22 4721 1404

1,75

22 4721 0905

22 4721 1005

22 4721 1105

22 4721 1205

22 4721 1305

22 4721 1405

2,00

22 4721 0906

22 4721 1006

22 4721 1106

22 4721 1206

22 4721 1306

22 4721 1406

2,50

22 4721 0907

22 4721 1007

22 4721 1107

22 4721 1207

22 4721 1307

22 4721 1407

3,00

22 4721 0908

22 4721 1008

22 4721 1108

22 4721 1208

22 4721 1308

22 4721 1408

3,50

22 4721 0909

22 4721 1009

22 4721 1109

22 4721 1209

22 4721 1309

22 4721 1409

4,00

22 4721 0910

22 4721 1010

22 4721 1110

22 4721 1210

22 4721 1310

22 4721 1410

4,50

22 4721 0911

22 4721 1011

22 4721 1111

22 4721 1211

22 4721 1311

22 4721 1411

5,00

22 4721 0912

22 4721 1012

22 4721 1112

22 4721 1212

22 4721 1312

22 4721 1412

6,00

22 4721 0913

22 4721 1013

22 4721 1113

22 4721 1213

22 4721 1313

22 4721 1413

7,00

22 4721 0914

22 4721 1014

22 4721 1114

22 4721 1214

22 4721 1314

22 4721 1414

8,00

22 4721 0915

22 4721 1015

22 4721 1115

22 4721 1215

22 4721 1315

22 4721 1415

9,00

22 4721 0916

22 4721 1016

22 4721 1116

22 4721 1216

22 4721 1316

22 4721 1416

10,00

22 4721 0917

22 4721 1017

22 4721 1117

22 4721 1217

22 4721 1317

22 4721 1417

12,00

22 4721 0918

22 4721 1018

22 4721 1118

22 4721 1218

22 4721 1318

22 4721 1418

14,00

22 4721 0919

22 4721 1019

22 4721 1119

22 4721 1219

22 4721 1319

22 4721 1419

16,00

22 4721 0920

22 4721 1020

22 4721 1120

22 4721 1220

22 4721 1320

22 4721 1420

18,00

22 4721 0921

22 4721 1021

22 4721 1121

22 4721 1221

22 4721 1321

22 4721 1421

20,00

22 4721 0922

22 4721 1022

22 4721 1122

22 4721 1222

22 4721 1322

22 4721 1422

22,00

22 4721 0923

22 4721 1023

22 4721 1123

22 4721 1223

22 4721 1323

22 4721 1423

25,00

22 4721 0924

22 4721 1024

22 4721 1124

22 4721 1224

22 4721 1324

22 4721 1424

30,00

22 4721 0925

22 4721 1025

22 4721 1125

22 4721 1225

22 4721 1325

22 4721 1425

35,00

22 4721 0926

22 4721 1026

22 4721 1126

22 4721 1226

22 4721 1326

22 4721 1426

40,00

22 4721 0927

22 4721 1027

22 4721 1127

22 4721 1227

22 4721 1327

22 4721 1427

50,00

22 4721 0928

22 4721 1028

22 4721 1128

22 4721 1228

22 4721 1328

22 4721 1428

0,50

Первый

22 4721 0929

22 4721 1029

22 4721 1129

22 4721 1229

22 4721 1329

22 4721 1429

0,75

22 4721 0930

22 4721 1030

22 4721 1130

22 4721 1230

22 4721 1330

22 4721 1430

1,00

22 4721 0931

22 4721 1031

22 4721 1131

22 4721 1231

22 4721 1331

22 4721 1431

1,50

22 4721 0932

22 4721 1032

22 4721 1132

22 4721 1232

22 4721 1332

22 4721 1432

1,75

22 4721 0933

22 4721 1033

22 4721 1133

22 4721 1233

22 4721 1333

22 4721 1433

2,00

22 4721 0934

22 4721 1034

22 4721 1134

22 4721 1234

22 4721 1334

22 4721 1434

2,50

22 4721 0935

22 4721 1035

22 4721 1135

22 4721 1235

22 4721 1335

22 4721 1435

3,00

22 4721 0936

22 4721 1036

22 4721 1136

22 4721 1236

22 4721 1336

22 4721 1436

3,50

22 4721 0937

22 4721 1037

22 4721 1137

22 4721 1237

22 4721 1337

22 4721 1437

4,00

22 4721 0938

22 4721 1038

22 4721 1138

22 4721 1238

22 4721 1338

22 4721 1438

4,50

22 4721 0939

22 4721 1039

22 4721 1139

22 4721 1239

22 4721 1339

22 4721 1439

5,00

22 4721 0940

22 4721 1040

22 4721 1140

22 4721 1240

22 4721 1340

22 4721 1440

6,00

22 4721 0941

22 4721 1041

22 4721 1141

22 4721 1241

22 4721 1341

22 4721 1441

7,00

22 4721 0942

22 4721 1042

22 4721 1142

22 4721 1242

22 4721 1342

22 4721 1442

8,00

22 4721 0943

22 4721 1043

22 4721 1143

22 4721 1243

22 4721 1343

22 4721 1443

9,00

22 4721 0944

22 4721 1044

22 4721 1144

22 4721 1244

22 4721 1344

22 4721 1444

10,00

22 4721 0945

22 4721 1045

22 4721 1145

22 4721 1245

22 4721 1345

22 4721 1445

12,00

22 4721 0946

22 4721 1046

22 4721 1146

22 4721 1246

22 4721 1346

22 4721 1446

14,00

22 4721 0947

22 4721 1047

22 4721 1147

22 4721 1247

22 4721 1347

22 4721 1447

16,00

22 4721 0948

22 4721 1048

22 4721 1148

22 4721 1248

22 4721 1348

22 4721 1448

18,00

22 4721 0949

22 4721 1049

22 4721 1149

22 4721 1249

22 4721 1349

22 4721 1449

20,00

22 4721 0950

22 4721 1050

22 4721 1150

22 4721 1250

22 4721 1350

22 4721 1450

22,00

22 4721 0951

22 4721 1051

22 4721 1151

22 4721 1251

22 4721 1351

22 4721 1451

25,00

22 4721 0952

22 4721 1052

22 4721 1152

22 4721 1252

22 4721 1352

22 4721 1452

30,00

22 4721 0953

22 4721 1053

22 4721 1153

22 4721 1253

22 4721 1353

22 4721 1453

35,00

22 4721 0954

22 4721 1054

22 4721 1154

22 4721 1254

22 4721 1354

22 4721 1454

40,00

22 4721 0955

22 4721 1055

22 4721 1155

22 4721 1255

22 4721 1355

22 4721 1455

50,00

22 4721 0956

22 4721 1056

22 4721 1156

22 4721 1256

22 4721 1356

22 4721 1456

Таблица 2

Коды ОКП для трубок исполнения II

Внутренний диаметр, мм

Толщина стенки, мм

Сорт

Коды ОКП для трубок марок

ТВ-40, марка пластиката И40-13

ТВ-40, марка пластиката И40-13А

ТВ-40Т, марка пластиката И40-13А

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

2,00

1,00

Высший

22 4721 1501

22 4721 1601

22 4721 1701

22 4721 1801

22 4721 1901

22 4721 2001

3,00

1,00

22 4721 1502

22 4721 1602

22 4721 1702

22 4721 1802

22 4721 1902

22 4721 2002

4,00

1,20

22 4721 1503

22 4721 1603

22 4721 1703

22 4721 1803

22 4721 1903

22 4721 2003

4,50

1,20

22 4721 1504

22 4721 1604

22 4721 1704

22 4721 1804

22 4721 1904

22 4721 2004

5,00

1,20

22 4721 1505

22 4721 1605

22 4721 1705

22 4721 1805

22 4721 1905

22 4721 2005

50,00

4,50

22 4721 1506

22 4721 1606

22 4721 1706

22 4721 1806

22 4721 1906

22 4721 2006

2,00

1,00

Первый

22 4721 1507

22 4721 1607

22 4721 1707

22 4721 1807

22 4721 1907

22 4721 2007

3,00

1,00

22 4721 1508

22 4721 1608

22 4721 1708

22 4721 1808

22 4721 1908

22 4721 2008

4,00

1,20

22 4721 1509

22 4721 1609

22 4721 1709

22 4721 1809

22 4721 1909

22 4721 2009

4,50

1,20

22 4721 1510

22 4721 1610

22 4721 1710

22 4721 1810

22 4721 1910

22 4721 2010

5,00

1,20

22 4721 1511

22 4721 1611

22 4721 1711

22 4721 1811

22 4721 1911

22 4721 2011

50,00

4,50

22 4721 1512

22 4721 1612

22 4721 1712

22 4721 1812

22 4721 1912

22 4721 2012

Продолжение табл. 2

Коды ОКП для трубок исполнения II

Внутренний диаметр, мм

Толщина стенки, мм

Сорт

Коды ОКП для трубок марок

ТВ-40А, марка пластиката ИТ 105

ТВ-50, марка пластиката ИТ-105

ТВ-50-14, марка пластиката И50-14

ТВ-60, марка пластиката И60-12

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

2,00

1,00

Высший

22 4721 2101

22 4721 2201

22 4721 2301

22 4721 2401

22 4721 2501

22 4721 2601

22 4721 2701

22 4721 2801

3,00

1,00

22 4721 2102

22 4721 2202

22 4721 2302

22 4721 2402

22 4721 2502

22 4721 2602

22 4721 2702

22 4721 2802

4,00

1,20

22 4721 2103

22 4721 2203

22 4721 2303

22 4721 2403

22 4721 2503

22 4721 2603

22 4721 2703

22 4721 2803

4,50

1,20

22 4721 2104

22 4721 2204

22 4721 2304

22 4721 2404

22 4721 2504

22 4721 2604

22 4721 2704

22 4721 2804

5,00

1,20

22 4721 2105

22 4721 2205

22 4721 2305

22 4721 2405

22 4721 2505

22 4721 2605

22 4721 2705

22 4721 2805

50,00

4,50

22 4721 2106

22 4721 2206

22 4721 2306

22 4721 2406

22 4721 2506

22 4721 2606

22 4721 2706

22 4721 2806

2,00

1,00

Первый

22 4721 2107

22 4721 2207

22 4721 2307

22 4721 2407

22 4721 2507

22 4721 2607

22 4721 2707

22 4721 2807

3,00

1,00

22 4721 2108

22 4721 2208

22 4721 2308

22 4721 2408

22 4721 2508

22 4721 2608

22 4721 2708

22 4721 2808

4,00

1,20

22 4721 2109

22 4721 2209

22 4721 2309

22 4721 2409

22 4721 2509

22 4721 2609

22 4721 2709

22 4721 2809

4,50

1,20

22 4721 2110

22 4721 2210

22 4721 2310

22 4721 2410

22 4721 2510

22 4721 2610

22 4721 2710

22 4721 2810

5,00

1,20

22 4721 2111

22 4721 2211

22 4721 2311

22 4721 2411

22 4721 2511

22 4721 2611

22 4721 2711

22 4721 2811

50,00

4,50

22 4721 2112

22 4721 2212

22 4721 2312

22 4721 2412

22 4721 2512

22 4721 2612

22 4721 2712

22 4721 2812

Приложение 3 (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

1. Водопоглощение и электрическая прочность трубок из поливинилхлоридного пластиката после воздействия химических реагентов.