СанПиН 2.3.2.1293-03 сторінка 43 з 72
| 632 | Ru07.089 | Нуткатон | 4,4а,5,6,7,8-гексагидро-4,4а-диметил-6-(1- | Нат., Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| метилен-этил)-2(3Н)-нафталинон | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 633 | Ru07.090 | Гидроксибутанон | 1-Гидрокси-2-бутанон | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 634 | Ru07.091 | Ионон | 4-(2,2-Диметил-6-метиленциклогексил)бут- | Нат., Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| 3-ен-2-он | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 635 | Ru07.092 | Ментанон | 2-Метил-5-(1-метилэтил)-циклогексанон | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 636 | Ru07.093 | Метилгександион | 5-Метил-2,3-гександион | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 637 | Ru07.094 | цис-Жасмон | 3-Метил-2(цис-2'-пентенил)циклопентен- | Нат., Идент. нат. |
| 1-он-2 | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 638 | Ru07.095 | Бутилциклогексанон | 2-(1-метилпропил)циклогексанон | Искусств. |
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 639 | Ru07.096 | Гексанон | 3-Гексанон | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 640 | Ru07.097 | Гидрометилоктанон | 3-(гидроксиметил)-2-октанон | Искусств. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 641 | Ru07.098 | Метилциклогексенон | 3-Метил-2-циклогексенон-1 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 642 | Ru07.099 | Метилгептадиенон | 6-Метил-3,5-гептадиенон-2 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 643 | Ru07.100 | Метилгексенон | 5-Метил-5-гексен-2-он | Искусств. |
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 644 | Ru07.101 | Метилпентенон | 4-Метил-3-пентенон-2 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 645 | Ru07.102 | Пентенон | 1-Пентенон-3 | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 646 | Ru07.103 | Тридеканон | 2-Тридеканон | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 647 | Ru07.104 | Гептенон | 2-Гептенон-4 | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 648 | Ru07.105 | Гептенон | 2-Гептенон-2 | Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 649 | Ru07.106 | Метилгексенон | 5-Метил-3-гексенон-2 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 650 | Ru07.107 | Октенон | 3-Октенон-2 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 651 | Ru07.108 | Дамасценон | 1-(2,6,6-триметилциклогекса-1,3-диенил)- | Нат., Идент. нат. |
| бут-2-ен-1-он | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 652 | Ru07.109 | Триметилциклогексендион | 2,6,6-Триметил-2-циклогексендион-1,4 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|---|---|---|---|
| 653 | Ru07.110 | Цибетон | (Z)-9-циклогептадецен-1-он | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 654 | Ru07.111 | Мускон | 3-Метилциклопентадеканон | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 655 | Ru07.112 | Метилциклопентенон | З-Метил-2-циклопентенон-1 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 656 | Ru07.113 | Нонанон | 3-Нонанон | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 657 | Ru07.114 | Триметилпентадекатриенон | 6,10,14-триметил-5,9,13-пентадецатриен- | Идент. нат. |
| 2-он | ||||
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 658 | Ru07.115 | Дегидродигидро-бета- | 4-(2,6,6-триметил-1,3-циклогексадиенил)бу- | Искусств. |
| ионон | тан-2-он | |||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 659 | Ru07.116 | Диметилциклогексенилэта- | 4-Ацетил-1,4-диметилциклогексен | Идент. нат. |
| нон | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 660 | Ru07.117 | Этилгидроксиметилцикло- | 3-Этил-2-гидрокси-4-метил-2-циклопенте- | Идент. нат. |
| пентенон | нон-1 |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|---|---|---|---|
| 661 | Ru07.118 | Этилгидроксиметилцикло- | 5-Этил-2-гидрокси-3-метил-2-циклопенте- | Идент. нат. |
| пентенон | нон-1 | |||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 662 | Ru07.119 | Гидроксициклогексенон | 2-Гидрокси-2-циклогексен-1-он | Искусств. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 663 | Ru07.120 | Гидрокситриметилциклоге- | 2-Гидрокси-3,5,5-триметил-2-циклогексен- | Идент. нат. |
| ксенон | 1-он | |||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 664 | Ru07.121 | Деценон | 3-Деценон-2 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|---|---|---|---|
| 665 | Ru07.122 | Диметилгептанон | 2,6-Диметил-4-гептанон | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 666 | Ru07.123 | Геранилацетон | 6,10-Диметил-5(транс),9-ундекадиен-2-он | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 667 | Ru07.124 | Гидроксиацетофенон | 2-Гидроксиацетофенон | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 668 | Ru07.125 | Гидроксипентанон | 3-Гидрокси-2-пентанон | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 669 | Ru07.126 | Триметилциклогексенон | 3,5,5-Триметил-2-циклогексенон-1 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|---|---|---|---|
| 670 | Ru07.127 | Ментадиенон | 3-Метил-6-(1-метилэтилиден)-2-циклогексен- | Нат. |
| 1-он | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 671 | Ru07.128 | Дигидрокарвон | п-Мент-8(10)-ен-2-он | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 672 | Ru07.129 | Ливескон | 3-Метил-5-пропил-2-циклогексен-1-он | Искусств. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 673 | Ru07.130 | Дамаском | 1-(2,6,6-триметилциклогекс-3-енил)бут- | Искусств. |
| 2-ен-1-он |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|---|---|---|---|
| 674 | Ru07.131 | Дигидро-бета-ионон | 4-(2,6,6-триметилциклогекс-1-енил)бутан- | Нат., Идент. нат. |
| 2-он | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 675 | Ru07.132 | Дигидро-альфа-ионон | 4-(2,6,6-триметилциклогекс-2-енил)бутан- | Нат., Идент. нат. |
| 2-он | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 676 | Ru07.133 | Эсперон | Ацетил-6-терт-бутил-2,3-дигидро-1,1-диме- | Искусств. |
| тилинден | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 677 | Ru07.134 | Дамаскон | 1-(2,6,6-триметилциклогекс-2-енил)бут- | Нат., Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| 2-ен-1-он | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 678 | Ru07.135 | Дигидроксиацетофенон | 3,4-Дигидрокситацетофенон | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 679 | Ru07.136 | Тетрагидрометилнафтали- | Тетрагидрометилнафталинон | Искусств. |
| нон | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 680 | Ru07.137 | Пентадеканон | 2-Пентадеканон | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 681 | Ru07.138 | амилбутенон | 3-Метиленоктан-2-он | Искусств. |
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 682 | Ru07.139 | Метилгептенон | 5-Метил-2-гептанон-4 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 683 | Ru07.140 | Дигидрожасмон | 3-Метил-2-амил-2-циклопентен-1-он | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 684 | Ru07.142 | Ацетованилон | 4-Гидрокси-3-метоксиацетофенон | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 685 | Ru07.145 | Бутенон | Бут-3-ен-2-он | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 686 | Ru07.146 | Карвон | d-p-Мента-1,8-диен-2-он | Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 687 | Ru07.147 | Карвон | 1-р-Мента-1,8-диен-2-он | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?
Дивіться також
СНУ Збірник 1
СНУ-93. Сборник 1. Земляные работы. (отменен)
СанПиН 2.3.2.1078-01