| | | | |
|---|
| Те же, 18-33 " | - | Напольное | | |
| | содержание | 16 | 60-70 |
| | | | |
| | В клетках | 18 | 60-70 |
| | | | |
| г) утки возрастом | - | Напольное | | |
| до 1 недели | | содержание | 22-26 | 65-75 |
|---|
| То же, 2-4 недели | - | Под брудерами В клетках Напольное содержание Под брудерами | 26-35 24-31 20 22-25 | 65-75 65-70 65-70 65-70 |
| | | | |
|---|
| | В клетках | 20-24 | 65-75 |
| | | | |
| То же, 5-8 недель | | Напольное | | |
| - | содержание | 16 | 65-75 |
| | | | |
| | В клетках | 18 | 65-75 |
| | | | |
| То же, 9-25недель | - | Напольное | | |
| | содержание и | 14 | 65-75 |
| | в клетках | | |
|---|
| | | | |
| д) гуси возрастом | | Напольное | | |
| 1-3 недели | - | содержание | 22-26 | 65-75 |
| | | | |
| | Под брудерами | 30 | 65-75 |
| | | | |
| | В клетках | 22-30 | 65-75 |
| | | | |
| | Напольное | | |
| То же, 4-9 недель | - | содержание и | 18-20 | 65-75 |
|---|
| | в клетках | | |
- 29 -
Продолжение приложения 5
-------------------------------------------------------------------
| Наименование | | Особенность | Оптимальные |
| зданий и | Группы | содержания | параметры |
| помещений | животных | животных | микроклимата |
|---|
| о С | относитель ная влажность, % |
|---|
| То же, 10-34 недели | - | То же | 14 | 70-80 |
| 11. Здания для | | | | |
|---|
| содержания зве- | | | | |
| рей: | | | | |
| | | | |
| а) кроликов | - | В помещениях | | |
| | с регулируе- | 10 | 65-70 |
| | мым микро- | | |
| | климатом | | |
| | | | |
| б) нутрий | - | " | 15 | 70-80 |
-------------------------------------------------------------------
- 30 -
П р и л о ж е н и е 6
р е к о м е н д у е м о е
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ УСЛОВИЙ УКРАИНЫ
| Административ- ные области и райони Украины | Расчетная географиче- ская широта ПШ | Баромет- рическое давление гПп | Время года | Параметры А ------------------------------------------------------------------- температу- ра воздуха, о С | Параметры Б удельная энтальпия, кДж/кг | скорость воздуха, м/с | температу- ра воздуха, о С | удельная энтальпия, кДЖ/кг | скорость воздуха, м/с |
|---|
| | | Т | 23 | 53,6 | 2,8 | 27,3 | 56,9 | 2,8 |
| Винницкая | 48 | 970 | -------------------------------------------------------------------------- Х | -10 | -6,7 | 7,1 | -21 | -19,7 | 5,2 |
|---|
| Волинская | 51 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,6 -8 | 47,0 -3,2 | 1 6,3 | 27,2 -20 | 60,0 -18,5 | 1 6,3 |
| Днепропетров- ская | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 26,5 -9 | 54,0 -5,4 | 1 7 | 31 -23 | 57,4 -22,0 | 1 5,7 |
| Донецкая | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 25,8 -10 | 47,0 -6,0 | 1 6,2 | 30,4 -23 | 61,0 -23,8 | 1 6,2 |
|---|
| Житомирская | 50 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 23,1 -9 | 47,0 -4,3 | 1 5,4 | 27,7 -22 | 60,0 -21,0 | 1 5,4 |
| | | Т | 24,2 | 54,4 | 1 | 28,1 | 58,6 | 1 |
| Закарпатская | 48 | 990 | -------------------------------------------------------------------------- Х | -6 | -1,3 | 6 | -18 | -16,3 | 4,3 |
|---|
| Запорожская | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 27,1 -8 | 55,7 -5,4 | 1 7,8 | 31,2 -22 | 58,6 -21,2 | 1 7,1 |
| Ивано- Франковская | 49 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,8 -9 | 48,0 -5,0 | 1 5,8 | 27,4 -20 | 60,2 -18,3 | 1 5,8 |
| Киевская | 52 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,7 -10 | 53,6 -6,7 | 1 5,3 | 28,7 -22 | 56,1 -20,7 | 1 4,2 |
|---|
| Кировоград- ская | 48 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 25,8 -9 | 55,3 -5,4 | 1 6,7 | 29,7 -22 | 57,4 -20,7 | 1 5,7 |
| | | Т | 26,3 | 61,1 | 1 | 30,5 | 64,5 | 1 |
| Республика Крым | 44 | 1010 | -------------------------------------------------------------------------- Х | 1 | 8 | 9 | -6 | -2,5 | 8,7 |
|---|
| Львовская | 48 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,1 -9 | 53,2 -2,5 | 1 7,1 | 26,4 -19 | 57,4 -17,6 | 1 5,1 |
| Луганская | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 27,4 -10 | 55,3 -6,7 | 1 6,7 | 31,8 -25 | 58,6 -24,3 | 1 5,2 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 31 -
Продолжение приложения 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Административ-|Расчетная | Баромет-|Время | Параметры А | Параметры Б |
|ные области и |географиче-| рическое|года |-------------------------------------------------------------------|
| райони Украины | ская широта ПШ | давление гПп | | температу- ра воздуха, о С о С | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость воздуха, м/с | температу- ра воздуха, о С о С | удельная энтальпия, кДЖ/кг | скорость воздуха, м/с |
|---|
| Николаевская | 47 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- | 28,5 | 54,0 | 3,2 | 32,1 | 63,5 | 3,2 |
| | | Х | -7 | -2,8 | 5,4 | -20 | -18,3 | 5,4 |
|---|
| Одесская | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 25 -6 | 59 -1,3 | 3,3 12 | 28,6 -18 | 62 -16,3 | 3,3 11 |
| Полтавская | 48 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 24,5 -11 | 53,6 -8 | 4,4 6,8 | 29,4 -23 | 56,5 -21,9 | 1,4 6,2 |
| Ровенская | 52 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,6 -9 | 51,5 -5,4 | 1 6,8 | 25,1 -21 | 55,3 -19,7 | 1 5,1 |
|---|
| Сумская | 51 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 23,6 -12 | 48,0 -9,0 | 1 5,9 | 28,2 -24 | 60,0 -23,0 | 1 5,9 |
| Тернопольская | 48 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- | 22,1 | 52,8 | 1 | 26,8 | 57,4 | 1 |
| | | Х | -9 | -5 | 7,1 | -21 | -19,7 | 5,1 |
|---|
| Харковская | 52 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 25,1 -11 | 52,8 -8 | 1 6,7 | 29,4 -23 | 56,1 -22,2 | 1 6,1 |
| Херсонская | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 29 -7 | 57,8 -2,9 | 1 - 19 | 9,9 30,6 | 61,5 -17,3 | 1 8 |
| Хмельницкая | 49 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,9 -9 | 49,0 -5,0 | 1 5,7 | 27,5 -21 | 60,0 -19,5 | 1 5,7 |
|---|
| Черкасская | 49,6 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 24,5 -9 | 49,0 -5,0 | 1 5,8 | 29,1 -22 | 61,0 -19,0 | 1 5,8 |
| Черновицская | 48 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- | 23,8 | 50,0 | 1 | 28,4 | 63,0 | 1 |
| | | Х | -9 | -5,8 | 5,4 | -20 | -18,5 | 5,4 |
|---|
| Черниговская | 52 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 23,2 -10 | 51,5 -6,7 | 1 4,2 | 27,8 -23 | 54,4 -21,9 | 1 3,8 |
- 32 -
Д о п о л н е н и е 7
р е к о м е н д у е м о е
ПАРАМЕТРЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИЯХ
И СООРУЖЕНИЯХ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
| Нормы естественной | Исккусственная освещен- |
|---|
| Наименование зданий | освещенности | ность в зоне размещения |
| | животных, ЛК |
| и сооружений | ---------------------------------------------- |
| коефици- | световой | при | при лампах |
| ент ес-- | коефициент | газоразряд- | накаливания |
| тествен- ной осве щенности (КЕО),% | (СК) | ных лампах | |
|---|
| 1. Коровники: а) помещения для привязного и бес- привязного содержа- ния животных, с ко- | | | * | |
| рмлением в стойлах б) то же, с кормле- нием на выгулах в) доильные помеще- ния и молочные | 0,8-1,0 0,4-0,6 0,5-0,6 | 1:10-1:15 1:20-1:30 1:15-1:20 | 75 60 300 | 30 25 150 |
|---|
| 2. Родильные отделе- ния, профилактории для телят, изоляторы | 0,8-1,0 | 1:10-1:15 | 150-100 | 100-50 |
| 3. Телятники | 0,5-0,8 | 1:10-1:15 | 75 | 30 |
|---|
| 4. Свинарники: а) для маток, хря- ков, поросят-отье- мышей и ремонтного молодняка б) для откормочного поголовья | 0,6-0,8 0,2-0,3 | 1:10-1:15 1:20-1:30 | 75 50 | 30 20 |
| 5. Овчарни | 0,2-0,3 | 1:20-1:30 | 40 | 20 |
|---|
| 6. Конюшни | 0,2-0,3 | 1:20-1:30 | 40 | 20 |
| 7. Птичники: а) для напольного содержания птицы б) для клеточного содержания птицы | 0,3-0,4 0,4-0,5 | 1:20-1:30 1:10-1:15 | 40 50 | 20 30 |
| 8. Инкубатории | 0,2-0,3 | 1:10-1:15 | 40 | 20 |
|---|
| 9.Ветеринарные здания: | | | | |
| а) амбулатории б) стационары и изо ляторы для животных | 0,8-1,0 0,5-0,8 | 1:10-1:15 1:10-1:15 | 150-100 75 | 100-50 30 |
| 10.Кормоприготови- | | | | |
| тельные здания и помещения | 0,3-0,4 | 1:20-1:30 | 50 | 30 |
|---|
| 11. Санпропускники для обслуживающего персонала | 0,5-0,6 | 1:15-1:20 | 150-100 | 100-50 |
| 12. Складские поме- щения для хранения кормов | 0,1-0,2 | 1:20-1:30 | 30 | 20 |
---------------------------------------------------------------------
- 33 -
П р и л о ж е н и е 8
с п р а в о ч н о е
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЛИМАТОЛОГИИ
И ГЕОФИЗИКИ ДЛЯ УСЛОВИЙ УКРАИНЫ
| о | |
|---|
| Температура, С | |
| Области | -------------------------------------- | |
| Середне- | Абсолютная | Средняя | Годовое |
| годовая | ------------------ | наиболее | коли- |
| | мини- | макси- | холодной | чество |
| | маль- ная | мальная | пятиднев- ки | осадков, мм |
|---|
| Республика Крым | 10,2 | -29 | 40 | -16 | 576 |
| Винницкая | 6,7 | -36 | 38 | -21 | 621 |
| Волынская | 7,2 | -34 | 38 | -20 | 666 |
| Днепропетровская | 8,5 | -34 | 40 | -23 | 558 |
| Донецкая | 7,5 | -37 | 40 | -23 | 524 |
|---|
| Житомирская | 6,8 | -35 | 38 | -22 | 666 |
| Закарпатская | 9,6 | -28 | 40 | -18 | 722 |
| Запорожская | 9 | -34 | 41 | -22 | 516 |
| Ивано- | | | | | |
| Франковская | 7,3 | -34 | 37 | -20 | 683 |
|---|
| Киевская | 7,2 | -32 | 39 | -22 | 685 |
| Кировоградская | 7,5 | -35 | 40 | -22 | 561 |
| Луганская | 8 | -42 | 41 | -25 | 487 |
| Львовская | 6,7 | -33 | 37 | -19 | 798 |
| Николаевская | 9,8 | -30 | 40 | -20 | 499 |
|---|
| Одесская | 8,2 | -34 | 38 | -20 | 512 |
| Полтавская | 7 | -37 | 38 | -23 | 585 |
| Ровенская | 6,9 | -36 | 38 | -21 | 683 |
| Сумская | 6 | -36 | 38 | -24 | 607 |
| Тернопольская | 6,9 | -34 | 37 | -21 | 678 |
|---|
| Харковская | 6,9 | -36 | 39 | -23 | 609 |
| Херсонская | 9,8 | -32 | 39 | -19 | 419 |
| Хмельницкая | 6,8 | -32 | 36 | -21 | 654 |
| Черкасская | 7,2 | -37 | 38 | -22 | 590 |
| Черниговская | 6,5 | -34 | 39 | -22 | 639 |
|---|
| Черновицкая | 7,8 | -32 | 38 | -20 | 712 |
- 34 -
С О Д Е Р Ж А Н И Е
-------------------------------------------------------------------
1. Общие положения ...................................... 1
2. Обьемно-планировочные и конструктивные решения........ 2
3. Водопровод и канализация ............................. 7
4. Системы микроклимата и теплоснабжения ................ 10
5. Освещенность помещений ............................... 12
6. Электротехнические устройства ........................ 13
7. Организация строительного производства ............... 13
8. Требования к эксплуатации зданий и сооружений ........ 15
9. Охрана окружающей природной среди .................... 16
Побачили розбіжність з офіційним текстом?