-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Адміністратив-|Розрахун- | Баромет-|Період| Параметри А | Параметри Б |
|ні області та | кова | ричний |року |-------------------------------------------------------------------|
| райони |географічна| тиск, | | температу-| питома |швидкість |температу- |питома |швидкість|
| України | ПШ | гПп | | ра | ентальпія,| повітря, | ра |ентальпія,| повітря,|
| | | | | повітря, | кДж/кг | м/с | повітря, | кДЖ/кг | м/с |
| | | | | о | | | о | | |
| | | | | С | | | С | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 25 | 59 | 3,3 | 28,6 | 62 | 3,3 |
|Одеська | 48 | 1010 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -6 | -1,3 | 12 | -18 | -16,3 | 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 24,5 | 53,6 | 4,4 | 29,4 | 56,5 | 1,4 |
|Полтавська | 48 | 990 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -11 | -8 | 6,8 | -23 | -21,9 | 6,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 22,6 | 51,5 | 1 | 25,1 | 55,3 | 1 |
|Рівненська | 52 | 970 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -9 | -5,4 | 6,8 | -21 | -19,7 | 5,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 23,6 | 48,0 | 1 | 28,2 | 60,0 | 1 |
|Сумська | 51 | 990 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -12 | -9,0 | 5,9 | -24 | -23,0 | 5,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 22,1 | 52,8 | 1 | 26,8 | 57,4 | 1 |
|Тернопільска | 48 | 970 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -9 | -5 | 7,1 | -21 | -19,7 | 5,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 25,1 | 52,8 | 1 | 29,4 | 56,1 | 1 |
|Харківська | 52 | 990 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -11 | -8 | 6,7 | -23 | -22,2 | 6,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 29 | 57,8 | 1 | 9,9 | 61,5 | 1 |
|Херсонська | 48 | 1010 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -7 | -2,9 | - 19 | 30,6 | -17,3 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 22,9 | 49,0 | 1 | 27,5 | 60,0 | 1 |
|Хмельницька | 49 | 970 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -9 | -5,0 | 5,7 | -21 | -19,5 | 5,7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 24,5 | 49,0 | 1 | 29,1 | 61,0 | 1 |
|Черкаська | 49,6 | 990 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -9 | -5,0 | 5,8 | -22 | -19,0 | 5,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 23,8 | 50,0 | 1 | 28,4 | 63,0 | 1 |
|Чернівецька | 48 | 970 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -9 | -5,8 | 5,4 | -20 | -18,5 | 5,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Т | 23,2 | 51,5 | 1 | 27,8 | 54,4 | 1 |
|Чернігівська | 52 | 990 |--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Х | -10 | -6,7 | 4,2 | -23 | -21,9 | 3,8 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 34 -
Д о д а т о к 7
р е к о м е н д о в а н и й
ПАРАМЕТРИ ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ В БУДІВЛЯХ І
СПОРУДАХ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА
---------------------------------------------------------------------
| | Норми природного |Штучне освітлення в зоні |
|Назва будівель і | освітлення | розміщення тварин, ЛК |
| приміщень |----------------------------------------------|
| |коефіці-|світловий | при | при лампах |
| |єнт при-|коефіцієнт |газорозряд-| розжарюван- |
| |родного | (СК) |них лампах | ня |
| |освіт- | | | |
| |лення | | | |
| |(КПО), | | | |
| | % | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1. Корівники: | | | | |
| а) приміщення для | | | | |
| прив'язного та без-| | | | |
| прив'язного утри- | | | | |
| мання тварин, з го-| | | | |
| дуванням в стійлах | 0,8-1,0|1:10-1:15 | 75 | 30 |
| | | | | |
| б) те саме, з году-| | | | |
| ванням на вигулах | 0,4-0,6|1:20-1:30 | 60 | 25 |
| | | | | |
| в) доїльні приміщен| | | | |
| ня і молочні | 0,5-0,6|1:15-1:20 | 300 | 150 |
|-------------------------------------------------------------------|
|2. Родильні відділен| | | | |
|ня, профілакторії | | | | |
|для телят, ізолятори| 0,8-1,0|1:10-1:15 | 150-100 | 100-50 |
|-------------------------------------------------------------------|
|3. Телятники | 0,5-0,8|1:10-1:15 | 75 | 30 |
|-------------------------------------------------------------------|
|4. Свинарники: | | | | |
| а) для маток, кну- | | | | |
| рів, відлучених | | | | |
| поросят та ремонтно| | | | |
| го молодняка |0,6-0,8 |1:10-1:15 | 75 | 30 |
| | | | | |
| б) для відгодівель-| | | | |
| ного молодняка |0,2-0,3 |1:20-1:30 | 50 | 20 |
|-------------------------------------------------------------------|
|5. Кошари |0,2-0,3 |1:20-1:30 | 40 | 20 |
|-------------------------------------------------------------------|
|6. Конюшні |0,2-0,3 |1:20-1:30 | 40 | 20 |
|-------------------------------------------------------------------|
|7. Пташники: | | | | |
| а) для підлогового | | | | |
| утримання птиці |0,3-0,4 |1:20-1:30 | 40 | 20 |
| | | | | |
| б) для кліткового | | | | |
| утримання птиці |0,4-0,5 |1:10-1:15 | 50 | 30 |
|-------------------------------------------------------------------|
|8. Інкубаторії |0,2-0,3 |1:10-1:15 | 40 | 20 |
|-------------------------------------------------------------------|
|9.Ветеринарні | | | | |
| будівлі: | | | | |
| | | | | |
| а) амбулаторії |0,8-1,0 |1:10-1:15 | 150-100 | 100-50 |
| | | | | |
| б) стаціонари та | | | | |
| ізолятори для | | | | |
| тварин |0,5-0,8 |1:10-1:15 | 75 | 30 |
---------------------------------------------------------------------
- 35 -
Продовження додатку 7
---------------------------------------------------------------------
| | Норми природного |Штучне освітлення в зоні |
|Назва будівель і | освітлення | розміщення тварин, ЛК |
| приміщень |----------------------------------------------|
| |коефіці-|світловий | при | при лампах |
| |єнт при-|коефіцієнт |газорозряд-| розжарюван- |
| |родного | (СК) |них лампах | ня |
| |освіт- | | | |
| |лення | | | |
| |(КПО), | | | |
| | % | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|10.Кормоприготуваль-| | | | |
|ні будівлі та примі-| | | | |
|щення |0,3-0,4 |1:20-1:30 | 50 | 30 |
|-------------------------------------------------------------------|
|11. Санпропускники | | | | |
|для обслуговуючого | | | | |
|персоналу |0,5-0,6 |1:15-1:20 | 150-100 | 100-50 |
|-------------------------------------------------------------------|
|12. Складські примі-| | | | |
|щення для зберігання| | | | |
|кормів |0,1-0,2 |1:20-1:30 | 30 | 20 |
---------------------------------------------------------------------
- 36 -
Д о д а т о к 8
д о в і д к о в и й
ОСНОВНІ ДАНІ БУДІВЕЛЬНОЇ КЛІМАТОЛОГІЇ
І ГЕОФІЗИКИ ДЛЯ УМОВ УКРАЇНИ
-------------------------------------------------------------------
| | о | |
| Області | Температура, С | |
| |--------------------------------------| |
| |Середньо-| Абсолютна |Середня | Річна |
| |річна |------------------|найбільш | кіль- |
| | | міні- | макси- |холодної | кість |
| | | мальна | мальна |п'ятиден-| опадів,|
| | | | | ки | мм |
|-----------------------------------------------------------------|
|Крим | 10,2 | -29 | 40 | -16 | 576 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Вінницька | 6,7 | -36 | 38 | -21 | 621 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Волинська | 7,2 | -34 | 38 | -20 | 666 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Дніпропетровська | 8,5 | -34 | 40 | -23 | 558 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Донецька | 7,5 | -37 | 40 | -23 | 524 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Житомирська | 6,8 | -35 | 38 | -22 | 666 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Закарпатська | 9,6 | -28 | 40 | -18 | 722 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Запорізька | 9 | -34 | 41 | -22 | 516 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Івано- | | | | | |
|Франківська | 7,3 | -34 | 37 | -20 | 683 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Київська | 7,2 | -32 | 39 | -22 | 685 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Кіровоградська | 7,5 | -35 | 40 | -22 | 561 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Львівська | 6,7 | -33 | 37 | -19 | 798 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Луганська | 8 | -42 | 41 | -25 | 487 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Миколаївська | 9,8 | -30 | 40 | -20 | 499 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Одеська | 8,2 | -34 | 38 | -20 | 512 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Полтавська | 7 | -37 | 38 | -23 | 585 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Рівненська | 6,9 | -36 | 38 | -21 | 683 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Сумська | 6 | -36 | 38 | -24 | 607 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Тернопільська | 6,9 | -34 | 37 | -21 | 678 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Харківська | 6,9 | -36 | 39 | -23 | 609 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Херсонська | 9,8 | -32 | 39 | -19 | 419 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Хмельницька | 6,8 | -32 | 36 | -21 | 654 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Черкаська | 7,2 | -37 | 38 | -22 | 590 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Чернівецька | 7,8 | -32 | 38 | -20 | 712 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Чернігівська | 6,5 | -34 | 39 | -22 | 639 |
-------------------------------------------------------------------
- 37 -
З М І С Т
-------------------------------------------------------------------
1. Загальні положення ................................... 1
2. Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення ......... 2
3. Водопровід і каналізація ............................. 7
4. Системи мікроклімату і теплопостачання ............... 10
5. Освітленість приміщень ............................... 12
6. Електротехнічні пристрої ............................. 13
7. Організація будівельного виробництва ................. 13
8. Вимоги до експлуатації будівель і споруд ............. 15
9. Охорона навколишнього природного середовища .......... 16
Додаток 1. Довідковий. Питома площа окремих виробничих
будівель і споруд для тваринництва .................... 19
Додаток 2. Обов'язковий. Визначення розрахункової
витрати води для напування тварин з автонапувалок ..... 22
Додаток 3. Обов'язковий. Витрати води спеціальними
приладами і відсоток їх одночасної дії ................ 24
Додаток 4. Довідковий. Загальні усереднені питомі
витрати води для різних видів тварин .................. 25
Додаток 5. Рекомендований. Оптимальні параметри мікро-
клімату у виробничих будівлях для тваринництва ........ 27
Додаток 6. Рекомендований. Розрахункові параметри зов-
нішнього повітря для умов України ..................... 32
Додаток 7. Рекомендований. Параметри освітленості
приміщень в будівлях та спорудах для тваринництва...... 34
Додаток 8. Довідковий. Основні дані будівельної кліма-
тології і геофізики для умов України .................. 36
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
Здания и сооружения
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам градостроительства
и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
Киев 1995
РАЗРАБОТАНЫ: Украинским
государственно-кооперативным
проектно-изыскательским и
научно-исследовательским
обьединением "УкрНИИагропроект"
(руководитель темы канд.экон. наук
А.Ф.Омельченко; отв. исполнитель
канд.техн. наук Ю.И.Кошиц:
кандидаты техн. наук Л.Е.Дробязко,
В.А.Новак; канд.арх.В.И.Райко;
А.А.Гриненко; Б.Г.Леонов;
А.А.Присяжный); С.И.Телюк, при
участии Минстройархитектуры Украины
(В.Е.Шаповалов);Минсельхозпрода
Украины (В.П.Яковенко,И.И.Бровко,
Е.В.Шуляк,); Украинского научного
гигиенического центра МЗ Украины
(канд.мед.наук Н.П.Вашкулат);
УкрНИИ ПБ МВД Украины (Н.В.Гузий,
В.В.Денисенко).
ВНЕСЕНЫ И Отделом государственных нормативов
ПОДГОТОВЛЕНЫ и стандартов
К УТВЕРЖДЕНИЮ: Госкомградостроительства Украины
УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госкомградостроительства
Украины от 27 января 1995 г. N17 и
введены в действие 1 февраля 1995 г.
С вводом в действие ДБН В.2.2-1-95 теряют силу в Украине
СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие
здания и помещения".
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
Здания и сооружения ДБН В.2.2-1-95
---------------------------
Здания и сооружения для животноводчества вводятся впервые
Нормы регламентируют проектирование производственных зданий,
сооружений и отдельных помещений для всех видов животноводческих
(скотоводческих, свиноводческих, овцеводческих, коневодческих, зве-
роводческих и птицеводческих) предприятий, которые подлежат новому
строительству, реконструкции, техническому перевооружению и являют-
ся государственными, кооперативными, кооперативно-государственными,
арендными, частными или имеют иную форму собственности.
Нормы предназначены для применения организациями-разработчика-
ми и пользователями НД в области строительства.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормы определяют основные факторы и их значения, которые
необходимо учитывать при проектировании предприятий (комплексов,
ферм) и отдельных обьектов, входящих в их состав. При проектирова-
нии зданий и сооружений для живодноводчества кроме настоящих норм
необходимо также учитывать требования других нормативных докумен-
тов, в кототых изложены специальные требования (технологические,
санитарные, противопожарные), отсутствующие в настоящем документе.
1.2. Номенклатура зданий и сооружений определяется их назначе-
нием, технологическими решениями, вместимостью или мощностью.
1.3. По назначению производственные здания подразделяются на
основные и обслуживающие.
1.4. К основным относятся производственные здания и сооруже-
ния, в которых содержатся животные и проводятся наиболее важные те-
хнологические процессы (отелы, опоросы, окоты и кормление животных,
их осеменение, доение коров, первичная обработка и временное хране-
ние молока, инкубация птицы, сбор яиц и др.).
1.5. К зданиям и сооружениям обслуживающего назначения относя-
тся подсобные производственные, складские и вспомогательные для
всех видов живодноводческих предприятий.
1.5.1. К подсобным производственным зданиям и сооружениям от-
носятся:
а) обьекты по приготовлению кормов для животных (кормоцехи,
кормоприготовительные, кормосмесительные и др.);
б) здания и сооружения ветеринарного назначения;
в) автовесовые сооружения;
г) пункты технического обслуживания машин, механизмов и обо-
рудования;
д) цехи по сортировке, упаковке и временному хранению яиц;
е) сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплос-
набжения;
ж) площадки для приемки, сортировки и погрузки животных;
з) внутренние проезды (с твердым покрытием), ведущие к доро-
гам общего использования, внутренние скотопрогоны и уста-
новки для активного мациона животных;