ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ І
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 7/15 від 13.01.98
м.Київ

vd980113 vn7/15


О структуре накладных расходов

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной
политики Украины направляет структуру накладных расходов, учтенных
базисной сметной стоимостью строительства (с учетом приложения 8 к
ДБН IV-16-98, ч. II ( v0035241-98 ).
Приведенная структура может использоваться при заключении
контрактов и формировании договорных цен с последующим уточнением
при взаиморасчетах на основании конкретной структуры накладных
расходов подрядной организации и действующих на момент выполнения
расчетов цен и тарифов с соответствующим документальным
подтверждением.

Первый заместитель Председателя А.В.Беркута
Приложение
к письму Госстроя Украины
от 13.01.98 г. N 7/15
Структура накладных расходов,
учтенных базисной сметной стоимостью строительства

-----------------------------------------------------------------
|N п/п | Статьи затрат | Структура |
| | | расходов, |
| | | % |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 1. |Затраты на основную и дополнительную | 34,92 |
| |заработную плату | |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 2. |Отчисления на обязательное | 42,68 |
| |государственное пенсионное и | |
| |социальное страхование | |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 3. |Затраты на служебные командировки и | 0,84 |
| |разъезды | |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 4. |Затраты по проектированию производства | 0,58 |
| |работ | |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 5. |Услуги связи и телефонизации | 1,86 |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 6. |Затраты на содержание зданий | 0,92 |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 7. |Тепловая энергия | 2,07 |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 8. |Электроэнергия | 0,45 |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 9. |Амортотчисления по основным фондам, | 0,65 |
| |содержание которых предусмотрено | |
| |накладными расходами | |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 10. |Износ малоценных и | 4,89 |
| |быстроизнашивающихся инструментов, | |
| |инвентаря, оборудования, | |
| |приспособлений | |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 11. |Отчисления на содержания вышестоящих | 1,02 |
| |организаций, являющимися | |
| |предприятиями | |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 12. |Охрана труда и техника безопасности | 0,95 |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 13. |Содержание противопожарной и | 1,71 |
| |сторожевой охраны (в т. ч. | |
| |вневедомственная) | |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 14. |Затраты по подготовке объектов к | 2,78 |
| |введению в эксплуатацию и | |
| |благоустройство строительной площадки | |
|-------+---------------------------------------+---------------|
| 15. |Остальные затраты | 3,68 |
-----------------------------------------------------------------

Напечатано: Государственный комитет строительства, архитектуры и
жилищной политики Украины. "Специальный выпуск
нормативных материалов по особенностям определения
стоимости строительства, ремонта и реставрации в 1998
году". Выпуск N 32, март, 1998 г., К.: ЦЕНТР
"ИНПРОЕКТ".