トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ ヌ チモトイツヘネヨメツタ メタ タミユイメナハメモミネ

ヒ ネ ム メ

11.01.2005 N 7/8-15


ル鮏・ウ淸裲・銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ
碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・ ・鮏ソ
・黑頌・粽胛 粨硼頽・ ⅰⅲ褞裝・籵濵ソ
籵ⅲ 碯莎粹頽・髜'コ・ウ・琿・魲・br> ・韈浯澵 瑙黑 浯 1  2005 ・


ト褞趁 モ・狒湜 浯・珞・コ ウ焏ⅱ・ 蒡 ウ淸裲・ 銕ウ湜
渼魵錞 籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・ 盖・ ・鮏ソ
・黑頌・粽胛 粨硼頽・ ⅰⅲ褞裝・籵濵ソ 籵ⅲ 碯莎粹頽・br>髜'コ・ウ・琿・魲・・韈浯澵 瑙黑 浯 1  2005 ・.

イ淸裲 銕ウ湜 籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・銜瑾魵瑙ウ
浯 ・蓴箋 褞裝淲濵ソ ・・ ソ・ソ 籵ⅲ, 萵湜・br>ト褞跛黑瑣・ 蒡 銕ウ・ ウ淸裲・ ・ 粨硼韭ウ・ ・黑頌・粽ソ
・鮏ソ 鈞 粨萵・ 裲・黑ウ錞 莎・濵ウ, ・ 箋蓊頌・蒡粫
2004 ・,  粹 蓖・・・錞 鈞盖錞 ・瑣・  ・糂
・碯莎粢・昕・聰・邉.

イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・
ウ淸裲 ・粨硼韭ウ・・黑頌・粽ソ ・鮏ソ 鈞 粨萵・ 裲・黑ウ錞
莎・濵ウ 浯粢蒟昕 ・硴頽・1, 2, 3, 4.

マ鶴珸湜・ ⅰⅲ褞裝・籵濵ソ 籵ⅲ 碯莎粹頽・ 髜'コ・ウ・br>琿・魲・ ・韈浯澵 銜瑾魵瑙ウ 粨・ ウ・ 銕ウ・渼魵錞
籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・蒡粫 2004 ・ ウ 浯粢蒟昕
・硴頽ウ 5.

ヌ珸浯昕 ウ淸裲  ・・鈿韭・濵・ 蒡箋蓐魵韜 ・褞 ウ
鈞ⅲ魵・・ ・・ ・魲濵銛籵澵ウ 髜・羌・ ・・・湜・ 粲・蒟犱,
・籵澵ウ ソ・ ・ 邉珞・湜・ 粢犱 ・ 蓁 ・鞣裝褊・
籵ウ頷 ・・鈿韭ウ・髜'コ・ウ・瑙琿魲ウ・・・韜 粢犱 ・ ・・br>粨鈿璞褊昕 ・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ ・鮱・湜・盖・髜'コ・ウ・跖・
琿・魲・・韈浯澵, ・・粨・浯澵ウ 裲・黑ウ頷 銜瑾・・

マ褞・鈞湜・br> テ鸙魵・ハ黑ウ タ.ツ.チ褞・


ト鮏瑣鶴
蒡 ・・ト褞趁・モ・狒湜
11.01.2005 N 7/8-15


メ珮・・ 1

イヘトナハムネ
銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・br> 盖・蒡 ソ・渼魵錞 籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷
・鮏ウ・瑙黑 浯 01.01.2005 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
| マ褞ウ鮏 | イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ |
| | 碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・ |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.91 | 7,04 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.96 | 3,39 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.97 | 2,69 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.98 | 2,42 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.99 | 1,99 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2000 | 1,84 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,46 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,37 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,32 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------

メ珮・・ 2

イヘトナハムネ
銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・黑頌・粽ソ ・鮏ソ
蒡 ソソ 渼魵錞 籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・br> 瑙黑 浯 01.01.2005 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
| マ褞ウ鮏 | イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ |
| | ・黑頌・粽ソ ・鮏ソ |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.91 | 7,21 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.96 | 3,42 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.97 | 2,91 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.98 | 2,8 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.99 | 2,05 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.2000 | 1,77 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,48 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,45 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,37 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,24 |
|---------------------------+------------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------

メ珮・・ 3

イヘトナハムネ
銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・鮏ソ ・蔡コ・
碯莎粢・湜・・琿ウ・ 粨盖・ ・瀨・br> 蒡 ソソ 渼魵錞 籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・br> 瑙黑 浯 01.01.2005 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
| マ褞ウ鮏 | イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ |
| | ・鮏ソ ・蔡コ・ 碯莎粢・湜・|
| |・琿ウ・ 粨盖・ ・瀨・|
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.91 | 6,87 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.96 | 3,06 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.97 | 2,50 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.98 | 1,99 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.99 | 1,97 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2000 | 1,71 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,41 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,33 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,26 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,17 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------

メ珮・・ 4

イヘトナハムネ
銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・鮏ソ ・蔡コ・
・濵碯蔘籵澵 蒡 ソソ 渼魵錞 籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷
・鮏ウ・瑙黑 浯 01.01.2005 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
| マ褞ウ鮏 | イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ |
| | ・鮏ソ ・蔡コ・ |
| | ・濵碯蔘籵澵 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.91 | 9,44 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.96 | 3,09 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.97 | 2,43 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.98 | 2,18 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.99 | 1,76 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2000 | 1,52 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,29 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,23 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,20 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,14 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------

メ珮・・ 5

ホマホムナミナトハホツタヘタ ツタミメイムメワ
碯莎粹頽・髜'コ・ウ・琿・魲・・韈浯澵,
・ ⅱ跿・ 浯 ソ モ・狒湜,
瑙黑 浯 1  2005 ・


------------------------------------------------------------------
| ヘ琺・炫籵澵 髜'コ・・ |ホ蒻湜・ ・・ウ| ツ瑩・鮏竟頽ウ |
| | | ・・ウ (・ |
| | |瑾瑙・・マトツ), |
| | | 胙・ |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|タ蓆ウ昕粹ウ 碯蒻渼・ |・ 鈞聰・濵ソ | 2997 |
| |・¬ウ | |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|ヌ璢琿・・ウウ 鸙・ |昕糂・・・・ | 14513 |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|ト頸 濵粨 |・・ | 18425 |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|マ鸙ウ・ウ昕・ |箋葢ウ蔘籵澵 | 22882 |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|ヒウ・ウ |・跛・・・ | 112903 |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|チ竟・ 蒻硼魲・・ ・ |・ 鈞聰・濵ソ | 2639 |
|胛碯莎粱・ |・¬ウ | |
------------------------------------------------------------------