フイヘイムメナミムメツホ チモトイツヘネヨメツタ, タミユイメナハメモミネ
メタ ニネメヒホツホ-ハホフモヘタヒワヘホテホ テホムマホトタミムメツタ モハミタッヘネ

ヒ ネ ム メ

24.07.2006 N 10/8-788

ミ琅ウ ・昕・タ糘・黑濵ソ
ミ褥・硴ウ・ ハ・ 髜・韲,
ハ霑糂・ウ・br>  ム裘瑰・・・・br> ・・・蒟珞湜・br> 琅・昕・
・昕褞籵・ ウ煇韲
炅・湜・ⅱ聰浯・br> 粨・浯糯錞 粱琅・
・鮱・湜・ⅱ聰昕鈞・br> (鈞 頌・・


フウ涖 浯・珞・コ ウ焏ⅱ・ 蒡 ウ淸裲・ 銕ウ湜 渼魵錞
籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・ 盖・ ウ ・鮏ソ ・黑頌・粽胛
粨硼頽・瑙黑 浯 1 ・・ 2006 ・.

イ淸裲 銕ウ湜 籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・銜瑾魵瑙ウ
浯 ・蓴箋 褞裝淲濵ソ ・・ ソ・ソ 籵ⅲ, 萵湜・br>ト褞跛黑瑣・ 蒡 銕ウ・ ウ淸裲・ ・ 粨硼韭ウ・ ・黑頌・粽ソ
・鮏ソ 鈞 粨萵・ 裲・黑ウ錞 莎・濵ウ, ・ 箋蓊頌・蒡粫
・ウ - ・ 2006 ・. イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ
碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・ ウ淸裲 ・ 粨硼韭ウ・ ・黑頌・粽ソ
・鮏ソ 鈞 粨萵・ 裲・黑ウ錞 莎・濵ウ 浯粢蒟昕 ・硴頽・1,
2, 3, 4.

ヌ珸浯昕 ウ淸裲  ・・鈿韭・濵・ 蒡箋蓐魵韜 ・褞 ウ
・跿 鈞ⅲ魵瑣頌 ・・ ・魲濵銛籵澵ウ 髜・羌・ ・・・湜・br>粲・蒟犱, ・籵澵ウ ソ・ ・ 邉珞・湜・ 粢犱 ・ 蓁
・鞣裝褊・ 籵ウ頷 ・・鈿韭ウ・ 髜'コ・ウ・瑙琿魲ウ・ ・ ・韜
粢犱 ・・・粨鈿璞褊昕 ・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ 碯莎粹頽・ ・・br>粨・浯澵ウ 裲・黑ウ頷 銜瑾・・

フウ昕・ マ.ム.ハ璞


ト鮏瑣鶴
蒡 ・・フウ涖・br> 24.07.2006 N 10/8-788


メタチヒネヨ゚ 1
イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・br> 盖・蒡 ソ・渼魵錞 籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・br> 瑙黑 浯 01.07.2006 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
| マ褞ウ鮏 |イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ|
| | 碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・ |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.91 | 9,14 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.96 | 4,39 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.97 | 3,49 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.98 | 3,14 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.99 | 2,59 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2000 | 2,39 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,90 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,78 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,71 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,63 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,29 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,11 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.04.2006 | 1,06 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.07.2006 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------


メタチヒネヨ゚ 2
イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・黑頌・粽ソ
・鮏ソ 蒡 ソソ 渼魵錞 籵ⅲ
箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・瑙黑 浯
01.07.2006 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
| マ褞ウ鮏 |イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ|
| | ・黑頌・粽ソ ・鮏ソ |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.91 | 8,29 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.96 | 3,94 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.97 | 3,35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.98 | 3,23 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.99 | 2,36 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2000 | 2,04 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,70 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,67 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,58 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,43 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,05 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.04.2006 | 1,03 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.07.2006 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------


メタチヒネヨ゚ 3
イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・鮏ソ
・蔡コ・ 碯莎粢・湜・・琿ウ・
粨盖・ ・瀨・蒡 ソソ 渼魵錞
籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・瑙黑
浯 01.07.2006 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
| マ褞ウ鮏 |イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ|
| | ・鮏ソ ・蔡コ・ |
| |碯莎粢・湜・・琿ウ・ 粨盖窩
| |  ・瀨・ |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.91 | 8,24 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.96 | 3,66 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.97 | 3,00 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.98 | 2,38 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.99 | 2,36 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2000 | 2,05 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,69 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,60 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,51 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,40 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,06 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.04.2006 | 1,04 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.07.2006 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------


メタチヒネヨ゚ 4
イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・鮏ソ
・蔡コ・ ・濵碯蔘籵澵 蒡 ソソ 渼魵錞
籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・瑙黑
浯 01.07.2006 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
| マ褞ウ鮏 |イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ|
| | ・鮏ソ ・蔡コ・ |
| | ・濵碯蔘籵澵 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.91 | 10,24 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.96 | 3,35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.97 | 2,64 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.98 | 2,36 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.99 | 1,91 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2000 | 1,65 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,40 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,33 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,24 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,08 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,03 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.04.2006 | 1,01 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.07.2006 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------