----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Бетон-| Железобетонные |Фунда- |

| | | | | ные | | менты |

| N | |Обоснова- |Единица|-------------------------------| под |

| | | | | Объемом, м3 |домен- |

|п/п| Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|-------------------------------| ные |

| | | | | До 50 |До 100 |До 200 | Более | печи |

| | | ресурса | ния | | | | 200 | |

| | | | |---------------------------------------|

| | | | | 6-24 | 6-25 | 6-26 | 6-27 | 6-28 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 3,90 | 4,36 | 2,86 | 1,94 | 2,84 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,2807 |0,3412 |0,3714 |0,3239 | 0,596 |

| 3|Прочие машины | | крб | 36,61 | 44,50 | 48,44 | 42,25 | 77,74 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 10 -

Продолжение таблицы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | 6-24 | 6-25 | 6-26 | 6-27 | 6-28 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4|Бетон тяжелый М-100 фракции более 40 мм | М | м3 | 1,02 | - | - | - | - |

| 5|Бетон тяжелый М-200 фракции более 40 мм | М | м3 | - | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |

| 6|Поковки из квадратных заготовок при массе| 111-0782 | т | - | - | - | - |0,00211|

| |одной поковки 1,8 кг | | | | | | | |

| 7|Электроды д 6 мм: Э42 | 111-1529 | т | - |0,0006 |0,0002 |0,0001 |0,0028 |

| 8|Бруски обрезные из хвойных пород длиной | 112-0025 | м3 | 0,002 | 0,005 | - | - | - |

| |4-6,5м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75| | | | | | | |

| |мм, ІІІ сорта | | | | | | | |

| 9|Доски обрезные из хвойных пород длиной | 112-0053 | м3 | 0,014 | 0,008 | 0,005 | 0,002 |0,00003|

| |4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 | | | | | | | |

| |мм, сорта: III | | | | | | | |

| 10|Доски обрезные из хвойных пород длиной | 112-0061 | м3 | 0,015 | 0,013 | 0,006 | 0,004 |0,0005 |

| |4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 14 мм| | | | | | | |

| |и более, сорта: ІІІ | | | | | | | |

| 11|Арматура |По проекту| т | - | П | П | П | П |

| 12|Конструкции для зданий многоэтажных, | 121-0640 | т | - | - | - | - |0,0016 |

| |производственного и непроизводственного | | | | | | | |

| |назначения с цельнометаллическим каркасом| | | | | | | |

| |или жесткой арматурой колонн, высотой до | | | | | | | |

| |100 м /колонны, опорные плиты, балки | | | | | | | |

| |перекрытий под установку оборудования и | | | | | | | |

| |покрытий, фермы покрытий и междуэтажных | | | | | | | |

| |перекрытий, связи, фахверки стен/ при | | | | | | | |

| |расходе стали на 1 м2 суммарной площади | | | | | | | |

| |этажей зданий свыше 100 до 200 кг | | | | | | | |

| 13|Щиты из досок толщиной 40 мм |123-0515-У| м2 | 0,02 | 0,016 | 0,017 |0,0004 | 0,018 |

| 14|Прочие материалы | | крб | 14,19 | 16,37 | 8,46 | 3,82 | 9,55 |

| 15|Транспортные затраты для прочих | | крб | 2,13 | 2,46 | 1,27 | 0,57 | 1,43 |

| |материалов | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-29 Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные

печи

Измеритель : 1 м3 бетона

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | |Обоснова- |Единица| |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |

|п/п| | ресурса | ния | 6-29 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,74 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,3412 |

| 3|Прочие машины | | крб | 44,50 |

| 4|Бетон тяжелый жароупорный М-300 |По проекту| м3 | П |

| 5|Поковки из квадратных заготовок при массе одной поковки 1,8 кг | 111-0782 | т |0,00083|

| 6|Электроды д 6 мм: Э42 | 111-1529 | т |0,0005 |

| 7|Арматура |По проекту| т | П |

| 8|Прочие материалы | | крб | 3,00 |

| 9|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 0,45 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Фундаменты под оборудование

6-30 - 6-32 Устройство бетонных фундаментов общего назначения

Измеритель : 1 м3 бетона

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Объемом, м3 |

| N | |Обоснова- |Единица|-----------------------|

| | | | | До 5 | До 25 | Более |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| | | 25 |

| | | | |-----------------------|

|п/п| | ресурса | ния | 6-30 | 6-31 | 6-32 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 11 -

Продолжение таблицы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | 6-30 | 6-31 | 6-32 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 3,94 | 2,88 | 2,23 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,3512 |0,3591 |0,3105 |

| 3|Вибраторы для всех видов стр-ва,кроме гидротехнического | 270-0050 | м-час | 0,21 | 0,13 | 0,11 |

| 4|Краны на гусеничном ходу при работе на других видах | 202-1243 | маш-ч | 0,20 | 0,10 | 0,06 |

| |строительства до 16 т | | | | | |

| 5|Прочие машины | | крб | 19,72 | 33,80 | 32,67 |

| 6|Бетон тяжелый М-100 фракции более 40 мм | М | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

| 7|Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства | 112-0008 | м3 |0,0069 |0,0036 |0,0022 |

| |длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | | | | | |

| 8|Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5м, шириной | 112-0025 | м3 |0,0008 |0,0011 |0,0002 |

| |75-150 мм, толщиной 40-75 мм, ІІІ сорта | | | | | |

| 9|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной | 112-0053 | м3 | 0,002 |0,0001 |0,0002 |

| |75-150 мм толщиной 25 мм, сорта: III | | | | | |

| 10|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной | 112-0061 | м3 |0,0069 |0,0033 |0,0028 |

| |75-150 мм толщиной 14 мм и более, сорта: ІІІ | | | | | |

| 11|Щиты из досок толщиной 25мм |123-0514-У| м2 | 0,495 | - | - |

| 12|Щиты из досок толщиной 40мм |123-0515-У| м2 | - | 0,285 | 0,207 |

| 13|Прочие материалы | | крб | 13,64 | 7,64 | 5,46 |

| 14|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 2,05 | 1,15 | 0,82 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-33 - 6-35 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения

Измеритель : 1 м3 бетона

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Объемом, м3 |

| N | |Обоснова- |Единица|-----------------------|

| | | | | До 5 | До 25 | Более |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| | | 25 |

| | | | |-----------------------|

|п/п| | ресурса | ния | 6-33 | 6-34 | 6-35 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 4,05 | 3,06 | 2,49 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,3964 |0,3421 |0,3278 |

| 3|Вибраторы для всех видов стр-ва,кроме гидротехнического | 270-0050 | м-час | 0,17 | 0,13 | 0,13 |

| 4|Краны на гусеничном ходу при работе на других видах | 202-1243 | маш-ч | 0,12 | 0,07 | 0,06 |

| |строительства до 16 т | | | | | |

| 5|Прочие машины | | крб | 36,05 | 35,49 | 34,92 |

| 6|Бетон тяжелый М-100 фракции более 40 мм | М | м3 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |

| 7|Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства | 112-0008 | м3 |0,0069 |0,0036 |0,0022 |

| |длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | | | | | |

| 8|Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5м, шириной | 112-0025 | м3 |0,0008 |0,0011 |0,0002 |

| |75-150 мм, толщиной 40-75 мм, ІІІ сорта | | | | | |

| 9|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной | 112-0053 | м3 | 0,002 |0,0001 |0,0002 |

| |75-150 мм толщиной 25 мм, сорта: III | | | | | |

| 10|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной | 112-0061 | м3 |0,0069 |0,0033 |0,0028 |

| |75-150 мм толщиной 14 мм и более, сорта: ІІІ | | | | | |

| 11|Арматура |По проекту| т | П | П | П |

| 12|Щиты из досок толщиной 25мм |123-0514-У| м2 | 0,495 | - | - |

| 13|Щиты из досок толщиной 40мм |123-0515-У| м2 | - | 0,285 | 0,207 |

| 14|Прочие материалы | | крб | 14,46 | 13,37 | 16,91 |

| 15|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 2,17 | 2,00 | 2,54 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-36 - 6-37 Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов и сложных

фундаментов

Измеритель : 1 м3 бетона

- 12 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | |Колод- |Сложные|

| N | |Обоснова- |Единица|цы для |фунда- |

| | | | |анкер- | менты |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| ных | |

| | | | |болтов | |

|п/п| | ресурса | ния |---------------|

| | | | | 6-36 | 6-37 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,61 | 1,75 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,0004 |0,0977 |

| 3|Вибраторы для всех видов стр-ва,кроме гидротехнического | 270-0050 | м-час | - | 0,42 |

| 4|Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства| 202-1243 | маш-ч | - | 0,02 |

| |до 16 т | | | | |

| 5|Прочие машины | | крб | 0,06 | 10,14 |

| 6|Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства длиной | 112-0008 | м3 | - |0,0015 |

| |3-6,5 м, диаметром 14-24 см | | | | |

| 7|Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм,|112-0025 | м3 |0,0003 |0,0002 |

| |толщиной 40-75 мм, ІІІ сорта | | | | |

| 8|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм| 112-0053 | м3 | - |0,0008 |

| |толщиной 25 мм, сорта: III | | | | |

| 9|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм| 112-0061 | м3 |0,0003 |0,0027 |

| |толщиной 14 мм и более, сорта: ІІІ | | | | |

| 10|Арматура |По проекту| т | - | П |

| 11|Щиты из досок толщиной 40мм |123-0515-У| м2 | - |0,0771 |

| 12|Прочие материалы | | крб | 2,73 | 22,10 |

| 13|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 0,41 | 3,32 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-38 - 6-40 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Измеритель : 1 м3 бетона

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | На участках |

| | | | |-----------------------|

| | | | |Загруз-|Рольган| Резки |

| N | |Обоснова- |Единица|ки пе- | гов, | |

| | | | |чей под|уборки,| |

| | | | |вспомо-|упаков-| |

| | | | |гатель-| ки | |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| ное |объемом| |

| | | | |обору- | более | |

| | | | |дование|200 м3 | |

| | | | |объемом| | |

|п/п| | ресурса | ния | более | | |

| | | | |1000 м3| | |

| | | | |-----------------------|

| | | | | 6-38 | 6-39 | 6-40 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 2,07 | 2,70 | 2,36 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,2176 |0,2344 |0,2338 |

| 3|Автобетононасосы 65 м3-ч | 270-0051 | м-час | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

| 4|Вибраторы для всех видов стр-ва,кроме гидротехнического | 270-0050 | м-час |0,1968 |0,2609 |0,1753 |

| 5|Краны башенные при работе на других видах строительства: | 202-0128 | маш-ч |0,0463 |0,05003|0,0156 |

| |5 т | | | | | |

| 6|Прочие машины | | крб | 6,43 | 8,14 | 12,54 |

| 7|Бетон тяжелый М-200 фракции более 40 мм | М | м3 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |

| 8|Болты строительные с гайками и шайбамим |1610-1146 | т |0,0005 |0,00116|0,0006 |

| 9|Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства | 112-0008 | м3 |0,0026 |0,0027 |0,0025 |

| |длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | | | | | |

| 10|Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5м, шириной |112-0025 | м3 |0,00028|0,00059|0,00039|

| |75-150мм,толщиной 40-75 мм, ІІІ сорта | | | | | |

| 11|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной | 112-0053 | м3 |0,00922|0,01013|0,00926|

| |75-150 мм толщиной 25 мм, сорта: III | | | | | |

| 12|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной | 112-0061 | м3 |0,00754|0,01151|0,00884|

| |75-150 мм толщиной 14 мм и более, сорта: ІІІ | | | | | |

| 13|Арматура | | т | - |0,0373 | - |

| 14|Арматура |По проекту| т | П | - | П |

| 15|Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | 121-0756 | т |0,0022 |0,0022 |0,0022 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 13 -

Продолжение таблицы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | 6-38 | 6-39 | 6-40 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |/колонны,балки,фермы,связи,ригели,стойки и т.д./ с | | | | | |

| |преобладанием горячекатанных профилей при средней массе | | | | | |

| |сборочной единицы/ свыше 0.1 до 0.5 т | | | | | |

| 16|Щиты из досок толщиной 40мм |123-0515-У| м2 |0,1935 |0,2931 |0,2119 |

| 17|Прочие материалы | | крб | 29,41 | 48,64 | 33,34 |

| 18|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 4,41 | 7,30 | 5,00 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-41 - 6-44 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Измеритель : 1 м3 бетона

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | На участках |

| | | | |-------------------------------|

| | | | |Выгрузка печей объемом,|Упаков-|

| | | | | м3 | ки |

| N | |Обоснова- |Единица|-----------------------|объемом|

| | | | | До | До | Более | до |

| | | | | 500 | 1500 | 1500 |200 м3,|

| | | | | | | | под |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| | | |вспома-|

| | | | | | | |гатель-|

| | | | | | | | ное |

| | | | | | | |обору- |

| | | | | | | |дование|

| | | ресурса | ния | | | |объемом|

| | | | | | | | до |

| | | | | | | |1000 м3|

| | | | |-------------------------------|

| | | | | 6-41 | 6-42 | 6-43 | 6-44 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 3,26 | 1,85 | 1,67 | 2,99 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,2262 |0,1933 |0,1794 |0,2114 |

| 3|Автобетононасосы 65 м3-ч | 270-0051 | м-час | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

| 4|Вибраторы для всех видов стр-ва,кроме | 270-0050 | м-час |0,3314 |0,1728 |0,1527 |0,2738 |

| |гидротехнического | | | | | | |

| 5|Краны башенные при работе на других видах | 202-0128 | маш-ч |0,0156 | 0,024 |0,0218 | 0,02 |

| |строительства: 5 т | | | | | | |

| 6|Прочие машины | | крб | 11,55 | 6,17 | 4,64 | 9,05 |

| 7|Бетон тяжелый М-200 фракции более 40 мм | М | м3 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |

| 8|Болты строительные с гайками и шайбами |1610-1146 | т |0,00166|0,0005 |0,0004 |0,00135|

| 9|Лесоматериалы круглые из хвойных пород для | 112-0008 | м3 |0,0036 |0,00174|0,00214|0,0031 |

| |строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | | | | | | |

| 10|Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5м, |112-0025 | м3 |0,00086|0,00028|0,00021|0,0007 |

| |шириной 75-150мм,толщиной 40-75 мм, ІІІ сорта | | | | | | |

| 11|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, | 112-0053 | м3 |0,0112 |0,00874|0,00854|0,01052|

| |шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта: III | | | | | | |

| 12|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, | 112-0061 | м3 |0,01508|0,00673|0,00626|0,01271|

| |шириной 75-150 мм толщиной 14 мм и более, сорта: | | | | | | |

| |ІІІ | | | | | | |

| 13|Арматура |По проекту| т | П | П | П | П |