исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых

бетоном (кроме объемов пробок для анкерных болтов).

2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту

колонн.

Высоту колонн принимать:

- при ребристых перекрытиях - от верха башмака нижней поверхности плиты;

- при каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн.

При наличии консолей объем их включается в объем колонн.

2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умноженному на длину балок,при этом:

- длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию между внутренними

гранями колонн или прогонов;

- длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей балок, входящих в

стены;

- при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок;

- при ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами сечение балок определяется без

учета толщины плиты.

При наличии вутов их объем должен включаться в объем балок.

2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на

толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии

вутов их объем включается в объем плит.

2.5. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит.

2.6. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, объем

бункеров - как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок.

2.7. Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жесткой арматурой, следует определять за

вычетом объемов занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях - также

с учетом объемов, не заполняемых бетоном.

Объем жесткой арматуры следует исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/м3).

2.8. Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммарный периметр в плане осей наружных и

внутренних стен.

3. Коэффициенты к сметным нормам.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | Номера | Коэффициенты к |

| | | норм и |-------------------------|

| N | Условия применения |расценок|нор- |зара-|нор- |нормам |

|п/п | | |мам |бот- |мам |расхода|

| | | |зат- |ной |экс- |мате- |

| | | |рат |плате|плуа-|риалов |

| | | |труда| |тации| |

| | | | | |машин| |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.1.| При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности | | | | | |

| |земли: от 16 до 35 м | 1-198 | 1,04| 1,04| - | - |

|3.2.| то же, от 36 до 55 м | 1-198 | 1,12| 1,12| - | - |

|3.3.| то же, от 56 до 75 м | 1-198 | 1,2 | 1,2 | - | - |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 6 -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.4.| то же, от 76 до 105 м | 1-198 | 1,3 | 1,3 | - | - |

|3.5.| Для учета условий оплаты труда рабочих предприятий и организа-| 1-198 | 1,04| 1,04| - | - |

| |ций угольной промышленности, занятых на работах по сооружению | | | | | |

| |стен башенных копров действующих и строящихся шахт |205-210 | - | 1,14| - | - |

|3.6.| Возведение конструкций в скользящей опалубке и переставных ви-| | | | | |

| |дах опалубки при высоте общественных и жилых зданий, м | | | | | |

| | 15 |269-312 | 0,89| 0,89| 0,80| - |

| | | | 0,81| 0,81| 0,82| - |

| | 27 |269-312 | 0,92| 0,92| 0,92| - |

| | | | 0,85| 0,85| 0,89| - |

| | 30 |269-312 | 0,93| 0,93| 0,91| - |

| | | | 0,92| 0,92| 0,91| - |

| | 36 |269-312 | 0,96| 0,96| 0,94| - |

| | | | 0,92| 0,92| 0,93| - |

| | 42 |269-312 | 0,98| 0,98| 0,97| - |

| | | | 1,00| 1,00| 0,96| - |

| | 54 |269-312 | 1,02| 1,02| 1,05| - |

| | | | 1,00| 1,00| 1,03| - |

| | 60 |269-312 | 1,03| 1,03| 1,07| - |

| | | | 1,00| 1,00| 1,06| - |

| | 72 |269-312 | 1,05| 1,05| 1,12| - |

| | | | 1,00| 1,00| 1,11| - |

| | 75 |269-312 | 1,06| 1,06| 1,14| - |

| | | | 1,00| 1,00| 1,13| - |

| | 78 |269-312 | 1,07| 1,07| 1,16| - |

| | | | 1,00| 1,00| 1,14| - |

| | 90 и более |269-312 | 1,08| 1,08| 1,21| - |

| | | | 1,00| 1,00| 1,20| - |

|3.7.| Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах | | | | | |

| |опалубки при высоте зданий, м: | | | | | |

| | 15 |118,167 | 0,89| 0,89| 0,92| - |

| | 27 |118,167 | 0,92| 0,92| 0,94| - |

| | 30 |118,167 | 0,93| 0,93| 0,95| - |

| | 36 |118,167 | 0,96| 0,96| 0,97| - |

| | 42 |118,167 | 0,98| 0,98| 0,98| - |

| | 54 |118,167 | 1,02| 1,02| 1,02| - |

| | 60 |118,167 | 1,03| 1,03| 1,03| - |

| | 72 |118,167 | 1,05| 1,05| 1,06| - |

| | 75 |118,167 | 1,06| 1,06| 1,07| - |

| | 78 |118,167 | 1,07| 1,07| 1,08| - |

| | 90 |118,167 | 1,08| 1,08| 1,11| - |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 7 -

1. Фундаменты под здания и сооружения

6-1 - 6-6 Устройство фундаментов общего назначения

Измеритель : 1 м3 бетона

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | | | |Устрой-| Фундаменты под колонны |

| | | | | ство |---------------------------------------|

| | |Обоснова- |Единица|бетон- | Бетонные |Железобетонные |

| | | | | ной |---------------------------------------|

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|подго- | Объемом, м3 |

| | | | | товки |---------------------------------------|

|п/п| | ресурса | ния | | До 3 | До 5 |Более 5| До 3 | До 5 |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,35 | 4,41 | 3,51 | 2,65 | 6,34 | 4,75 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,1218 |0,1814 |0,6996 |0,5269 |0,2073 |0,9026 |

| 3|Прочие машины | | крб | 15,88 | 23,66 | 91,25 | 68,72 | 27,04 |117,73 |

| 4|Бетон тяжелый М-50 фракции | М | м3 | 1,02 | - | - | - | - | - |

| |20-40 мм | | | | | | | | |

| 5|Бетон тяжелый М-100 фракции более| М | м3 | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - | - |

| |40мм | | | | | | | | |

| 6|Бетон тяжелый М-200 фракции более| М | м3 | - | - | - | - | 1,015 | 1,015 |

| |20-40 мм | | | | | | | | |

| 7|Доски обрезные из хвойных пород | 112-0061 | м3 | - |0,0068 |0,0059 |0,0041 |0,0074 |0,0062 |

| |длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм| | | | | | | | |

| |толщиной 14 мм и более, сорта: | | | | | | | | |

| |ІІІ | | | | | | | | |

| 8|Арматура |По проекту| т | - | - | - | - | П | П |

| 9|Щиты из досок толщиной 25мм |123-0514-У| м2 | - | 0,641 | 0,55 | 0,379 | 0,641 | 0,55 |

| 10|Прочие материалы | | крб | 22,37 | 12,28 | 12,28 | 9,00 | 22,10 | 17,19 |

| 11|Транспортные затраты для прочих | | крб | 3,36 | 1,84 | 1,84 | 1,35 | 3,32 | 2,58 |

| |материалов | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-7 - 6-12 Устройство фундаментов общего назначения

Измеритель : 1 м3 бетона

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | | | |Фундаменты под колонны | Фундаменты с |

| | | | | | подколонниками |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | Железобетонные |

| | |Обоснова- |Единица|-----------------------------------------------|

| | | | | Объемом, м3 | При высоте |

| | | | | | подколонника, м |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| До 10 | До 25 | Более |От 2 до| От 4 до 10 |

| | | | | | | 25 | 4 | |

| | | | | | | |-----------------------|

| | | | | | | | Периметром до, м |

|п/п| | ресурса | ния | | | |-----------------------|

| | | | | | | | 5 | 10 |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6-10 | 6-11 | 6-12 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 3,35 | 2,35 | 1,71 | 3,37 | 5,63 | 4,47 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,6608 |0,4578 |0,4491 | 0,786 | 0,989 |0,8465 |

| 3|Прочие машины | | крб | 86,18 | 59,71 | 58,58 |102,52 |129,00 |110,41 |

| 4|Бетон тяжелый М-200 фракции | М | м3 | - | - | - | 1,015 | 1,015 | 1,015 |

| |20-40 мм | | | | | | | | |

| 5|Бетон тяжелый М-200 фракции более| М | м3 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | - | - | - |

| |40мм | | | | | | | | |

| 6|Электроды д 6 мм: Э42 | 111-1529 | т | - | - | - |0,0002 |0,0002 |0,0001 |

| 7|Бруски обрезные из хвойных пород | 112-0025 | м3 | - | - | - | - |0,0054 |0,0034 |

| |длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм| | | | | | | | |

| |толщиной 40-75 мм, ІІІ сорта | | | | | | | | |

| 7|Доски обрезные из хвойных пород | 112-0053 | м3 | - | - | - |0,0017 |0,0014 |0,0003 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 8 -

Продолжение таблицы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6-10 | 6-11 | 6-12 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм| | | | | | | | |

| |толщиной 25 мм, сорта: III | | | | | | | | |

| 9|Доски обрезные из хвойных пород | 112-0061 | м3 |0,0042 |0,0026 | 0,002 |0,0085 | 0,01 |0,0083 |

| |длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм| | | | | | | | |

| |толщиной 14 мм и более, сорта: | | | | | | | | |

| |ІІІ | | | | | | | | |

| 10|Арматура |По проекту| т | П | П | П | П | П | П |

| 11|Щиты из досок толщиной 25мм |123-0514-У| м2 | 0,37 | - | - | - | - | - |

| 12|Щиты из досок толщиной 40мм |123-0515-У| м2 | - | 0,233 | 0,171 | 0,289 | 0,41 | 0,389 |

| 13|Прочие материалы | | крб | 13,09 | 9,55 | 8,46 | 14,19 | 28,64 | 21,82 |

| 14|Транспортные затраты для прочих | | крб | 1,96 | 1,43 | 1,27 | 2,13 | 4,30 | 3,27 |

| |материалов | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-13 - 6-18 Устройство фундаментов-столбов и фундаментных плит

Измеритель : 1 м3 бетона

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Фундаменты - | Фундаментные плиты |

| | | | | столбы |-------------------------------|

| | | | | | Бетон-| Железобетонные |

| N | |Обоснова- |Единица| | ные | |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | Бетон-| Буто- | Плоские |С пазами,стака-|

| | | | | ные |бетон- | |нами и подколо-|

| | | | | | ные | |нниками высотой|

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| До 10 | До 25 | |до 2 м при тол-|

| | | | | | | |щине плиты, мм |

| | | | | | | |---------------|

| | | | | | | | До | Более |

|п/п| | ресурса | ния | | | | 1000 | 1000 |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 6-13 | 6-14 | 6-15 | 6-16 | 6-17 | 6-18 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 4,90 | 5,87 | 0,97 | 1,79 | 2,37 | 1,94 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,1771 |0,1555 |0,1857 |0,3628 | 0,678 |0,5528 |

| 3|Прочие машины | | крб | 23,10 | 20,28 | 24,22 | 47,32 | 88,44 | 72,10 |

| 4|Бетон тяжелый М-100 фракции более| М | м3 | 1,015 | 0,71 | 1,015 | - | - | - |

| |40 мм | | | | | | | | |

| 5|Бетон тяжелый М-200 фракции | М | м3 | - | - | - | 1,015 | - | - |

| |20-40мм | | | | | | | | |

| 6|Бетон тяжелый М-200 фракции более| М | м3 | - | - | - | - | 1,015 | 1,015 |

| |40 мм | | | | | | | | |

| 7|Камни бутовые М-400 | М | м3 | - | 0,44 | - | - | - | - |

| 8|Электроды д 6 мм: Э42 | 111-1529 | т | - | - | - |0,0016 |0,0001 |0,0002 |

| 9|Доски обрезные из хвойных пород | 112-0061 | м3 | 0,007 | 0,007 |0,0004 |0,0004 |0,0007 |0,0003 |

| |длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм| | | | | | | | |

| |толщиной 14 мм и более, сорта: | | | | | | | | |

| |ІІІ | | | | | | | | |

| 10|Арматура |По проекту| т | - | - | - | П | П | П |

| 11|Щиты из досок толщиной 25мм |123-0514-У| м2 | 0,651 | 0,651 | - | - | - | - |

| 12|Щиты из досок толщиной 40мм |123-0515-У| м2 | - | - | 0,036 | 0,036 | 0,068 | 0,025 |

| 13|Прочие материалы | | крб | 11,73 | 21,01 | 3,55 | 3,00 | 7,64 | 5,46 |

|14 |Транспортные затраты для прочих | | крб | 1,76 | 3,15 | 0,53 | 0,45 | 1,15 | 0,82 |

| |материалов | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-19 Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх

Измеритель : 1 м3 бетона

- 9 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | |Обоснова- |Единица| |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |

|п/п| | ресурса | ния | 6-19 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 3,64 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,6521 |

| 3|Прочие машины | | крб | 85,06 |

| 4|Бетон тяжелый М-200 фракции более 40 мм | М | м3 | 1,015 |

| 5|Электроды д 6 мм: Э42 | 111-1529 | т |0,0008 |

| 6|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм | 112-0053 | м3 |0,0002 |

| |толщиной 25 мм, сорта: ІІІ | | | |

| 7|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм | 112-0061 | м3 |0,0013 |

| |толщиной 14 мм и более, сорта: ІІІ | | | |

| 8|Арматура |По проекту| т | П |

| 9|Щиты из досок толщиной 40 мм |123-0515-У| м2 | 0,143 |

| 10|Прочие материалы | | крб | 12,00 |

| 11|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 1,80 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-20 - 6-23 Устройство ленточных фундаментов

Измеритель : 1 м3 бетона

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Бетон-| Буто- |Железобетонных |

| | | | | ных |бетон- | при ширине по |

| N | |Обоснова- |Единица| | ных | верху, мм |

| | | | | | |---------------|

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| | | До | Более |

| | | | | | | 1000 | 1000 |

| | | ресурса | ния |-------------------------------|

| | | | | 6-20 | 6-21 | 6-22 | 6-23 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 2,82 | 2,95 | 3,60 | 2,60 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,5744 |0,5182 |0,6521 |0,3844 |

| 3|Прочие машины | | крб | 74,92 | 67,60 | 85,06 | 50,13 |

| 4|Бетон тяжелый М-100 фракции более 40 мм | М | м3 | 1,015 | 1,015 | - | - |

| 5|Бетон тяжелый М-200 фракции более 40 мм | М | м3 | - | - | 1,015 | 1,015 |

| 6|Камни бутовые М-400 | М | м3 | - | 0,440 | - | - |

| 7|Электроды д 6 мм: Э42 | 111-1529 | т | - | - |0,0013 |0,0013 |

| 8|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, | 112-0053 | м3 | - | - |0,0014 | 0,001 |

| |шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта: III | | | | | | |

| 9|Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, | 112-0061 | м3 |0,0022 |0,0057 |0,0047 |0,0026 |

| |шириной 75-150 мм толщиной 14 мм и более, сорта: | | | | | | |

| |ІІІ | | | | | | |

| 10|Арматура |По проекту| т | - | - | П | П |

| 11|Щиты из досок толщиной 25мм |123-0514-У| м2 | 0,448 | 0,512 | 0,392 | 0,203 |

| 12|Прочие материалы | | крб | 6,00 | 10,09 | 8,18 | 6,00 |

| 13|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 0,90 | 1,51 | 1,23 | 0,90 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-24 - 6-28 Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи

Измеритель : 1 м3 бетона