СНиРр Збірник N 61 сторінка 11 з 13
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 56.4 | 104.0 | 96.6 | 171.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | |
| ПРОЧИЕ МАШИНЫ | ГРН | 0.4 | 0.4 | 0.64 | 0.64 | |
| РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО | М | МЗ | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| -ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | ||||||
| РАСТВОР НА ЦВЕТНОМ ДЕКОРАТИВНОМ ЦЕ | М | МЗ | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| МЕНТЕ, МАРКА, КЛАСС В-10 [М-150] | ||||||
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | ГРН | 0.71 | 0.71 | 1.04 | 1.04 | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- | ГРН | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | |
| ТЕРИАЛОВ | ||||||
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ | ГРН | 88.77 | 157.93 | 148.46 | 263.21 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | ГРН | 0.40 | 0.40 | 0.64 | 0.64 | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | ||||||
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- | ГРН | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | |
| ВАЮЩИХ МАШИНЫ | ||||||
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ГРН | 20.98 | 20.98 | 30.84 | 30.84 | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ГРН | 110.15 | 179.31 | 179.94 | 294.69 | |
Таблица 61-46. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по
камню карнизов, тяг и наличников.
Состав работ: Вытягивание тяг с разделкой углов.
Измеритель: 100 м2 проекции на стену
| Обоснова- Наименование элементов затрат | Единица ние цены | Прямолинейных измере- | Криволинейных | |
|---|---|---|---|---|
| ресурса | ния | 61-46-1 | 61-46-2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО -ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 РАСТВОР НА ЦВЕТНОМ ДЕКОРАТИВНОМ ЦЕ МЕНТЕ, МАРКА, КЛАСС В-10 [М-150] ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | М М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 614.0 2.08 6.53 8.0 2.9 9.26 1.39 970.26 6.53 3.52 273.84 1250.63 | 1323.0 2.08 6.53 8.0 2.9 9.26 1.39 2038.58 6.53 3.52 273.84 2318.95 |
-41-
Таблица 61-47. Фактурная отделка фасадов мраморной кромкой с помощью
крошкомета.
Состав работ: Просеивание и промывка крошки.Подготовка и огрунтовка
поверхности.Нанесение клеящего состава. Нанесение крош-
ки. Нанесение укрепляющего состава.
Измеритель : 100 м2
| Обоснова- Наименование элементов затрат ресурса | Единица ние цены ния | измере- | 61-47-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-17 БЕЛАЯ ЛАК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ И НА АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРАХ АУ-113, АК-113Ф ЩЕБЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ИЗ МРАМОРА ФРАКЦИЯ 5-10ММ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0341 111-0508 И | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 28.8 0.62 1.95 0.1 0.015 0.396 2.58 0.39 46.45 1.95 1.05 76.20 124.60 |
Таблица 61-48.Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой .
Состав работ: Просеивание и промывка крошки. Подготовка и огрунтовка
поверхности. Нанесение клеящего состава. Нанесение крош-
ки. Нанесение укрепляющего состава.
Измеритель : 100 м2
| Обоснова- Наименование элементов затрат ресурса | Единица ние цены ния | измере- | 61-48-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-17 БЕЛАЯ ЛАК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ И НА АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРАХ АУ-113. АК-113Ф СТЕКЛЯННАЯ КРОШКА ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-034 111-0508 М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 28.8 0.62 1.95 0.1 0.015 0.21 2.47 0.37 46.45 1.95 1.05 72.95 121.35 |
-42-
Раэдел 5. Разные штукатурные работы.
Таблица 61-49. Отбивка штукатурки.
Состав работ: Простукивание поверхности.Отбивка отставшей штукатурки
Измеритель : 100 м2
| Обоснова- Наименование элементов затрат ресурса | Единица ние цены ния | По кирпичу и бетону -------------------------------------------- стен, потолков измере- Площадью ,м2 -------------------------------------------- до 5 | столбов,колонн,пилястр -------------------------------------------- более 5 | до 5 | более 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-49-1 | 61-49-2 | 61-49-3 | 61-49-4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ МУСОР ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | по проекту | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т ГРН ГРН ГРН ГРН | 57.5 2.41 11.91 П 61.02 11.91 6.42 72.93 | 49.1 2.41 11.91 П 51.80 11.91 6.42 63.71 | 71.1 2.41 11.91 П 76.00 11.91 6.42 87.91 | 57.5 2.41 11.91 П 61.02 11.91 6.42 72.93 |
Продолжение табл. 61-49
| Обоснова- Наименование элементов затрат ресурса | Единица ние цены ния | По дереву -------------------------------------------- стен, потолков измере- Площадью , м2 -------------------------------------------- до 5 | столбов,колонн,пилястр --------------------------------------------- более 5 | до 5 | более 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-49-5 | 61-49-6 | 61-49-7 | 61-49-8 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 65.9 2.41 11.91 70.22 11.91 6.42 82.13 | 54.3 2.41 11.91 57.58 11.91 6.42 69.49 | 83.7 2.41 11.91 89.92 11.91 6.42 101.83 | 65.9 2.41 11.91 70.22 11.91 6.42 82.13 |
-53-
Таблица 61-50. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.
Состав работ: Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты
остекления. Промывка песка и заполнение аппарата. Очис-
тка поверхности пескоструйным аппаратом с подьемом,
спуском и перемещением шлангов. Собирание отработанно-
го песка.
Измеритель : 100 м2
| Обоснова- Наименование элементов затрат ресурса | Еди- ница ние цены рения | Гладкой ----------------------------------------------- изме- и лесов ----------------------------------------------- 61-50-1 | С рустами с земли ниц 61-50-2 | с лест- 61-50-3 | с люлек и лесов 61-50-4 | с земли ниц 61-50-5 | с лест- 61-50-6 | с люлек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕ ЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) 2,2 МЗ/МИН ПЕСОК ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 205-0101Р М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч МАШ-Ч МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 15.8 7.9 7.9 0.1 0.01 20.20 20.46 10.98 0.33 40.99 | 19.7 9.85 9.85 0.1 0.01 25.25 25.51 13.69 0.33 51.09 | 18.9 9.45 9.45 0.1 0.01 24.24 24.48 13.14 0.33 49.05 | 18.9 9.45 9.45 0.1 0.01 24.22 24.48 13.14 0.33 49.03 | 23.6 11.8 11.8 0.1 0.01 30.28 30.56 16.40 0.33 61.17 | 22.7 11.3 11.34 0.1 0.01 29.06 29.37 15.76 0.33 58.76 |
Таблица 61-51. Перетирка штукатурки.
Состав работ: Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности. Соскабли-
вание водной краски со смачиванием поверхности. Пере-
тирка штукатурки с расшивкой трещин.
Измеритель : 100 м2
| Обоснова Наименование элементов затрат ресурса | Единица ние цены ния | Внутренних измере- --------------------------------------------- 61-51-1 | Фасадов ---------------------------------- Гладких помещений с земли и лесов 61-51-2 | ---------------------------------- с лестниц 61-51-3 | с люлек 61-51-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ИЗВЕСТКО ВЫЙ 1:2.5 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 24.2 0.07 0.33 0.034 0.02 29.42 0.33 0.18 0.64 30.39 | 30.8 0.02 0.11 0.03 0.02 35.04 0.11 0.06 0.57 35.72 | 38.1 0.02 0.11 0.03 0.02 44.11 0.11 0.06 0.57 44.79 | 37.1 0.02 0.11 0.03 0.02 42.41 0.11 0.06 0.57 43.09 |
-44-
Продолжение табл. 61-51
| Обоснова- | Единица | Фасадов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | С рустами | ||
| ресурса | ния | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | |
| 61-51-5 | 61-51-6 | 61-51-7 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ИЗВЕСТКО ВЫЙ 1:2.5 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯНЫЕ ЗАТРАТЫ | М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 41.3 0.02 0.11 0.03 0.02 47.46 0.11 0.06 0.57 48.14 | 51.8 0.02 0.11 0.03 0.02 59.25 0.11 0.06 0.57 59.93 | 49.7 0.02 0.11 0.03 0.02 56.86 0.11 0.06 0.57 57.54 |
Таблица 61-52.Насечка поверхности под штукатурку.
Состав работ: Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5мм.Очистка по-
верхности от пыли и грязи.
Измеритель : 100 м2
| Обоснова- Наименование элементов затрат | Единица ние цены | Стен , перегородок, прямоугольных столбов, колонн , пилястр и кри измере- тей большого радиуса | Потолков, лестничных маршей, цилиндриче- ских колонн, балок, волинейных поверхнос- мелких поверхностей | карнизов и других | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ресурса | ния | по кирпичу | по бетону | по кирпичу | по бетону | |
| 61-52-1 | 61-52-2 | 61-52-3 | 61-52-4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЙ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 28.0 0.21 1.05 31.45 1.05 0.57 32.50 | 49.5 0.21 1.05 55.89 1.05 0.57 56.94 | 34.0 0.21 1.05 38.05 1.05 0.57 39.10 | 60.5 0.21 1.05 68.43 1.05 0.57 69.48 | |
-45-
Побачили розбіжність з офіційним текстом?