До початку сторінка 2 з 6
| 1.10-4 | " | 27,36 | - | 27,36 | 6,75 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10-5 | " | 21,51 | - | 21,51 | 5,31 | - |
| 1.10-6 | " | 25,41 | - | 25,41 | 6,27 | - |
| 1.11-1 | 100 м3 | 45,73 | - | 45,73 | 10,60 | - |
| 1.11-2 | " | 52,05 | - | 52,05 | 12,06 | - |
| 1.11-3 | " | 39,51 | - | 39,51 | 9,15 | - |
| 1.11-4 | " | 45,73 | - | 45,73 | 10,60 | - |
| 1.11-5 | " | 37,52 | - | 37,52 | 8,69 | - |
| 1.11-6 | " | 43,75 | - | 43,75 | 10,14 | - |
Продолжение таблицы следует
- 4 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
| Номера расценок | Единица измерения | Стоимость, грн ----------------------------------------------- Всего | В том числе | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная заработ- ная плата рабочих | эксплуатация машин ------------------- всего | в т.ч. заработ- ная плата рабочих, обслужива- ющих машины | материа- льные рсурсы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1.12-1 1.12-2 1.12-3 1.13-1 1.13-2 1.13-3 1.13-4 1.13-5 1.13-6 1.14-1 1.14-2 1.14-3 1.14-4 1.14-5 1.14-6 1.14-7 1.14-8 1.15-1 1.15-2 1.15-3 1.15-4 1.15-5 1.15-6 1.15-7 1.15-8 1.16-1 1.16-2 1.16-3 1.16-4 1.16-5 1.16-6 1.17-1 1.17-2 1.17-3 1.17-4 | 100п.м канала " " 100п.м канала " " " " " 100п.м канала " " " " " " " 100п.м канала " " " " " " " 100п.м канала " " " " " 100п.м канала " " " | 5.25 8,53 11,51 8,09 9,71 12,97 15,68 17,85 21,59 5,94 7,09 11,05 12,70 16,65 19,13 30,51 35,12 4,96 5,98 7,60 8,91 12,36 14,79 22,69 26,84 4,54 5,45 6,68 8,00 12.79 16,25 3,55 4,29 5,20 6,27 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 5,25 8,53 11,51 8,09 9,71 12,97 15,68 17,85 21,59 5,94 7,09 11,05 12,70 16,65 19,13 30,51 35,12 4,96 5,98 7,60 8,91 12,36 14,79 22,69 26,84 4,54 5,45 6,68 8,00 12.79 16,25 3,55 4,29 5,20 6,27 | 2,23 3,61 4,88 2,92 3,51 4.68 5.66 6,44 7,80 0,75 0,90 1,40 1.61 2,11 2,42 3,87 4,45 1,02 1,23 1,57 1,84 2,55 3,05 4,68 5,54 1,15 1,38 1,69 2,03 3,24 4,12 0,90 1.09 1,32 1,59 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
Продолжение таблицы следует
- 5 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
| Номера расценок | Единица измерения | Стоимость, грн ----------------------------------------------- Всего | В том числе | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная заработ- ная плата рабочих | эксплуатация машин ------------------- всего | в т.ч. заработ- ная плата рабочих, обслужива- ющих машины | материа- льные рсурсы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1.17-5 1.17-6 1.18-1 1.18-2 1.18-3 1.18-4 1.18-5 1.18-6 1.18-7 1.18-8 1.19-1 1.19-2 1.19-3 1.19-4 1.19-5 1.19-6 1.19-7 1.19-8 1.20-1 1.20-2 1.20-3 1.20-4 1.20-5 1.20-6 1.20-7 1.20-8 1.21-1 1.21-2 1.21-3 1.21-4 1.21-5 1.21-6 1.21-7 1.21-8 1.22-1 1.22-2 | " " 100п.м канала " " " " " " " 100п.м канала " " " " " " " 100п.м канала " " " " " " " 100п.м канала " " " " " " " 100п.м канала " | 8,50 9,08 6,11 8,58 15.84 22,61 27,56 39,19 40,01 56,10 6,83 9,38 16,59 23,25 5,55 7,33 12,82 17,93 4,53 6,10 11,74 15,88 20,60 28,01 29,19 39,43 5,25 7,48 13,58 19,94 24,27 34,05 34,11 49,20 3,41 5,12 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 8,50 9,08 6,11 8,58 15.84 22,61 27,56 39,19 40,01 56,10 6,83 9,38 16,59 23,25 5,55 7,33 12,82 17,93 4,53 6,10 11,74 15,88 20,60 28,01 29,19 39,43 5,25 7,48 13,58 19,94 24,27 34,05 34,11 49,20 3,41 5,12 | 2,15 2,30 1,55 2,17 4,01 5,73 6,98 9,93 10,14 14,21 2,57 3,53 6,25 8,76 2,09 2,76 4,83 6,75 1,44 1,94 3,74 5,06 6,56 8,92 9,30 12,56 1,67 2,38 4,33 6,35 7,73 10,85 10,87 15,68 1,09 1,63 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
Продолжение таблицы следует
- 6 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
| Номера расценок | Единица измерения | Стоимость, грн ----------------------------------------------- Всего | В том числе | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная заработ- ная плата рабочих | эксплуатация машин ------------------- всего | в т.ч. заработ- ная плата рабочих, обслужива- ющих машины | материа- льные рсурсы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1.22-3 1.22-4 1.22-5 1.22-6 1.22-7 1.22-8 1.23-1 1.23-2 1.23-3 1.23-4 1.23-5 1.23-6 1.23-7 1.23-8 1.24-1 1.24-2 1.24-3 1.25-1 1.25-2 1.25-3 1.25-4 1.25-5 1.25-6 1.26-1 1.26-2 1.26-3 1.26-4 1.26-5 1.26-7 1.27-1 1.27-2 1.28-1 1.28-2 1.28-3 1.28-4 1.28-5 1.28-6 1.29-1 1.29-2 1.29-3 | " " " " " " 100п.м канала " " " " " " " 100 м3 " " 100 м3 " " " " " 100 м3 " " " " " 100 м2 " 100 м2 " " " " " 1000 м2 " " | 8,99 13,45 15,55 23,75 21,98 34,11 3,10 6,49 2,57 5,27 1,81 3,51 1,40 2,69 14,59 21,08 32,80 26,43 34,33 48,64 79,46 130,40 152,14 28,71 35,29 43,45 51,14 65,30 86,81 4,89 6,74 9,74 7,04 13,64 9,20 16,60 11,09 4,27 6,46 2,79 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 8,99 13,45 15,55 23,75 21,98 34,11 3,10 6,49 2,57 5,27 1,81 3,51 1,40 2,69 13,61 19,85 31,30 25,70 33,41 47,52 78,03 128,61 150,09 28,14 34,57 42,57 50,01 63,88 85,20 4,89 6,74 9,74 7,04 13,64 9,20 16,60 11,09 4,27 6,46 2,79 | 2,86 4,28 4,95 7,57 7,00 10,87 1,11 2,32 0,92 1,88 0,65 1,25 0,50 0,96 6,77 9,88 15,56 9,06 11,78 16,74 27,50 45,33 52,94 7,43 9,13 11,24 13,23 16,87 22,51 1,92 2,65 2,40 1,63 3,36 2,13 4,10 2,57 1,45 2,19 0,94 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
Продолжение таблицы следует
- 7 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
| Номера расценок | Единица измерения | Стоимость, грн ----------------------------------------------- Всего | В том числе | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная заработ- ная плата рабочих | эксплуатация машин ------------------- всего | в т.ч. заработ- ная плата рабочих, обслужива- ющих машины | материа- льные рсурсы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1.29-4 1.29-5 1.29-6 1.29-7 1.29-8 1.29-9 1.29-10 1.29-11 1.29-12 1.30-1 1.30-2 1.31-1 1.31-2 | " " " " " " " " " 1000 м2 " 1000 м2 " | 4,03 1,90 2,73 3,32 5,04 2,25 3,26 1,60 2,19 16,71 19,16 2,74 1,54 | - - - - - - - - - - - - - | 4,03 1,90 2,73 3,32 5,04 2,25 3.26 1,60 2,19 16,71 19,16 2,74 1,54 | 1,37 0,64 0,92 1,13 1,71 0,76 1,11 0,54 0,74 3,14 3,59 1,00 0,61 | - - - - - - - - - - - - - | ||||
Побачили розбіжність з офіційним текстом?