Таблица 47 - Группа 12 Нормы с 11 по 15
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-12 11 | 2-12 12 | 2-12 13 | 2-12 14 | 2-12 15 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,91 | 12,03 | 15,62 | 18,63 | 21,24 | 
| 2 | Средний разряд работ | 
 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 41,55 | 46,2 | 49,87 | 66,18 | 69,13 | 
| 
 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,79 | 0,96 | 0,85 | 0,85 | 0,79 | 
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 0,47 | 0,6 | 0,44 | 0,37 | 0,41 | 
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,71 | 0,78 | 1,01 | 1,23 | 1,4 | 
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,89 | 1,97 | 1,45 | 1,62 | 1,89 | 
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,51 | 0,75 | 0,55 | 0,48 | 0,51 | 
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,82 | 2,2 | 2,62 | 3,41 | 3,6 | 
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 2,29 | 2,34 | 1,81 | 2,14 | 2,29 | 
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,32 | 2,41 | 1,85 | 2,1 | 2,32 | 
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,34 | 0,49 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,84 | 1,03 | 0,82 | 0,92 | 0,84 | 
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 1,11 | 1 | 0,81 | 0,95 | 1,11 | 
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,53 | 0,59 | 0,75 | 0,92 | 1,04 | 
| 230-0303 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3 | маш-ч | 3,64 | 4,41 | 5,21 | 6,82 | 7,18 | 
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,16 | 1,29 | 1,67 | 2,03 | 2,3 | 
| 270-0097 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30т | маш-ч | 21,48 | 23,39 | 26,81 | 37,86 | 38,72 | 
| 
 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,11 | 1,2 | 0,92 | 1,01 | 1,11 | 
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 21,6 | 14,4 | 10,1 | 7,62 | 7,62 | 
Таблица 48 - Группа 12 Нормы с 16 по 20
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-12 16 | 2-12 17 | 2-12 18 | 2-12 19 | 2-12 20 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,44 | 13,97 | 17,81 | 22,06 | 26,44 | 
| 2 | Средний разряд работ | 
 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 45,6 | 47,51 | 53,10 | 70,40 | 76,20 | 
| 
 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,85 | 0,79 | 0,96 | 
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,6 | 0,6 | 0,37 | 0,44 | 0,6 | 
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,81 | 0,9 | 1,15 | 1,44 | 1,73 | 
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,97 | 1,97 | 1,62 | 1,89 | 1,97 | 
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,75 | 0,75 | 0,48 | 0,51 | 0,75 | 
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 2,07 | 2,34 | 2,97 | 3,73 | 4,45 | 
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 2,34 | 2,34 | 2,14 | 2,29 | 2,34 | 
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 2,41 | 2,41 | 2,1 | 2,32 | 241 | 
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,49 | 0,49 | 0,32 | 0,34 | 0,49 | 
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 1,03 | 1,03 | 0,92 | 0,84 | 1,03 | 
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 1 | 1 | 0,95 | 1,11 | 1 | 
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,6 | 0,69 | 0,86 | 1,08 | 1,3 | 
| 230-0301 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 4 м3 | маш-ч | 4,15 | 4,67 | 5,95 | 7,44 | 8,92 | 
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,33 | 1,49 | 1,9 | 2,38 | 2,86 | 
| 270-0097 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30т | маш-ч | 23,39 | 23,76 | 27,14 | 39,21 | 39,99 | 
| 
 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для линий связи, автоблокировки, электоропередачи опор напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 1,2 | 1,2 | 1,01 | 1,11 | 1,2 | 
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка М600 | м3 | 21,6 | 14,4 | 10,1 | 7,62 | 7,62 | 
Группа 13Разработка грунта экскаваторами типа "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 15 т
Состав работ:1. Экскавация грунта. 2. Погрузка в автомобили-самосвалы. 3. Перемещение грунта от забоя до отвала, разгрузка и переезд автомобиля под погрузку
Измеритель:1000 м3 грунта
Разработка грунта экскаваторами типа "прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 15 т и транспортировкой на расстояние 3 км, вместимость ковша 4,6-5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
То же, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
Таблица 49 - Группа 13 Нормы с 1 по 5
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 2-13 1 | 2-13 2 | 2-13 3 | 2-13 4 | 2-13 5 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,66 | 10,08 | 11,6 | 15,48 | 20,55 | 
| 2 | Средний разряд работ | 
 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 45,47 | 48,54 | 54,06 | 75,90 | 84,73 | 
| 
 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0408 | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт [40 л.с.] | маш-ч | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,84 | 0,85 | 
| 203-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, грузоподъемность 2т | маш-ч | 0,44 | 0,42 | 0,34 | 0,45 | 0,44 | 
| 206-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, при работе на гидроэнергетическом строительстве, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,36 | 1,79 | 
| 206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, вместимость ковша 0,4 м3 | маш-ч | 1,45 | 1,45 | 1,15 | 1,26 | 1,45 | 
| 206-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 0,25 м3 | маш-ч | 0,55 | 0,55 | 0,26 | 0,42 | 0,55 | 
| 207-0103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, мощность 96 кВт [130 л.с.] | маш-ч | 1,93 | 2,25 | 2,58 | 3,48 | 4,63 | 
| 207-0427 | Скреперы самоходные [на колесных тягачах], вместимость ковша 8,0 м3 | маш-ч | 1,81 | 1,81 | 1,34 | 1,6 | 1,81 | 
| 212-0202 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт [135 л.с.] | маш-ч | 1,85 | 1,85 | 1,69 | 1,71 | 1,85 | 
| 212-0701 | Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т | маш-ч | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,29 | 0,29 | 
| 212-0710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т | маш-ч | 0,82 | 0,82 | 0,63 | 0,78 | 0,82 | 
| 212-1801 | Распределители щебня и гравия | маш-ч | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 
| 216-0501 | Машины бурильные на тракторе мощностью 85 кВт[115 л.с.], глубина бурения 3,5 м | маш-ч | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 1,01 | 1,34 | 
| 230-0303 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3 | маш-ч | 3,85 | 4,49 | 5,15 | 6,97 | 9,26 | 
| 231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 15 кВт | маш-ч | 1,23 | 1,44 | 1,64 | 2,23 | 2,96 | 
| 270-0096 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш-ч | 26,40 | 27,60 | 32,70 | 48,45 | 49,80 | 
| 
 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 112-0003 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электоропередачи напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 4,5-6,5 м | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 151-0378 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами в свинцовой оболочке, на напряжение 6000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 1000м | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 
| 1112-0028 | Пылеподавитель | т | 0,92 | 0,92 | 0,74 | 0,83 | 0,92 | 
| 1421-9465 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм марка М600 | м3 | 17,3 | 11,5 | 7,21 | 5,46 | 5,46 |