| 8|Пакля пропитанная |1610-1005 | кг | - | 0,22 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.16. Герметизация стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий
7-633 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками
на клею в один ряд
Состав работ: 1.Промазка и укладка жгута.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-633 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 6,33 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,03 |
| 3|Прочие машины | | крб | 4,30 |
| 4|Гермит (шнур диаметром 40мм) |1610-1001 | кг | 30 |
| 5|Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 |1611-3002 | т | 0,013 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-634 - 7-637 Герметизация стыков стеновых панелей
Состав работ: 1.Укладка термоизоляционных вкладышей. 2.Покрытие изолируемой поверхности битумом.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |Минераловатными|Пенополистироло|
| | | | | пакетами | м |
| N | |Обоснова- |Единица|-------------------------------|
| | | | | Стыков |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|-------------------------------|
| | | | |Горизон|Верти- |Горизон|Верти- |
|п/п| | ресурса | ния |тальных|кальных|тальных|кальных|
| | | | |-------------------------------|
| | | | | 7-634 | 7-635 | 7-636 | 7-637 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 3,7 | 11,2 | 4,24 | 8,81 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,45 | 0,67 | 0,35 | 0,6 |
| 3|Прочие машины | | крб | 58,48 | 86,86 | 45,15 | 78,26 |
| 4|Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 |1611-3002 | т | 0,03 | - | - | - |
| 5|Пакеты минераловатные прошивные ТУ 36-44-79 |1610-4002 | м3 | 0,8 | 1,16 | - | - |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 95 -
Продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 7-634 | 7-635 | 7-636 | 7-637 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |в оболочке из сетки проволочной тканой с | | | | | | |
| |квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; | | | | | | |
| |N1 120 | | | | | | |
| 6|Плиты теплоизоляционные из пенопласта |1610-4003 | | - | - | 0,54 | 1,07 |
| |полистирольного ПСБС-40 | | | | | | |
| 7|Прочие материалы | | крб | - | 49,06 | - | - |
| 8|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | - | 7,26 | - | - |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-638 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой
вулканизирующейся тиоколовой
Состав работ: 1.Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-638 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 16,2 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 6,52 |
| 3|Прочие машины | | крб |850,54 |
| 4|Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 |111-0617 | кг | 20,9 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-639 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей
герметизирующей нетвердеющей мастикой "гэлан"
Состав работ: 1.Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-639 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 17,5 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 11,7 |
| 3|Прочие машины | | крб |1526,50|
| 4|Мастика герметизирующая нетвердеющая "гэлан" | 111-0605 | т |0,0762 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-640 - 7-641 Герметизация коробок окон и балконных дверей мастиками
Состав работ: 1.Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |Вулкани|Гермети|
| N | |Обоснова- |Единица|зирую--|зирую- |
| | | | | щей | щей |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|тиоко- |нетвер-|
| | | | | ловой |деющей |
|п/п| | ресурса | ния |---------------|
| | | | | 7-640 | 7-641 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 15,3 | 18,4 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 7,17 | 9,63 |
| 3|Прочие машины | | крб |935,25 |1256,03|
| 4|Мастика герметизирующая нетвердеющая "гэлан" | 111-0605 | т | - |0,0721 |
| 5|Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | 111-0617 | кг | 13,4 | - |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 96 -
7-642 Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков
Состав работ: 1.Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-642 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 10,4 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,03 |
| 3|Прочие машины | | крб | 3,87 |
| 4|Водоотбойная лента | 111-9443 | кг | 1,5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-643 Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков
Состав работ: 1.Устройство водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и
горизонтального швов в открытых и дренирующих стыках.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-643 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,05 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,01 |
| 3|Прочие машины | | крб | 1,29 |
| 4|Водоотводящий фартук | 111-9444 | кг | 0,05 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-644 Устройство солнцезащиты полимер-цементным составом
Состав работ: 1.Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-644 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 18,1 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,05 |
| 3|Прочие машины | | крб | 6,02 |
| 4|Полимерцементный состав |По проекту| м3 | П |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-645 Устройство солнцезащиты красками пхв (бутадионстирольными или
кумароно-каучуковыми)
Состав работ: 1.Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-645 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,07 |
| 2|Прочие машины | | крб | 0,43 |
| 3|Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161 марок А, Б | 111-0485 | т |0,0042 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-646 Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны
раствором.
Состав работ: 1.Зачистка и расшивка швов раствором.
Измеритель : 100 м шва
- 97 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-646 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 7,37 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,05 |
| 3|Прочие машины | | крб | 6,02 |
| 4|Раствор кладочный тяжелый цементный М-100 | М | м3 | 0,02 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-647 Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором
Состав работ: 1.Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка
кромок.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-647 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 29,8 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,01 |
| 3|Прочие машины | | крб | 1,72 |
| 4|Раствор кладочный тяжелый цементный М-100 | М | м3 | 0,04 |
| 5|Прочие материалы | | крб | 4,62 |
| 6|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 0,66 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-648 - 7-650 Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами
Состав работ: 1.Раскрой полиэтилена на полосы. 2.Приварка полос. 3.Проверка качества швов
дефектоскопом.
Измеритель : 100 м шва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | На поверхностях |
| N | |Обоснова- |Единица|-----------------------|
| | | | |Горизон|Верти- |Потолоч|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|тальной|кальной| ной |
| | | | |-----------------------|
|п/п| | ресурса | ния | 7-648 | 7-649 | 7-650 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 78,6 | 104 | 121 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 5,53 | 7,38 | 8,68 |
| 3|Прочие машины | | крб |721,11 |963,20 |1132,19|
| 4|Лента полиэтиленовая | 111-9466 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5|Прочие материалы | | крб |226,16 |226,16 |226,16 |
| 6|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 33,88 | 33,88 | 33,88 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.17. Грузопассажирские подьемники
7-651 - 7-652 Эксплуатация грузопассажирских подьемников в жилых, общественных и
административно-бытовых зданиях промышленных предприятий
Измеритель : 1 м2 площади застройки
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | На | На |
| N | |Обоснова- |Единица|первые |каждый |
| | | | | 9 |последу|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|этажей | ющий |
| | | | | | этаж |
|п/п| | ресурса | ния |---------------|
| | | | | 7-651 | 7-652 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 3,63 | 0,70 |
| 2|Подьемники грузопассажирские 0,8т | 270-0004 | м-час | 3,63 | 0,70 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- 98 -
7-653 - 7-655 Эксплуатация грузопассажирских подьемников
Измеритель : 1 м2 площади застройки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |В одно-|В многоэтажных |
| | | | |этажных|производствен- |
| | | | |произ- | ных зданиях |
| N | |Обоснова- |Единица|водст- |---------------|
| | | | |венных |Высотой| На |
| | | | |зданиях| до |каждые |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| | 30 м |последу|
| | | | | | | ющие |
| | | | | | |3 м вы-|
|п/п| | ресурса | ния | | | соты |
| | | | |-----------------------|
| | | | | 7-653 | 7-654 | 7-655 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,363 | 1,82 | 0,35 |
| 2|Подьемники грузопассажирские 0,8т | 270-0004 | м-час | 0,363 | 1,82 | 0,35 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.18. Лестницы из отдельных ступеней
7-656 - 7-657 Укладка лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней
Состав работ: 1.Укладка ступеней на цементном растворе. 2.Подшлифовка ступеней (7-657).
Измеритель : 100 м ступеней
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |Гладких| С |
| N | |Обоснова- |Единица| |мозаич-|
| | | | | | ным |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |покры- |
| | | | | | тием |
|п/п| | ресурса | ния |---------------|
| | | | | 7-656 | 7-657 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 108 | 119 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2,32 | 2,32 |
| 3|Прочие машины | | крб |302,29 |302,29 |
| 4|Раствор кладочный тяжелый цементный М-50 | М | м3 | 0,25 | 0,25 |
| 5|Ступени железобетонные |По проекту| м | П | П |
| 6|Прочие материалы | | крб | - | 11,44 |
| 7|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | - | 1,76 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
5.19. Потолки подвесные из плит
7-658 Устройство потолков подвесных из азбестоцементных плит в производственных
сельских зданиях
Измеритель : 100 м2 покрытий
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |
|п/п| | ресурса | ния | 7-658 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 72,2 |