| |строительства 25 т | | | | | |

| 5|Машины сверлильные: электрические | 233-0201 | маш-ч | - | - | 5,18 |

| 6|Машины шлифовальные: электрические | 233-0301 | маш-ч | 2,8 | 1,51 | - |

| 7|Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током | 204-1000 | маш-ч | 30,2 | 27,5 | 15,2 |

| |током 315-500 а | | | | | |

| 8|Электрические печи для сушки сварочных материалов с | 204-1400 | маш-ч | 2,28 | 2,35 | - |

| |регулированием температуры в пределах 80-500 гр. | | | | | |

| 9|Прочие машины | | крб | 86,00 | 85,57 | 69,66 |

| 10|Болты строительные с гайками и шайбами |1610-1146 | т | - | - | 0,007 |

| 11|Элементы крепления нащельников и деталей обрамления |По проекту| т | П | П | П |

| |(самонарезающиеся винты, заклепки и т.д.) | | | | | |

| 12|Электроды д 4 мм: Э46 | 111-1515 | т | 0,025 | 0,03 | 0,012 |

| 13|Конструкции нащельников и деталей обрамления из |По проекту| т | - | П | П |

| |алюминиевых сплавов | | | | | |

| 14|Конструкции оконных блоков из алюминиевых сплавов |По проекту| т | - | - | П |

| 15|Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | 121-0756 | т | 0,1 | 0,11 | - |

| |/колонны,балки,фермы,связи,ригели,стойки и т.д./ с | | | | | |

| |преобладанием горячекатанных профилей при средней массе | | | | | |

| |сборочной единицы/ свыше 0,1 до 0,5 т | | | | | |

| 16|Стальные конструкции оконных блоков |По проекту| т | П | П | - |

| 17|Стальные конструкции нащельников и деталей обрамления |По проекту| т | П | - | - |

| 18|Прочие материалы | | крб |124,08 |124,08 |124,08 |

| 19|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 18,70 | 18,70 | 18,70 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-156 - 9-157 Монтаж витражей, витрин

Измеритель : 1 т конструкций

- 38 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | С | С |

| | | | |двойным|одинар-|

| N | |Обоснова- |Единица|остекле| ным |

| | | | | нием |остекле|

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| для |нием в |

| | | | |высот- | одно- |

| | | | | ных |этажных|

|п/п| | ресурса | ния |зданий |зданиях|

| | | | |---------------|

| | | | | 9-156 | 9-157 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 240 | 383 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 6,93 | 0,53 |

| 3|Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства| 202-1243 | маш-ч | 1,15 | - |

| |до 16 т | | | | |

| 4|Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства| 202-1244 | маш-ч | 5,02 | - |

| |25 т | | | | |

| 5|Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а| 204-1000 | маш-ч | 37,5 | 27,3 |

| 6|Прочие машины | | крб | 99,76 | 68,80 |

| 7|Болты строительные с гайками и шайбами |По проекту| т | - | П |

| 8|Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и |По проекту| т | П | П |

| |панелей к несущим конструкциям | | | | |

| 9|Электроды д 4 мм: Э46 | 111-1515 | т | 0,03 | 0,017 |

| 10|Конструкции витражей из алюминиевых сплавов /с нащельниками и |По проекту| м2 | П | П |

| |сливами/ | | | | |

| 11|Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | 121-0756 | т | 0,015 | - |

| |/колонны,балки,фермы,связи,ригели,стойки и т.д./ с преобладанием | | | | |

| |горячекатанных профилей при средней массе сборочной единицы/ | | | | |

| |свыше 0,1 до 0,5 т | | | | |

| 12|Прочие материалы | | крб |124,08 |124,08 |

| 13|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 18,70 | 18,70 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-158 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий и ангаров без механизмов

открывания

Измеритель : 1 т конструкций

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | |Обоснова- |Единица| |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |

|п/п| | ресурса | ния | 9-158 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 41,4 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 8,15 |

| 3|Домкраты гидравлические грузоподьемностью: до 100 т | 203-0204 | маш-ч | 0,09 |

| 4|Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | 202-0403 | маш-ч | 0,35 |

| 5|Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 100 т | 202-1247 | маш-ч | 3,63 |

| 6|Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) кн (т) | 203-0401 | маш-ч | 0,3 |

| 7|Лебедки электрические, тяговым усилием: до 31,39 (3,2) кн (т) | 203-0404 | маш-ч | 0,08 |

| 8|Машины сверлильные: электрические | 233-0201 | маш-ч | 0,18 |

| 9|Машины шлифовальные: электрические | 233-0301 | маш-ч | 0,17 |

| 10|Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а | 204-1000 | маш-ч | 13,4 |

| 11|Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | 204-1400 | маш-ч | 2,01 |

| |температуры в пределах 80-500 гр. | | | |

| 12|Прочие машины | | крб | 70,95 |

| 13|Болты строительные с гайками и шайбами |По проекту| т | П |

| 14|Электроды д 4 мм: Э46 | 111-1515 | т | 0,023 |

| 15|Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | 121-0756 | т | 0,026 |

| |/колонны,балки,фермы,связи,ригели,стойки и т.д./ с преобладанием | | | |

| |горячекатанных профилей при средней массе сборочной единицы/ свыше 0,1 до| | | |

| |0,5 т | | | |

| 16|Стальные конструкции |По проекту| т | П |

| 17|Прочие материалы | | крб |124,08 |

| 18|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 18,70 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 39 -

Раздел 5. Разные работы

5.1. Облицовка поверхности, сварочные работы, постановка болтов и другие работы

9-159 Облицовка ворот стальным профилированным листом

Измеритель : 100 м2 облицовки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | |Обоснова- |Единица| |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |

|п/п| | ресурса | ния | 9-159 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 29,9 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,47 |

| 3|Машины сверлильные электрические | 233-0201 | м-час | 4,21 |

| 4|Прочие машины | | крб | 61,92 |

| 5|Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к |1610-1110 | т |0,0003 |

| |несущим конструкциям | | | |

| 6|Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального |1610-1111 | т |0,0003 |

| |настила и разнообразных листовых деталей | | | |

| 7|Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |По проекту| т | П |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-160 - 9-163 Электродуговая сварка каркасов при монтаже

Измеритель : 1 т конструкций

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Одноэтажных производственных |

| | | | | зданий |

| | | | |-------------------------------|

| N | |Обоснова- |Единица|Карка- |Опорных|Огражде|Покры- |

| | | | | сов в |частей | ний | тий |

| | | | | целом |карка- | |(фермы,|

| | | | | | сов | |балки) |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |(колон-| | |

| | | | | |ны,под | | |

| | | | | |крано- | | |

|п/п| | ресурса | ния | | вые | | |

| | | | | |балки) | | |

| | | | |-------------------------------|

| | | | | 9-160 | 9-161 | 9-162 | 9-163 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 2,96 | 1,34 | 29,8 | 5,25 |

| 2|Машины шлифовальные: электрические | 233-0301 | маш-ч | 0,08 | 0,04 | - | 0,15 |

| 3|Преобразователи сварочные с номинальным сварочным| 204-1000 | маш-ч | 2,87 | 1,34 | 36,2 | 5,05 |

| |током 315-500 а | | | | | | |

| 4|Электрические печи для сушки сварочных материалов| 204-1400 | маш-ч | 0,35 | 0,16 | 0,53 | 0,6 |

| |с регулированием температуры в пределах 80-500 г.| | | | | | |

| 5|Прочие машины | | крб | 0,43 | - | 0,43 | 0,43 |

| 6|Электроды д 4 мм: Э46 | 111-1515 | т |0,0042 |0,0013 | 0,006 |0,0083 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-164 - 9-165 Постановка болтов

Измеритель : 100 шт болтов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | |Строи- |Высоко-|

| | | | |тельных|прочных|

| N | |Обоснова- |Единица| с | |

| | | | |гайками| |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| и | |

| | | | |шайбами| |

| | | | |---------------|

|п/п| | ресурса | ния | 9-164 | 9-165 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 11,9 | 16,1 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,04 | 0,08 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 40 -

Продолжение таблицы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | 9-164 | 9-165 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3|Прочие машины | | крб | 5,59 | 10,32 |

| 4|Болты высокопрочные |По проекту| т | - | П |

| 5|Болты строительные с гайками и шайбами |По проекту| т | П | - |

| 6|Прочие материалы | | крб | - |523,82 |

| 7|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | - | 78,54 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-166 - 9-169 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

Измеритель : 1 м шва

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Положение шва нижнее и |

| | | | | вертикальное |

| N | |Обоснова- |Единица|-------------------------------|

| | | | | Толщина металла, мм, до |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|-------------------------------|

| | | | | 10 | 20 | 30 | 40 |

|п/п| | ресурса | ния |-------------------------------|

| | | | | 9-166 | 9-167 | 9-168 | 9-169 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 2,63 | 3,61 | 4,53 | 5,36 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,26 |

| 3|Прочие машины | | крб | 14,19 | 21,50 | 27,52 | 33,97 |

| 4|Прочие материалы | | крб | 5,94 | 8,80 | 11,44 | 13,20 |

| 5|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 0,88 | 1,32 | 1,76 | 1,98 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-170 - 9-173 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

Измеритель : 1 м шва

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Положение шва потолочное |

| N | |Обоснова- |Единица|-------------------------------|

| | | | | Толщина металла, мм, до |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|-------------------------------|

| | | | | 10 | 20 | 30 | 40 |

|п/п| | ресурса | ния |-------------------------------|

| | | | | 9-170 | 9-171 | 9-172 | 9-173 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 4,64 | 6,59 | 8,45 | 10,09 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,2 | 0,29 | 0,38 | 0,47 |

| 3|Прочие машины | | крб | 25,80 | 38,27 | 49,45 | 61,49 |

| 4|Прочие материалы | | крб | 8,80 | 12,32 | 15,18 | 18,26 |

| 5|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 1,32 | 1,76 | 2,20 | 2,64 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-174 - 9-179 Контроль качества сварных соединений

Измеритель : 1 м шва

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Рентгеновскими лучами |

| N | |Обоснова- |Единица|-----------------------------------------------|

| | | | | Толщина металла, мм, до |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|-----------------------------------------------|

| | | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |

|п/п| | ресурса | ния |-----------------------------------------------|

| | | | | 9-174 | 9-175 | 9-176 | 9-177 | 9-178 | 9-179 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 2,37 | 2,83 | 3,2 | 3,57 | 4,44 | 5,36 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,33 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,85 | 1,08 |

| 3|Прочие машины | | крб | 43,43 | 58,48 | 70,52 | 82,13 |110,51 |141,04 |

| 4|Прочие материалы | | крб | 28,60 | 28,82 | 29,48 | 29,70 | 30,58 | 31,68 |

| 5|Транспортные затраты для прочих | | крб | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,62 | 4,84 |

| |материалов | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 41 -

9-180 - 9-185 Контроль качества сварных соединений

Измеритель : 1 м шва

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Гамма-лучами |

| N | |Обоснова- |Единица|-----------------------------------------------|

| | | | | Толщина металла, мм, до |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|-----------------------------------------------|

| | | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |

|п/п| | ресурса | ния |-----------------------------------------------|

| | | | | 9-180 | 9-181 | 9-182 | 9-183 | 9-184 | 9-185 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 2,15 | 2,52 | 2,73 | 3,14 | 3,82 | 4,74 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,39 | 0,52 | 0,62 | 0,74 | 0,97 | 1,29 |

| 3|Прочие машины | | крб | 50,74 | 67,51 | 81,27 | 95,89 |126,85 |168,56 |

| 4|Прочие материалы | | крб | 28,60 | 28,82 | 29,48 | 29,70 | 30,36 | 30,80 |

| 5|Транспортные затраты для прочих | | крб | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,62 | 4,62 |

| |материалов | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-186 Резка стального профилированного настила

Измеритель : 1 м реза

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | |Обоснова- |Единица| |

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| |

|п/п| | ресурса | ния | 9-186 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,34 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,01 |

| 3|Прочие машины | | крб | 1,29 |

| 4|Прочие материалы | | крб | 12,54 |

| 5|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 1,98 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 6. Конструкции специального назначения

6.1. Конструкции дверей, люков для автокоптилок, паросварочных камер, подвесные пути из полосовой стали

и труб, лотки, решетки стеллажи из стали различного профиля

9-187 - 9-190 Монтаж конструкций специального назначения

Измеритель : 1 т конструкций

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | |Конст- |Лотков,|Стелла-|Конст- |

| | | | |рукции |решеток| жей и |рукции |