СНУ Збірник 10 сторінка 8 з 15
| видах строительства 10 т | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Прочие машины | крб | 4,10 | 2,78 | 2,78 | 2,81 | |
| 5 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 | 111-0088 | т | 0,00007 | 0,00029 | 0,00021 | 0,00017 |
| мм | |||||||
| 6 | Лесоматериалы круглые из хвойных пород для | 112-0008 | м3 | 0,0137 | 0,0139 | 0,0126 | 0,0123 |
| строительства длиной 3-6.5 м,диаметром 14-24 см | |||||||
| 7 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, | 112-0024 | м3 | 0,0101 | 0,0109 | 0,0106 | 0,0097 |
| шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІ сорта | |||||||
| 8 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, | 112-0025 | м3 | - | 0,0134 | 0,0154 | 0,0172 |
| шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІІ сорта | |||||||
| 9 | Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, | 112-0049 | м3 | 0,0259 | - | - | - |
| шириной 75-150 мм, толщиной 19.22 мм,сорта: ІІІ | |||||||
| 10 | Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, | 112-0057 | м3 | 0,008 | - | - | - |
| шириной 75-150 мм, толщиной 32.40 мм,сорта: ІІІ | |||||||
| 11 | Прочие материалы | крб | 1,81 | 2,84 | 4,31 | 3,49 | |
| 12 | Транспортные затраты для прочих материалов | крб | 0,27 | 0,43 | 0,65 | 0,52 |
10-167 - 10-170 Устройство заборов при установленных столбах
Состав работ: 1.Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.
Измеритель : 1 м2 забора
| N | Обоснова- | Единица | Глухих | Решетчатых высотой, м, до | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 1,2 | 1,6 | 2 | ||
| п/п | ресурса | ния | 10-167 | 10-168 | 10-169 | 10-170 | |
| 1 2 3 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других | 202-1141 | чел-ч чел-ч маш-ч | 1,38 0,0589 0,035 | 0,901 0,0134 - | 0,877 0,0142 - | 0,863 0,0497 0,035 |
Продолжение таблицы следует
- 30 -
Продолжение таблицы
| 10-167 | 10-168 | 10-169 | 10-170 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 5 6 7 8 9 10 11 | видах строительства 10 т Прочие машины Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІ сорта Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІІ сорта Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19.22 мм,сорта: ІІІ Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32.40 мм,сорта: ІІІ Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 111-0088 112-0024 112-0025 112-0049 112-0057 | крб т м3 м3 м3 м3 крб крб | 3,11 0,00007 0,0101 - 0,0259 0,008 0,91 0,14 | 1,75 0,00030 0,0109 0,0134 - - 2,64 0,40 | 1,86 0,00022 0,0106 0,0154 - - 1,95 0,29 | 1,92 0,00018 0,0097 0,0172 - - 1,56 0,23 |
10-171 - 10-174 Устройство калиток с установкой столбов
Состав работ: 1.Заготовка,антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки
из кирпича, с последующей обратной засыпкой. 2.Изготовление элементов калиток с
постановкой поковок и навеской их.
Измеритель : 1 м2 калитки
| N | Обоснова- | Единица | Глухих | Решетчатых высотой, м, до | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 1,2 | 1,6 | 2 | ||
| п/п | ресурса | ния | 10-171 | 10-172 | 10-173 | 10-174 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Прочие машины Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм Поковки из квадратных заготовок при массе одной поковки 1,8 кг Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м,диаметром 14-24 см Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІ сорта Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІІ сорта Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19.22 мм,сорта: ІІІ Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32.40 мм,сорта: ІІІ Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 111-0088 По проекту 112-0008 112-0024 112-0025 112-0049 112-0057 | чел-ч чел-ч крб т т м3 м3 м3 м3 м3 крб крб | 3,63 0,067 8,73 0,00098 П 0,056 0,0325 - 0,0207 - 6,68 1,00 | 3,39 0,0656 8,56 0,001 П 0,0416 0,0341 0,006 - 0,0184 6,11 0,92 | 3,18 0,0665 8,67 0,00074 П 0,0528 0,034 0,0132 - 0,0071 5,32 0,80 | 3,05 0,0609 7,94 0,00059 П 0,0522 0,029 0,012 - 0,0064 4,50 0,68 |
10-175 - 10-178 Устройство калиток при установленных столбах
Состав работ: 1.Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.
Измеритель : 1 м2 калитки
| N | Обоснова- | Единица | Глухих | Решетчатых высотой, м, до | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 1,2 | 1,6 | 2 | ||
| п/п | ресурса | ния | 10-175 | 10-176 | 10-177 | 10-178 | |
| 1 | Затраты труда рабочих строителей | чел-ч | 2,41 | 2,44 | 2,42 | 2,40 | |
Продолжение таблицы следует
- 31 -
Продолжение таблицы
| 10-175 | 10-176 | 10-177 | 10-178 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Затраты труда машинистов Прочие машины Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм Поковки из квадратных заготовок при массе одной поковки 1,8 кг Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІ сорта Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІІ сорта Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19.22 мм,сорта: ІІІ Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32.40 мм,сорта: ІІІ Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 111-0088 По проекту 112-0024 112-0025 112-0049 112-0057 | чел-ч крб т т м3 м3 м3 м3 крб крб | 0,0337 4,39 0,00098 П 0,0325 - 0,0207 - 2,78 0,42 | 0,0423 5,52 0,001 П 0,0341 0,006 - 0,0184 5,51 0,83 | 0,0374 4,87 0,00074 П 0,034 0,0132 - 0,0071 4,61 0,69 | 0,032 4,18 0,00059 П 0,029 0,012 - 0,0064 3,82 0,57 |
10-179 - 10-182 Устройство ворот с установкой столбов
Состав работ: 1.Заготовка,антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки
из кирпича, с последующей обратной засыпкой. 2.Изготовление элементов ворот с
постановкой поковок и навеской их.
Измеритель : 1 м2 ворот
| N | Обоснова- | Единица | Глухих | Решетчатых высотой, м, до | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 1,2 | 1,6 | 2 | ||
| п/п | ресурса | ния | 10-179 | 10-180 | 10-181 | 10-182 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Прочие машины Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм Поковки из квадратных заготовок при массе одной поковки 1,8 кг Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м,диаметром 14-24 см Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІ сорта Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІІ сорта Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19.22 мм,сорта: ІІІ Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32.40 мм,сорта: ІІІ Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 202-1141 111-0088 По проекту 112-0008 112-0024 112-0025 112-0049 112-0057 | чел-ч чел-ч маш-ч крб т т м3 м3 м3 м3 м3 крб крб | 2,98 0,1908 0,155 4,67 0,00035 П 0,0201 0,0254 - 0,021 - 2,86 0,43 | 3,06 0,057 - 7,43 0,00072 П 0,035 0,03 0,0058 - 0,0199 5,13 0,77 | 2,96 0,0535 - 6,98 0,00053 П 0,038 0,0294 0,0135 - 0,0067 4,66 0,70 | 2,90 0,2042 0,155 6,42 0,00042 П 0,0375 0,025 0,0138 - 0,0061 3,90 0,59 |
10-182 - 10-186 Устройство ворот при установленных столбах
Состав работ: 1.Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.
Измеритель : 1 м2 ворот
- 32 -
| N | Обоснова- | Единица | Глухих | Решетчатых высотой, м, до | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 1,2 | 1,6 | 2 | ||
| п/п | ресурса | ния | 10-183 | 10-184 | 10-185 | 10-186 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Прочие машины Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм Поковки из квадратных заготовок при массе одной поковки 1,8 кг Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІ сорта Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, ІІІ сорта Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19.22 мм,сорта: ІІІ Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32.40 мм,сорта: ІІІ Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 202-1141 111-0088 По проекту 112-0024 112-0025 112-0049 112-0057 | чел-ч чел-ч маш-ч крб т т м3 м3 м3 м3 крб крб | 2,55 0,1788 0,155 3,11 0,00035 П 0,0254 - 0,021 - 1,47 0,22 | 2,59 0,0376 - 4,91 0,00072 П 0,03 0,0058 - 0,0199 4,75 0,71 | 2,57 0,0324 - 4,23 0,00053 П 0,0294 0,0135 - 0,0067 4,17 0,63 | 2,56 0,1837 0,155 3,75 0,00042 П 0,025 0,0138 - 0,0061 3,44 0,51 |
10-187 - 10-190 Устройство заборов из щитов с установкой столбов
Состав работ: 1.Заготовка,антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки
из кирпича, с последующей обработкой засыпкой. 2.Установка и крепление щитов забора.
Измеритель : 1 м2 забора
| N | Обоснова- | Единица | Глухих | Решетчатых высотой, м, до | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 1,2 | 1,6 | 2 | ||
| п/п | ресурса | ния | 10-187 | 10-188 | 10-189 | 10-190 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Прочие машины Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м,диаметром 14-24 см Щиты забора Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 202-1141 111-0088 112-0008 По проекту | чел-ч чел-ч маш-ч крб т м3 м2 крб крб | 0,541 0,0781 0,0467 4,09 0,00007 0,0137 П 1,96 0,29 | 0,606 0,0213 - 2,78 0,00029 0,0139 П 2,75 0,41 | 0,549 0,0213 - 2,78 0,00021 0,0126 П 2,58 0,39 | 0,515 0,0683 0,0467 2,81 0,00017 0,0123 П 2,31 0,35 |
10-191 - 10-194 Устройство заборов из щитов при установленных столбах
Состав работ: 1.Установка и крепление щитов забора.
Измеритель : 1 м2 забора
| N | Обоснова- | Единица | Глухих | Решетчатых высотой, м, до | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 1,2 | 1,6 | 2 | ||
| п/п | ресурса | ния | 10-191 | 10-192 | 10-193 | 10-194 | |
Продолжение таблицы следует
- 33 -
Продолжение таблицы
| 10-191 | 10-192 | 10-193 | 10-194 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Прочие машины Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм Щиты забора Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 202-1141 111-0088 По проекту | чел-ч чел-ч маш-ч крб т м2 крб крб | 0,224 0,0558 0,035 3,11 0,00007 П - - | 0,265 0,0134 - 1,75 0,00030 П 1,53 0,23 | 0,241 0,0142 - 1,86 0,00022 П 1,14 0,17 | 0,226 0,0497 0,035 1,92 0,00018 П 0,91 0,14 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?