СНиРр Збірник N 63 сторінка 3 з 6
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, | ГРН | 0.21 | 0.49 | - | 0.37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | ||||||
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ГРН | 19.93 | 169.71 | 11.65 | 331.19 | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ГРН | 66.08 | 233.92 | 35.05 | 416.00 |
-11-
Таблица 63-13. Оклейка стен моющимися обоями.
Измеритель: 100 М2
| Обоснова- | Еди- ница | На бу- мажной основе | На тка невой основе | На бумажной основе | На тка невой основе | На бумажной основе | На тка невой основе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены ресурса | измере ния | По штукатурке и бетону | По гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | По листовым материалам | |||
| 63-13-1 | 63-13-2 | 63-13-3 | 63-13-4 | 63-13-5 | 63-13-6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 КЛЕЙ БУСТИЛАТ КЛЕЙ,МАРКА КМЦ (ДЛЯ НАКЛ. ОБОЕВ) ОБОИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ МОЮЩИЕСЯ ПЛЕНОЧНЫЕ (ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА) ОБОИ-КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0627 1610-1043 1610-1117 1610-1132 1610-1133 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т Т Т М2 100М2 ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 66.5 0.02 0.06 0.0087 - 0.002 112.0 - 2.59 0.39 83.09 0.06 0.03 76.64 159.79 | 90.2 0.03 0.12 0.0111 0.0341 - - 1.12 8.55 1.28 120.25 0.12 0.06 252.77 373.14 | 49.5 0.01 0.05 - - 0.002 112.0 - 2.31 0.35 60.73 0.05 0.03 68.22 129.00 | 74.9 0.03 0.11 - 0.0341 - - 1.12 8.18 1.23 99.09 0.11 0.06 242.01 341.21 | 42.4 0.01 0.05 - - 0.002 112.0 - 2.31 0.35 51.09 0.05 0.03 68.22 119.36 | 58.0 0.03 0.11 - 0.0341 - - 1.12 8.18 1.23 77.41 0.11 0.06 242.01 319.53 |
Таблица 63-14.Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной
самоклеющейся пленкой.
Состав работ: Подготовка поверхности под оклейку. Приготовление грун-
товочного состава. Нанесение грунтовочного состава на
поверхность стен. Раскрой пленки. Наклеивание полотнищ
внахлестку. Протирка оклееной поверхности ветошью.
Измеритель : 100 М2
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены | Единица измере- | По штукатурке и бетону | По гипсобетону и гипсо литовым поверхностям | По листовым материалам |
|---|---|---|---|---|---|
| ресурса | ния | 63-14-1 | 63-14-2 | 63-14-3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТ-Й ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ УАЙТ-СПИРИТ ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ПЛЕНКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ МАРКА ПДСПО-12 КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБ-Х ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-1292 1610-1012 1610-1134 1610-1135 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т Т 1000М2 Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 99.0 0.05 0.14 0.013 0.051 0.107 0.007 3.70 0.56 137.97 0.14 0.08 109.50 247.61 | 78.2 0.03 0.10 0.013 0.005 0.107 0.007 3.43 0.51 112.85 0.10 0.05 101.29 214.24 | 73.6 0.03 0.11 0.013 0.005 0.107 0.007 3.43 0.51 104.94 0.11 0.06 101.29 206.34 |
-12-
Раздел 3. Облицовочные работы.
1. Разборка.
Таблица 63-15*.Разборка облицовки стен.
Состав работ: Разборка облицовки из плит и плиток. Очистка годных пли-
ток от раствора. Укладка плит в штабели.
Измеритель : 100 М2 облицовки
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены ресурса | Единица измере- ния | Из плит ------------------------------------ Мраморных --------------------------------------------- 63-15-1 | Керами ческих Гранитных 63-15-2 | Извест- ковых 63-15-3 | Железобе тонных 63-15-4 | глазуро ванных плиток 63-15-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ МУСОР ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | по проекту | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т ГРН ГРН ГРН ГРН | 319.4 4.1 20.16 П 384.59 20.16 10.86 404.75 | 532.3 10.2 50.52 П 640.99 50.52 27.23 691.51 | 479.1 8.6 42.41 П 576.89 42.41 22.85 619.30 | 451.3 8.7 42.95 П 543.45 42.95 23.15 586.40 | 74.3 2.34 11.54 П 83.78 11.54 6.22 95.32 |
2. Ремонт.
Таблица 63-16*.Ремонт облицовки из мраморных плит.
Состав работ: Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1М2 в
одном месте. Подготовка поверхности и нанесение раство-
ра на отделываемую поверхность с приготовлением раство-
ра. Острожка со шпаклевкой за 2 раза. Полировка с прок-
лейкой, натиркой воском и протирка ветошью.
Измеритель : 100 мест
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены | Единица измере- | Стен гладких | Колонн прямоуголь- ных | Колонн круглых | Капителей, карнизов, отливов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ресурса | ния | 63-16-1 | 63-16-2 | 63-16-3 | 63-16-4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МУСОР ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0219 1610-1114 1610-1115 по проекту | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т КГ Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 23.9 0.02 0.11 0.042 2.0 0.003 П 0.13 0.02 28.83 0.11 0.06 3.84 32.78 | 33.1 0.02 0.11 0.042 2.0 0.003 П 0.13 0.02 39.88 0.11 0.06 3.84 43.83 | 41.4 0.02 0.11 0.042 2.0 0.003 П 0.13 0.02 49.85 0.11 0.06 3.84 53.80 | 40.0 0.06 0.22 0.085 3.5 0.007 П 0.25 0.04 48.12 0.22 0.12 7.38 55.72 |
-13-
Таблица 63-17*.Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток
Состав работ: Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подгонка и ук-
ладка плиток на растворе. Расшивка швов и протирка по-
верхности.
Измеритель : 100 плиток
| Обоснова | Единица | Рядовых на стенах | Рядовых на стол бах и откосах | Карниз- ных | Плинтус ных | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | Со сменой плиток в одном месте, штук, до | |||||
| ресурса | ния | 10 | 45 | 10 | 45 | 10 | ||
| 63-17-1 | 63-17-2 | 63-17-3 | 63-17-4 | 63-17-5 | 63-17-6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЛЫЕ БЕЗ ЗАВАЛА ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ ЦЕМЕНТ РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:3 МУСОР ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0256 111-9047 111-9048 111-9540 М по проек | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН М2 М М Т М3 Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 26.5 0.08 0.40 2.47 - - 0.001 0.037 П 0.26 0.04 32.39 0.40 0.22 7.82 40.61 | 20.2 0.08 0.40 2.47 - - 0.001 0.037 П 0.26 0.04 24.63 0.40 0.22 7.82 32.85 | 45.4 0.08 0.40 2.47 - - 0.001 0.037 П 0.26 0.04 55.51 0.40 0.22 7.82 63.73 | 34.9 0.08 0.40 2.47 - - 0.001 0.037 П 0.26 0.04 42.72 0.40 0.22 7.82 50.94 | 24.7 0.03 0.16 - - 16.5 0.0003 0.016 П 0.35 0.05 30.35 0.16 0.09 10.22 40.73 | 24.7 0.03 0.16 - 16.5 - 0.0003 0.016 П 0.35 0.05 30.35 0.16 0.09 10.22 40.73 |
Таблица 63-18. Промывка облицованных поверхностей.
Измеритель: 100 М2 облицовки
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены | Единица измере- | Стен | Колонн круглых | Фасонных камней и линейных профили- рованных деталей | С тесанной фактурой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ресурса | ния | 63-18-1 | 63-18-2 | 63-18-3 | 63-18-4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ЧЕЛ-Ч ГРН ГРН | 17.7 19.44 19.44 | 27.6 30.28 30.28 | 43.3 47.65 47.65 | 37.4 41.12 41.12 |
-14-
3. Устройство.
Таблица 63-19.Облицовка поверхности рядовыми керамическими глазуро-
ванными плитками.
Состав работ: Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки
(2,4). Устройство подготовительного слоя с нарезкой бо-
розд. Сортировка плиток. Облицовка с перерубкой плиток и
подточкой кромок. Заполнение швов, очистка и промывка
облицовки.
Измеритель : 100 М2
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены ресурса | Единица измере--------------------------------------------- ния | С установкой плиток туалетного гарнитура По кирпичу и бетону | Без установки плиток туалетного гарнитура По дереву | По кирпичу и бетону | По дереву |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-19-1 | 63-19-2 | 63-19-3 | 63-19-4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ГЛАДКИЕ БЕЛЫЕ БЕЗ ЗАВАЛА КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ Т-7 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТ НЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТ НЫЙ 1:3 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0256 311-0302 111-0874 М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН М2 КОМПЛ М2 М3 ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 225.3 1.3 6.47 99.0 7.0 - 1.5 17.39 2.61 284.49 6.47 3.49 514.18 805.14 | 292.1 2.12 11.12 99.0 7.0 105.0 2.7 24.02 3.60 356.26 11.12 5.99 710.28 1077.66 | 223.0 1.3 6.47 100.0 - - 1.5 10.72 1.61 281.27 6.47 3.49 316.88 604.62 | 289.7 2.12 11.12 100.0 - 105.0 2.7 17.35 2.60 356.55 11.12 5.99 512.98 880.65 |
Таблица 63-20.Облицовка поверхности керамическими глазурованными плит-
ками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами.
Состав работ: Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки
(2,4,6). Устройство подготовительного слоя и нарезка бо-
розд. Сортировка плиток. Облицовка с перерубкой плиток и
подточкой кромок. Заполнение швов, очистка и промывка
облицовки.
Измеритель : 100 М2
| Наименование элементов затрат | Обоснова ние цены ресурса | Еди- ница изме- рения | Стен в зданиях ------------------------------------------------- Жилых ------------------------------- По кир- пичу и бетону | Столбов, пилястр и откосов Общественных пичу и По дереву | По кир- дереву По кир пичу и бетону | По По дереву | бетону | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-20-1 | 63-20-2 | 63-20-3 | 63-20-4 | 63-20-5 | 63-20-6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН | 303.7 1.3 6.63 | 369.2 2.1 11.12 | 320.7 1.3 6.71 | 386.1 2.1 11.16 | 563.8 1.4 6.84 | 627.5 2.1 11.06 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?