СНиРр Збірник N 56 сторінка 4 з 6
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | ГРН | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- | ГРН | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| ТЕРИАЛОВ | |||||
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ | ГРН | 229.94 | 386.92 | 543.88 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | ГРН | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | |||||
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ. ОБСЛУЖИ- | ГРН | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| ВАЮЩИХ МАШИНЫ | |||||
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ГРН | 6.89 | 6.89 | 6.89 | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ГРН | 237.03 | 394.01 | 550.97 |
- 16 -
Таблица 56-19* Ремонт дверных полотен.
Состав работ : Высверливание нагелей. Снятие негодного бруска. Очис-
тка сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с вы-
делкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на клей.
Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и
постановка нагелей.
Измеритель : 100 брусков
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены ресурса | Еди- ница изме- рения | Со сменой брусков обвязки ----------------------------------------------- Горизонтальных на 2 сопряжения ----------------------------------------------- верхних | Вертикальных с числом сопряжений нижних | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56-19-1 | 56-19-2 | 56-19-3 | 56-19-4 | 56-19-5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНА 2-3,75 М,ШИРИНА 75-150 ММ ТОЛЩИНА 40-75 СОРТ II КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ МУСОР ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОЙ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 112-0084 1610-1114 по проект | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ КГ Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 200.73 0.11 0.29 0.4 4.8 П 1.26 0.19 272.43 0.29 0.16 37.15 309.87 | 263.73 0.11 0.29 0.4 4.8 П 1.26 0.19 358.05 0.29 0.16 37.15 395.49 | 306.33 0.17 0.43 0.6 4.8 П 1.79 0.27 415.77 0.43 0.23 52.97 469.17 | 380.75 0.26 0.64 0.9 5.8 П 2.63 0.39 516.61 0.64 0.34 77.84 595.09 | 454.58 0.28 0.7 1.0 9.6 П 3.05 0.46 616.84 0.70 0.38 90.12 707.66 |
Таблица 56-20*.Ремонт калевки дверных полотен.
Состав работ : Вырезка или выдалбливание части бруска (с калевкой)
длина до ЗОсм.Постановка готовой части бруска с калев-
кой на клею с пришивкой шпильками.
Измеритель : 100 отремонтированных мест
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измерения | 56-20-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНА 2-3.75 М,ШИРИНА 75-150 ММ,ТОЛЩИНА 40-75 ММ, СОРТ II КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ МУСОР ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАМИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 112-0084 1610-1114 по проекту | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ КГ Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 13.62 0.09 0.23 0.33 3.56 П 1.02 0.15 18.18 0.23 0.12 30.19 48.60 |
-17-
Таблица 56-21*.Ремонт порогов.
Состав работ : Отеска и острожа поврежденного места порога.Заготовка
нового бруска из доски с отборкой четверти. Установка
бруска на порог с закреплением гвоздями.
Измеритель : 100 отремонтированных мест
| Наименование элементов затрат | Обосно вание цены ресурса | Единица измере- ния | Шириной, мм, до ------------------------------------------ 100 ------------------------------------------ 56-21-1 | 150 56-21-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВ- КОЙ 1.8Х50 ММ БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНА 2-3,75 М, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 40-75 ММ, СОРТ II МУСОР ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯНЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0180 112-0084 по пр. | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т М3 Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 74.0 0.24 0.6 0.0017 0.86 П 2.32 0.35 88.70 0.60 0.32 68.47 157.77 | 105.2 0.32 0.77 0.0025 1.11 П 2.99 0.45 126.17 0.77 0.41 88.46 215.40 |
Таблица 56-22. Укрепление дверных и оконных коробок.
Состав работ : Закрепление коробок дополнительными ершами.Конопатка
паклей (1)
Измеритель : 100 коробок
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измере- ния | С конопаткой | Без конопатки |
|---|---|---|---|---|
| 56-22-1 | 56-22-2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРО- БИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТА14ИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0219 1610-1005 124-0064 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т КГ Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 115.88 0.16 0.48 0.049 301.0 0.035 8.06 1.21 139.21 0.48 0.26 238.28 377.97 | 21.28 0.01 0.04 - - 0.035 0.33 0.05 25.60 0.04 0.02 9.88 35.52 |
-18-
Таблица 56-23. Обивка дверей.
Состав работ : Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью - по
дереву (5,6,11,12) с прокладкой войлока,пропитанного
глиняным раствором (1,2,7,8), асбестового картона
(3,4,9,10). Проолифка кровельной стали (1-6).
Измеритель : 100 м2 проемов
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены ресурса | Еди- ница изме- рения | Кровельной сталью ------------------------------------------------ Неоцинкованной по ------------------------------------------------ войлоку | асбесту | дереву | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с двух сторон | с одной стороны | с двух сторон | с одной стороны | с двух сторон | с одной стороны | |||
| 56-23-1 | 56-23-2 | 56-23-3 | 56-23-4 | 56-23-5 | 56-23-6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ- НИЯ /КАОН-1/, ТОЛЩИНА 4 И 6 ММ ГЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ, МАРКА СТК-1 ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУ- ЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0021 М 1610-1004 1610-1056 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т МЗ Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 184.0 0.98 3.17 - 0.21 0.452 1.07 17.56 2.63 213.32 3.17 1.71 519.20 735.69 | 110.0 0.59 1.91 - 0.14 0.303 0.72 11.79 1.77 128.16 1.91 1.03 348.55 478.62 | 155.0 0.99 3.21 0.78 - - 1.07 12.50 1.88 178.91 3.21 1.73 369.51 551.63 | 93.2 0.6 1.92 0.52 - - 0.72 8.37 1.26 107.69 1.92 1.03 247.57 357.18 | 144.0 0.48 1.56 - - - 1.07 6.67 1.00 166.70 1.56 0.84 197.13 365.39 | 86.З 0.29 0.94 - - - 0,72 4.49 0.67 100.12 0.94 0.51 132.65 233.71 |
Продолжение табл. 56-23
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены ресурса | Еди- ница изме- рения | Кровельной сталью ------------------------------------------------ Оцинкованной по ------------------------------------------------ войлоку | асбесту | дереву | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с двух сторон | с одной стороны | с двух сторон | с одной стороны | с двух сторон | с одной стороны | |||
| 56-23-7 | 56-23-8 | 56-23-9 | 56-23-1056-23-1156-23-12 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ- НИЯ /КАОН-1/, ТОЛЩИНА 4 И 6 ММ ГЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0.50 ММ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0021 М 1610-1004 1610-1006 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т МЗ Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 179.0 0.98 3.14 - 0.21 0.452 1.07 23.87 3.58 208.16 3.14 1.69 705.73 917.03 | 108.0 0.59 1.9 - 0.14 0.303 0.72 16.03 2.40 124.72 1.90 1.02 474.06 600.68 | 151.0 0.98 3.14 0.78 - - 1.07 18.80 2.82 173.75 3.14 1.69 556.03 732.92 | 90.4 0.59 1.9 0.52 - - 0.72 12.62 1.89 104.25 1.90 1.02 373.09 479.24 | 140.0 0.48 1.55 - - - 1.07 12.97 1.95 161.19 1.55 0.84 383.65 546.39 | 84.2 0.29 0.93 - - - 0.72 8.73 1.31 96.68 0.93 0.50 258.16 355.77 |
-19-
Таблица 56-24. Ремонт ворот и калиток .
Состав работ : Снятие калиток и ворот.Укрепление столбов.Ремонт кали-
ток (или ворот) со сменой частей в полотнах с добавле-
нием до 25% нового готового материала. Прирезка прибо-
ров. Навеска калиток и ворот.
Измеритель : 100 м2 полотна
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измере- ния | Калиток | Ворот |
|---|---|---|---|---|
| 56-24-1 | 56-24-2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИ- НОЙ 4-6,5 М, ШИРИНА 75-150 ММ ТОЛ- ЩИНОЙ 19,22 ММ, СОРТ II БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНА 2-3.75 М,ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 100,125 ММ, СОРТ II БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙ- БАМИ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ. ОБСЛУЖИ- ВАЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 112-0048 112-0088 1610-1146 | ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ М3 Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 107.04 0.02 0.52 0.64 0.02 3.98 0.60 131.21 0.02 0.01 117.63 248.86 | 212.37 0.02 0.52 0.81 0.05 5.08 0.76 260.71 0.02 0.01 150.21 410.94 |
3. Устройство.
Таблица 56-25* Установка дверных блоков.
Состав работ : Осмолка и обивка коробок толем (1.2,5).Установка бло-
ков.Установка наличников(3,4).Установка приборов.
Измеритель : 100 м2 проемов
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены ресурса | Еди- ница изме- рения | В наружных и внутренн. дверных проемах -------------------------------------- В каменных стенах ----------------------------------------------- Площадь проема, м2 ----------------------------------------------- до 3 | Люков в В перегородках и деревянных неруб- ленных стенах более 3 | перекры- тиях до 3 | более 3 | до 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56-25-1 | 56-25-2 | 56-25-3 | 56-25-4 | 56-25-5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 16 Т ПРОЧИЕ МАШИНЫ СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНА 4-6.5 М, ШИРИНА 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. СОРТ III ЛАЗЫ И ЛЮКИ НАЛИЧНИКИ ТИП Н-1, Н-2,РАЗМЕР 13Х44 ММ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ | 202-1243-Р по проекту 112-0053 по проекту 123-0358 по проекту | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч МАШ-Ч ГРН КОМПЛ М3 М2 М М2 | 103.0 16.О 10,6 21.51 П 0.08 - - П | 92.1 13.4 7.74 21.35 П 0.07 - - П | 132.0 6.75 - 21.84 П 0.08 - 540.0 П | 114.0 6.66 - 21.51 П 0.07 - 387.0 П | 141.0 6.56 - 21.19 П - П - - |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?