СНиРр Збірник N 57 сторінка 4 з 6
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- | ГРН | 0.54 | 0.36 | 0.54 | 0.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАЮЩИХ МАШИНЫ | ||||||
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ГРН | 69.47 | 22.43 | 81.19 | 207.77 | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ГРН | 91.65 | 48.28 | 118.88 | 238.47 |
-15-
Таблица 57-16. Устройство стяжек .
Состав работ : Подготовка основания.Укладка и разравнивание раство-
ра.Уход за стяжкой.
Измеритель : 100 м2 стяжки
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены ресурса | Еди- ница изме- рения | Цементных по основанию --------------------------------------------- Бетонному --------------------------------------------- Площадью, м2 | Шлаковому | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 20 | свыше 20 | до 20 | свыше 20 | |||
| 57-16-1 | 57-16-2 | 57-16-3 | 57-16-4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА М-100 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ. ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 67.4 1.22 6.9 2.04 1.29 0.19 76.30 6.90 3.72 38.03 121.23 | 58.34 1.22 6.9 2.04 1.29 0.19 65.60 6.90 3.72 38.03 110.53 | 61.49 1.22 6.9 2.04 1.29 0.19 69.40 6.90 3.72 38.03 114.33 | 53.61 1.22 6.9 2.04 1.29 0.19 75.56 6.90 3.72 38.03 120.49 |
Продолжение табл. 57-16
| Наименование элементов затрат | Обос- нова- ние цены ре- сурса | Еди- ница изме- рения | Бетонных -------------------------------------------------- Площадью, м2 -------------------------------------------------- до 20 -------------------------------------------------- 57-16-5 | Легкобетонных свыше 20 57-16-6 | до 20 57-16-7 | свыше 20 57-16-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ СМЕСИ БЕТОННЫЕ ГОТОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В10 [M150], КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ СМЕСИ БЕТОННЫЕ ГОТОВЫЕ ЛЕГКИЕ , КЛАСС БЕТОНА В5 [M75], КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ ФРАКЦИИ 5-10ММ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | М М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 49.28 1.22 6.9 2.04 - 1.61 0.24 53.61 6.90 3.72 47.55 108.06 | 43.85 1.22 6.9 2.04 - 1.61 0.24 47.43 6.90 3.72 47.55 101.88 | 55.19 1.22 6.9 - 2.04 2.25 0.34 60.43 6.90 3.72 66.65 133.98 | 48.57 1.22 6.9 - 2.04 2.25 0.34 52.88 6.90 3.72 66.65 126.43 |
-16-
Таблица 57-17. Устройство гидроизоляции оклеечной и обмазочной .
Состав работ : Очистка основания / 1,3,4 /.Устройство изоляции. Покры-
тие верхнего слоя мастикой / 1,3 /.Приготовление грун-
товки и мастики
Измеритель : 100 м2
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены ресурса | Еди- ница изме------------------------------------------------ рения | Оклеечной рулонными матери- алами на мастике один слой | Обмазочной последую- щий слой | санузлов, балконов в два слоя | один слой | последую- щий слой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-17-1 | 57-17-2 | 57-17-3 | 57-17-4 | 57-17-5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ИЗОЛ БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, МАРКА БНИ-IV-З, БНИ-IV, БНИ-V МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬ- НАЯ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0307 111-0072 1610-1044 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН М2 Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 32.27 0.26 0.79 112.0 0.076 0.53 5.46 0.82 38.16 0.79 0.43 161.53 200.48 | 17.4 0.14 0.43 112.0 - 0.24 3.27 0.49 20.51 0.43 0.23 96.58 117.52 | 55.5 0.27 0.84 224.0 0.076 0.77 8.73 1.31 66.13 0.84 0.45 258.10 325.07 | 20.08 0.12 0.37 - 0.076 0.29 2.20 0.33 24.00 0.37 0.20 64.96 89.33 | 8.95 0.04 0.14 - - 0.14 0.99 0.15 10.70 0.14 0.08 29.29 40.13 |
Таблица 57-18. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки .
Состав работ : Подготовка основания.Огрунтовка основания.Выравнивание
основания резиново-битумой мастикой / 1 /. Устройство
изоляции из полиэтиленовой пленки.Сварка швов.Наклейка
рубероида по полиэтиленовой пленке. Приготовление бу-
тилкаучукового клея
Измеритель : 100 м2 изолируемой поверхности
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измере- ния | Первый слой ----------------------------- 57-18-1 | Последующий слой 57-18-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБ0ЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 БУТИЛКАУЧУК МАРКА А ЛАК БТ-78З РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА М-100 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬ- НАЯ РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫП- КОЙ, МАРКА РМ-350 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ ОБСАУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0069 1113-0014 1113-0080 М 1610-1044 1610-1046 1611-3007 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т Т Т М3 Т М2 Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 159.0 0.44 1.41 0.047 0.006 0.05 0.31 0.116 112.0 0.022 3.59 0.54 227.51 1.41 0.76 106.10 335.02 | 110.0 0.07 0.21 0.027 0.002 0.05 - - - 0.022 1.28 0.19 162.02 0.21 0.11 37.90 200.13 |
-17-
Таблица 57-19*.Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной .
Состав работ : Укладка плит или матов в один слой насухо / 1 /.Размет-
ка , нарезка и укладка плит в один слой насухо / 2 /.
Измеритель : 100 м2 изолируемой поверхности
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измере- ния | Из плит или матов мине- раловатных или стеклово- локнистых | Из плит древсново- локнистых |
|---|---|---|---|---|
| 57-19-1 | 57-19-2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ТВЕРДЫЕ, ГРУП- ПЫ А, МАРКА ТС-400, ТОЛЩИНА 5 ММ ПЛИТЫ ИЛИ МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЕ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0684 по проекту | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН 1000М2 м2 ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 29.7 1.2 3.78 - П - - 37.85 3.78 2.04 - 41.63 | 8.43 0.92 2.97 0.103 - 3.20 0.48 9.26 2.97 1.60 94.56 106.79 |
Таблица 57-20. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит
древесноволокнистых под лаги
Состав работ : Нарезка и укладка насухо под лаги прокладок из древес-
новолокнистых плит
Измеритедь : 100 м2 пола
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измерения | 55-20-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА.ТВЕРДЫЕ, ГРУППЫ А, МАРКА ТС-400, ТОЛЩИНА 5 ММ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0664 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН 1000М2 ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 4.68 0.25 0.83 0.0284 0.88 0.13 5.28 0.83 0.45 26.07 32.18 |
-18-
Таблица 57-21. Устройство дощатых покрытий .
Состав работ : Настилка покрытий с перепиливанием досок и креплением
их гвоздями. Острожка провесов
Измеритель : 100 м2
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измере-------------------------------------------- ния | толщиной 28 мм Площадью, м2 | толщиной 36 мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 | |||
| 57-21-1 | 57-21-2 | 57-21-3 | 57-21-4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВ КОЙ 1.8Х50 ММ ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ТИП ДП-27, ТОЛЩИНА 27 ММ, ШИРИНА БЕЗ ГРЕБНЯ 68 ММ ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ТИП ДП-35, ТОЛЩИНА 35 ММ, ШИРИНА БЕЗ ГРЕБНЯ 68 ММ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0180 123-0343 123-0345 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т МЗ МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 80.91 0.82 2.0 0.0125 2.88 - 14.34 2.15 96.94 2.00 1.08 424.16 523.10 | 68.88 0.82 2.0 0.0125 2.88 - 14.34 2.15 82.30 2.00 1.08 424.16 508.46 | 90.3 1.05 2.58 0.022 - 3.71 17.87 2.68 107.88 2.58 1.39 528.56 639.02 | 75.09 1.05 2.58 0.022 - 3.71 17.87 2.68 91.83 2.58 1.39 528.56 622.97 |
Таблица 57-22 . Устройство паркетных покрытий .
Состав работ : Подготовка основания. Кладка паркетной планки на гвоз-
дях / 1 /.Укладка щитов паркетных, пригонка, заделка
стыков и крепление гвоздями / 3 /.Грунтовка основания,
нанесение и разравнивание мастики /2-4/.Укладка , при-
гонка и прирезка в местах примыкания планок /2/ щитов
/ 4 /.
Измеритель : 100 м2
| Наименование элементов затрат | Обоснова ние цены ресурса | Еди- ница изме- рения | Из штучного паркета без жилок -------------------------------------------------- На гвоздях -------------------------------------------------- Из дуба ясеня,иль ма, клена | На мастике Из бука, вяза | Из березы | Из дуба ясеня,иль ма, клена | Из бука, вяза | Из березы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-22-1 | 57-22-2 | 57-22-3 | 57-22-4 | 57-22-5 | 57-22-6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГО ЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА, КЛЕНА ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ ИЗ ДРЕВ.БУКА,ВЯЗА ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ ИЗ ДРЕВ. БЕРЕЗЫ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБ-Х ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | 111-0180 111-0609 112-0249 112-0250 112-0251 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т КГ М2 М2 М2 ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 142.78 0.27 0.82 0.0136 - 102.0 - - 29.75 4.46 192.18 0.82 0.44 | 142.78 0.27 0.82 0.0136 - - 102.0 - 25.40 3.81 192.18 0.82 0.44 | 142.78 0.27 0.82 0.0136 - - - 102.0 20.90 3.14 192.18 0.82 0.44 | 82.21 0.29 0.88 - 80.0 102.0 - - 31.73 4.76 103.20 0.88 0.47 | 82.21 0.29 0.88 - 80.0 - 102.0 - 27.38 4.11 103.20 0.88 0.47 | 82.21 0.29 0.88 - 80.0 - - 102.0 22.88 3.43 103.20 0.88 0.47 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?