СНиРр Збірник N 58 сторінка 4 з 6
рулонных кровельных материалов / 3 /.Устройство обма-
зочной изоляции из битумной мастики / 4,5 /. Приготов-
ление грунтовки /1,4 /.
Измеритель : 100 м2 изолируемой поверхности
| Обоснова ние цены Наименование элементов затрат | Еди- ница ресурса рения | Оклеечной ------------------- изме- один слой | Проклад кой в последую- щий слой | Обмазочной ----------------- на каждый один слой | в один слой | в последую- щий слой | на каждый |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-22-1 | 58-22-2 | 58-22-3 | 58-22-4 | 58-22-5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРО- ВЕЛЬНЫЕ МАРКА БНК-45/180 КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРКА КТ-1. КТ-2 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПО- СЫПКОЙ РКП-350Б ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0078 111-0322 111-0594 111-0856 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т Т Т М2 ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 17.8 0.25 0.81 0.025 0.06 0.196 110.0 2.34 0.35 23.74 0.81 0.44 69.16 93.71 | 11.6 0.24 0.79 - - 0.196 110.0 2.13 0.32 15.72 0.79 0.43 62.96 79.47 | 7.98 0.21 0.68 - - 0.05 110.0 1.29 0.19 10.18 0.68 0.37 38.11 48.97 | 10.7 0.09 0.29 0.025 0.06 0.08 - 0.67 0.10 13.11 0.29 0.16 19.82 33.22 | 4.73 0.05 0.15 - - 0.08 - 0.46 0.07 5.83 0.15 0.08 13.62 19.60 |
Таблица 58-23* Утепление покрытий плитами.
Состав работ : Подготовка основания.Огрунтовка основания /1,3/.
Укладка плит на битумной мастике /1-4/и насухо / 5 /.
Приготовление грунтовки /1,3/
Измеритель : 100 м2 утепляемого покрытия
| Обоснова- | Еди- | Из пенопласта полис | Из минеральной ваты | Из легких | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ние цены | ница | тирольного на битум | или перлита на би- | (ячеист.) | ||
| Наименование элементов затрат | ресурса | изме- | ной мастике | тумной мастике | бетонов | |
| рения | --------------------------------------- | или | ||||
| в один | на каждый | в один | на каждый | фибролита | ||
| слой | последующ | слой | последующ | насухо | ||
: : : : слой : : слой :
| 58-23-1 | 58-23-2 | 58-23-3 | 58-23-4 | 58-23-5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРО- ВЕЛЬНЫЕ МАРКА БНК-45/180 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧ. ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБ-Х ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0078 111-0594 по проект | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т Т М2 ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 21.4 1.03 3.36 0.025 0.201 П 1.20 0.18 25.72 3.36 1.81 35.59 64.67 | 15.3 1.03 3.36 - 0.201 П 1.16 0.17 18.39 3.36 1.81 34.21 55.96 | 46.3 0.99 3.21 0.025 0.201 П 1.20 0.18 62.31 3.21 1.73 35.59 101.11 | 35.9 0.99 3.21 - 0.201 П 1.16 0.17 48.07 3.21 1.73 34.21 85.49 | 34.5 2.92 9.43 - - П - - 40.15 9.43 5.08 - 49.58 |
- 16 -
Таблица 58-24* Утепление покрытий бетоном и сыпучими материалами .
Состав работ : Укладка монолитных утеплителей из легких бетонов / 1 /
Засыпка утеплителей с трамбованием / 2,3 /.
Измеритель : 1 мЗ утеплителя
| Обоснова- ние цены Наименование элементов затрат | Еди- ница ресурса рения | Легким (ячеистым) изме- -------------------------------------------- 58-24-1 | Керам- зитом бетоном 58-24-2 | Шунги- зитом 58-24-3 | Перлитом 58-24-4 | Верми- кулитом 58-24-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕ- ЛЯХ;КЛАСС В3,5[M-50],ФРАКЦИЯ 10-20ММ ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКА, КЛАСС В 30 [M400] П-100, ФРАКЦИЯ 10-20ММ ГРАВИЙ ШУНГИЗИТОВЫЙ, М-300 ФРАКЦИИ 5-1ОММ ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ ЩЕБЕНЬ ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ФРАКЦИИ 5-10 ММ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | М М по проекту 1610-4004 1610-4005 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ МЗ МЗ МЗ МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 4.2 0.44 1.42 1.04 - - - - 1.08 0.16 4.47 1.42 0.77 31.92 37.81 | 3.1 0.52 1.67 - 1.03 - - - 0.55 0.08 3.37 1.67 0.90 16.19 21.23 | 3.1 0.52 1.67 - - П - - - - 3.37 1.67 0.90 - 5.04 | 3.1 0.52 1.67 - - - - 1.03 0.91 0.14 3.37 1.67 0.90 26.97 32.01 | 3.1 0.52 1.67 - - - 1.03 - 1.33 0.20 3.37 1.67 0.90 39.29 44.33 |
Таблица 58-25 . Ограждение кровель перилами.
Состав работ : Установка перил на крыше со сборкой из готовых звеньев
Измеритель : 100 м ограждения
| Обоснование Наименование элементов затрат | Единица цены ресурса | измерения | 58-25-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 121-0650 | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 6.8 0.52 1.69 0.3 4.52 0.68 8.52 1.69 0.91 133.55 143.76 |
- 17 -
4. Смена.
Таблица 58-26*.Смена обрешетки .
Состав работ : Снятие досок или брусков обрешетки.Перепиливание новых
досок.Укладка новых досок или брусков на место пришив-
кой гвоздями
Измеритель : 100 м2
| Обоснова- ние цены Наименование элементов затрат | Еди- ница ресурса рения | С прозорами -------------------------- изме- ------------------------------------------ Т о л щ и н о й,мм | Сплошным настилом из из досок | из брусков | досок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 30 | до 50 | свыше 50 | до 30 | до 50 | |||
| 58-26-1 | 58-26-2 | 58-26-3 | 58-26-4 | 58-26-5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВ- КОЙ 1.8Х60ММ БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНА 4-6.5 М, ШИРИНА 75-150 ММ, ТОЛЩИНА 40-75 ММ, II СОРТ ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНА 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНА 32,40 ММ, СОРТ II МУСОР ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧ. МАТ-В ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0181 112-0024 112-0076 по проект | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т МЗ МЗ Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 45.7 0.41 1.07 0.001 - 0.8 П 1.82 0.27 52.13 1.07 0.58 53.89 107.09 | 65.12 0.67 1.74 0.004 - 1.3 П 2.98 0.45 74.11 1.74 0.94 88.18 164.03 | 81.26 1.13 2.99 0.001 1.03 1.2 П 5.94 0.89 92.11 2.99 1.61 175.64 270.74 | 95.69 1.65 4.29 0.004 - 3.2 П 7.29 1.09 107.66 4.29 2.31 215.55 327.50 | 138.49 2.68 6.98 0.001 - 5.2 П 11.80 1.77 155.04 6.98 3.76 348.85 510.87 |
Таблица 58-27*.Смена мелких покрытий из листовой стали .
Состав работ : Разборка старого покрытия.Подготовка картин и клям-
мер.Укладка картин на место.Восстановление примыкания
обделок к существующей кровле
Измеритель : 100 м
| Обоснова Наименование элементов затрат | Еди- ница ние цены рения | В кровлях из рулонных и штучных материалов изме---------------------------------------------------- Разже- лобков | В кровлях из листовой стали Настен- ных желобов | Карниз- ных свесов | Разже- лобков | Настенных желобов | Карнизн. свесов с настенн. желобами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-27-1 | 58-27-2 | 58-27-3 | 58-27-4 | 58-27-5 | 58-27-6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГО- ЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССА 1,8 КГ ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИС- ТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМ.0,8 ММ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИ- НА ЛИСТА 0.7 ММ МУСОР ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0181 111-0782 111-9897 111-9351 по проек | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т Т КГ Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 100.63 0.18 0.61 0.002 - - 0.3052 П 3.27 0.49 115.79 0.61 0.33 96.64 213.04 | 86.71 0.25 0.83 0.005 0.117 6.0 0.298 П 4.41 0.66 99.33 0.83 0.45 130.47 230.63 | 74.01 0.35 1.17 0.005 0.289 6.0 0.294 П 6.03 0.90 84.92 1.17 0.63 178.21 264.30 | 81.7 0.18 0.6 - - - 0.298 П 3.17 0.48 99.71 0.60 0.32 93.85 194.16 | 57.6 0.18 0.6 - 0.117 6.0 0.298 П 4.37 0.66 66.13 0.60 0.32 129.18 195.91 | 93.44 0.6 1.99 - 0.406 12.0 0.592 П 10.35 1.55 107.97 1.99 1.07 306.10 416.06 |
- 18 -
Таблица 58-28*.Смена обделок из листовой стали
Состав работ : Снятие старых элементов.Заготовка новых деталей.Укреп-
ление элементов на месте
Измеритель : 100 м
| Обоснова Наименование элементов затрат ресурса | Еди- ница ние цены рения | Поясков,сандриков отливов, карнизов иэме- ------------------------------------------------------- до 0,4 | Брандмауэров и пара петов без обделки бо шириной до 0,7 | Примыканий ковых стенок,ширина до 1 | до 1,75 | к стенам | к трубам | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-28-1 | 58-28-2 | 58-28-3 | 58-28-4 | 58-28-5 | 58-28-6 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТР-ЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ РОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 0,8 ММ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0.7 ММ МУСОР ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПР-Х МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ Р-Х ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБ- СЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-0181 111-9697 111-9351 по пр. | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т КГ Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 41.41 0.12 0.38 0.004 6.0 0.184 П 2.06 0.31 45.88 0.38 0.20 60.97 107.23 | 63.22 0.2 0.65 0.004 6.0 0.324 П 3.55 0.53 72.31 0.65 0.35 105.06 178.02 | 70.25 0.25 0.84 0.004 12.0 0.412 П 4.56 0.68 81.29 0.84 0.45 134.77 216.90 | 113.23 0.42 1.38 0.002 - 0.74 П 7.90 1.19 130.06 1.38 0.74 233.58 365.02 | 45.45 0.08 0.27 О.О04 - 0.132 П 1.44 0.22 52.31 0.27 0.15 42.61 95.19 | 76.48 0.09 0.29 0.005 - 0.14 П 1.53 0.23 88.06 0.29 0.16 45.38 133.73 |
Таблица 58-29*.Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах .
Состав работ : Снятие старого колпака. Изготовление нового колпа-
ка.Установка на место с креплением
Измеритель : 10 шт
| Наименование элементов затрат цены ресурса | Обоснование измере- ния | Единица ---------------------------------- 58-29-1 | В один канал следующий канал 58-29-2 | Добавлять на каждый |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИ- НА ЛИСТА 0.7 ММ МУСОР ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 111-9351 по проекту | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 18.6 0.03 0.1 0.052 П 0.55 0.08 21.33 0.10 0.05 16.37 37.80 | 5.2 0.01 0.02 0.015 П 0.16 0.02 6.02 0.02 0.01 4.72 10.76 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?