СНиРр Збірник N 68 сторінка 9 з 28
| ТЕПЛЫЕ [АСФАЛЬТОБЕТОН ПОРИСТЫЙ] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (АЭРОДРОМНЫЕ), С ПОВЕРХНОСТНО- | ||||||
| АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ | ||||||
| В НИЖНИХ СЛОЯХ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, | ||||||
| МАРКА 1 | ||||||
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | ГРН | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ | ГРН | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| МАТЕРИАЛОВ | ||||||
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ | ГРН | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ГРН | 16.58 | 17.15 | 17.82 | 18.59 | |
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ГРН | 16.59 | 17.16 | 17.83 | 18.60 |
-34-
Продолжение табл. 68-38
| При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к смесям | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | Обос- нова- ние цены ресур са | Еди- ница изме- рения | Высокопористым -------------------------------------------- Мелкозернистых -------------------------------------------- плотность каменных материалов, т/м3 -------------------------------------------- 2,5 - 2,9 | Крупнозернистых 3 и более | Песчан. 2,5 - 2,9 | 3 и более | 2,5 - 2,9-3 |
| 68-38-24 | 68-38-25 | 68-38-26 | 68-38-27 | 68-38-28 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ГОРЯЧИЕ ТЕПЛЫЕ [АСФАЛЬТОБЕТОН ВЫСОКОПОРИС ТЫЙ](АЭРОДРОМНЫЕ), С ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НИЖНИХ СЛОЯХ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА 1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ [АСФАЛЬТОБЕТОН ВЫСОКОПОРИС ТЫЙ](АЭРОДРОМНЫЕ), С ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАРКА 1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ [АСФАЛЬТОБЕТОН ВЫСОКОПОРИС ТЫЙ](АЭРОДРОМНЫЕ), С ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НИЖНИХ СЛОЯХ, ПЕСЧАНЫЕ, МАРКА 1 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | М М | ЧЕЛ-Ч Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 0.01 - - 0.66 0.10 0.01 19.57 19.58 | 0.01 - - 0.56 0.08 0.01 16.64 16.65 | 0.01 1.15 - 0.55 0.08 0.01 16.26 16.27 | 0.01 1.2 - 0.57 0.09 0.01 16.96 16.97 | 0.01 - 1.11 0.54 0.08 0.01 15.99 16.00 |
-35-
Таблица 68-39. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров.
Состав работ: Очистка основания.Смазка вяжущими разжиженными материалами
стыков и мест примыканий. Укладка асфальтобетонной смеси с
раэравниванием и уплотнением. Засыпка песком.Уплотнение ас-
фальтобетонной смеси валиком. Укатка катками.
Измеритель : 100 м2 покрытия
| Наименование элементов затрат | Обосно- вание цены ресурса | Единица измере--------------------------------------------- ния | Однослойных из литой асфаль тобетонной смеси | Двуслойных нижний слой из крупнозернис- той асфальто- бетонной смеси | верхний слой из песчаной асфальтобето нной смеси | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| толщиной, см | ||||||
| 3 | - 0,5 | 4,5 | 3 | |||
| 68-39-1 | 68-39-2 | 68-39-3 | 68-39-4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,РЕЧНОЙ СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ [АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ] (ДОРОЖНЫЕ) (АЭРОДРОМНЫЕ), С ПОВЕРХ НОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИМЕ НЯЕМЫЕ В ВЕРХНИХ СЛОЯХ ПОКРЫТИЙ, МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИП Б, МАРКА 2 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ [АСФАЛЬТОБЕТОН ПОРИСТЫЙ] (ДОРОЖНЫЕ) (АЭРОДРОМНЫЕ), С ПОВЕРХ НОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИМЕ НЯЕМЫЕ В НИЖНИХ СЛОЯХ ПОКРЫТИЙ, КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА 1 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ [АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ] (ДОРОЖНЫЕ) (АЭРОДРОМНЫЕ), С ПОВЕРХ НОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИМЕ НЯЕМЫЕ В ВЕРХНИХ СЛОЯХ ПОКРЫТИЙ, ПЕСЧАНЫЕ, ТИП А, МАРКА 3 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБО- ЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 212-0906-Р 111-1561 М М М М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч МАШ-Ч Т М3 Т Т Т ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 16.6 - - 0.06 0.5 7.14 - - 3.59 0.54 21.85 - - 106.10 127.95 | 2.67 - - - - 1.21 - - 0.58 0.09 3.51 - - 17.17 20.68 | 10.3 0.82 0.82 0.06 - - 10.7 - 4.52 0.68 13.99 2.65 1.58 133.68 150.32 | 10.3 0.82 0.82 0.06 - - - 7.14 3.51 0.53 13.99 2.65 1.58 103.70 120.34 |
Таблица 68-40.Устройство оснований под тротуары из кирпичного или извес-
ткового щебня
Состав работ: Планировка и укатка земляного полотна. Россыпь и разравнива-
ние щебня, клинца и каменной мелочи. Укатка с поливкой водой.
Измеритель : 100 м2 основания
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измере- ния | Из кирпичного щебня --------------------------------------- толщиной 12 см | Из известков. щебня при изме- нении толщины | толщиной 12 см - 1см | при изме- нении толщины | - 1см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-40-1 | 68-40-2 | 68-40-3 | 68-40-4 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | 212-0906-Р | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч МАШ-Ч | 27.9 2.04 1.5 | 0.62 - - | 27.9 2.04 1.5 | 0.62 - - |
-36-
Продолжение таблицы 68-40
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ ВОДА ЩЕБЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ФРАКЦИЯ 20-40ММ ЩЕБЕНЬ КИРПИЧНЫЙ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МА- ТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ. ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 212-1601-Р М М М | МАШ-Ч МЗ МЗ М3 ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 0.54 2.0 - 17.4 3.91 0.59 33.37 7.16 3.81 115.50 156.03 | - - - 1.5 0.33 0.05 0.74 - - 9.90 10.64 | 0.54 2.0 17.4 - 3.66 0.55 33.37 7.16 3.81 108.12 148.65 | - - 1.5 - 0.31 0.05 0.74 - - 9.27 10.01 |
Таблица 68-41* Устройство тротуаров из бетонных плит с заполнением швов.
Состав работ: Выравнивание основания.Укладка плит с пригонкой и проверкой
по уровню.Заполнение и расшивка швов цементным раствором или
песком.
Измеритель : 100 м2 тротуара
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измере- ния | Цветным раствором ------------------------------ 68-41-1 | Песком 68-41-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАШИНЫ КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА М-50 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ /РЕЧНОЙ/ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИ- ВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | по проекту М М | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч ГРН МЗ МЗ МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 52.7 9.88 31.99 П 0.05 - 0.03 60.73 31.99 17.24 0.77 93.49 | 34.6 8.35 27.0 П - 0.05 0.01 50.41 27.00 14.55 0.17 77.58 |
Таблица 68-42.Устройство деревянных тротуаров.
Состав работ: Выравнивание поверхности.Укладка лаг по прокладкам.Устрой-
ство дощатого настила с прошивкой гвоздями.
Измеритель : 100 м2 тротуара
| Наименование элементов затрат | Обоснование цены ресурса | Единица измерения | 68-42-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНА 4-6.5 М, ШИРИНА 75-150 ММ ТОЛЩИНА 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТ III ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛА ХВОЙНЫХ ПОРОД, 4 СОРТ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 112-0061 1610-1105 1610-2001 | ЧЕЛ-Ч МЗ Т МЗ ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 59.8 4.9 0.0069 1.8 13.78 2.07 69.33 407.40 476.73 |
-37-
Таблица 68-43* Устройство защитных ограждений дорог.
Состав работ: Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. Уста-
новка столбов и железобетонного бруса (1), столбов и упоров
(7.8.9). Окраска.Установка светоограждающего устройства
(1.4.5.6).Установка и разборка опалубки (2).Укладка бетона и
уход за ним (2).Укладка парапета с устройством изоляции фун-
дамента (3). Уход за кладкой (3).Протягивание троса (7), про-
волоки (9).Резка сетки и навеска ее на столбы (8). Заготовка
деревянных столбов (6).Установка парапетных железобетонных
или металлических брусьев (4-6).
Измеритель : 100 м
| Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены ресурса | Единица измере---------------------------------------------- ния | Парапетов железо бетон- ных | Парапетных ограждений из стали, тип столбов бетон- ных | камен- ных | железо бетон- ных | метал- личе- ских | дере- вян- ных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-43-168-43-2 | 68-43-3 | 68-43-468-43-5 | 68-43-6 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т ЯМОКОПАТЕЛИ МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ ПРОЧИЕ МАШИНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ /КОЛОННЫ.БАЛКИ ФЕРМЫ,СВЯЗИ, РИГЕЛИ,СТОЙКИ И Т.Д./ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛИНА 3-6.5 М,ДИАМЕТР 14-24 СМ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ 100 КЛАСС В10 [М-150], ФРАКЦИЯ БОЛЕЕ 40 ММ РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 10 КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ КАМНИ БУТОВЫЕ, МАРКА М-600 КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ СТОЛБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ N16-22 ИЗ СТАЛИ МАРКА 18СП ЩИТЫ ОПАЛУБКИ ДЛЯ БАШМАКОВ, ФУНДАМЕНТОВ И БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕ- КРЫТИЙ, ШИРИНА 300-750 ММ, ТОЛЩИНА 25 ММ, ГОСТ 23477-79, ГОСТ 23478-79, МАРКА Щ-1 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБО- ЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 202-1143-Р 209-1500-Р 212-1601-Р 121-0755 112-0008 М М по проекту М по проекту по проекту 1610-1107 123-0514-У | ЧЕЛ-Ч ЧЕЛ-Ч МАШ-Ч МАШ-Ч МАШ-Ч ГРН Т М3 М3 М3 М3 М3 М3 М3 Т М2 ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН | 98.4 13.3 11.5 3.47 - 5.84 - - - - П - П П - - - - 123.52 97.35 28.45 - 220.87 | 482.0 9.2 - - 8.88 1.06 - - 65.6 - П - - - - 83.0 57.79 8.67 576.31 38.98 15.58 1708.94 2324.23 | 438.0 3.1 - - 1.85 4.05 - - - 23.6 П 64.0 - - - - 37.12 5.57 529.86 11.95 5.31 1097.66 1639.47 | 82.1 7.28 6.9 2.16 - 1.24 1.71 - - - П - - П - - 22.08 3.31 107.18 56.16 15.85 652.85 816.19 | 130.0 2.46 2.46 2.16 - - 1.67 - 3.72 - П - - - 0.81 - 28.57 4.29 163.43 19.84 5.41 844.89 1028.16 | 102.0 4.17 2.46 2.16 - 5.55 1.59 4.32 - - П - - - - - 25.70 3.85 127.48 25.39 8.40 759.99 912.86 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?