ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

13.01.2004 N 7/8-20


Про інформацію щодо опосередкованої вартості
спорудження житла по регіонах України


Держбуд України направляє інформацію щодо опосередкованої
вартості спорудження житла по регіонах України станом на 1 січня
2004 року.

Опосередкована вартість визначена виходячи з структури
вартості об'єктів-представників та даних Державного комітету
статистики України і обласних управлінь капітального будівництва
щодо вартості матеріальних ресурсів, які використовуються у
регіонах при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Показниками опосередкованої вартості спорудження житла
враховані безпосередні витрати з будівництва житлового будинку:
загальнобудівельні роботи по будинку в цілому, улаштування в
житловому будинку інженерних систем, монтаж інженерного
обладнання, електромеханічного та іншого устаткування, роботи з
благоустрою та спорудження внутрішньомайданчикових інженерних
мереж. Архітектурно-планувальні та конструктивні характеристики
об'єктів-представників передбачають звичайні, характерні для
регіону геологічні умови, гарантовані санітарні норми забезпечення
житлом громадян, застосування традиційних будівельних матеріалів
вітчизняного виробництва.

Витрати, пов'язані з додатковими технічними та економічними
умовами розвитку регіонів показниками опосередкованої вартості не
враховуються.

Показники опосередкованої вартості носять рекомендаційний
характер і можуть використовуватися при плануванні обсягів
державних інвестицій, визначенні розміру дольової участі у
спорудженні житлових будинків, обсягів фінансування будівництва
житла, що здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень
відповідно до законодавчих та нормативних актів України для
військовослужбовців, молоді та інших окремих категорій громадян.

Додаток: на 1 арк.

Перший заступник
Голови Комітету А.В.Беркута


Додаток
до листа Держбуду України
13.01.2004 N 7/8-20


Опосередкована вартість
спорудження житла в розрахунку на один
квадратний метр по регіонах України
станом на 1 січня 2004 року

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Вартість | Найменування | Вартість |
| регіонів, | 1 кв. м | регіонів, | 1 кв. м |
| областей, міста | загальної | областей, | загальної |
| | площі | міста | площі |
| | квартир | | квартир |
| | будинку (з| |будинку (з |
| |урахуванням| |урахуванням|
| |ПДВ), грн. | |ПДВ), грн. |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
| Україна | 1587 |14. Миколаївська | 1473 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|1. Республіка Крим | 1501 |15. Одеська | 1506 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|2. Вінницька | 1454 |16. Полтавська | 1380 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|3. Волинська | 1476 |17. Рівненська | 1468 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|4. Дніпропетровська | 1594 |18. Сумська | 1418 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|5. Донецька | 1591 |19. Тернопільська | 1375 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|6. Житомирська | 1430 |20. Харківська | 1536 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|7. Закарпатська | 1586 |21. Херсонська | 1407 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|8. Запорізька | 1600 |22. Хмельницька | 1376 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|9. Івано-Франківська | 1456 |23. Черкаська | 1475 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|10. Київська | 1492 |24. Чернівецька | 1394 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|11. Кіровоградська | 1409 |25. Чернігівська | 1397 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|12. Луганська | 1482 |26. м. Київ | 1738 |
|---------------------+-----------+------------------+-----------|
|13. Львівська | 1485 |27. м. Севастополь| 1727 |
------------------------------------------------------------------

Примітки:
1. Показники враховують вартість спорудження житлового
будинку, внутрішньомайданчикових інженерних мереж та благоустрою.
2. Показники не враховують витрати по звільненню і інженерній
підготовці майданчика, з компенсації витрат попереднім власникам
земельної ділянки, з відрахувань на розвиток інфраструктури та
соціальної сфери населених пунктів, відрахування на розвиток
пожежної служби, з передачі місцевим органам самоврядування частки
споруджуваного житла тощо.

Начальник Управління цінової
політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві П.І.Губень