トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ ヌ チモトイツヘネヨメツタ メタ タミユイメナハメモミネ

ヒ ネ ム メ

11.05.2005 N 7/8-393


マ 粨鈿璞褊・ 籵ⅲ
・鮱・濵-粨・籵・湜・盖・br>

ヘ・褊昕 鈞・ ・鮱・濵-粨・籵・湜・ ⅱ聰昕鈞・ 
ⅱ聰昕鈞・鈞・粹韭ウ・ト褞趁 モ・狒湜 浯・珞・コ 蓁 粨・瑙・
・・ 髜褊昕 湜 淸褞濵ソ ・ⅰ鰀頽ウソ (蒡胛箋錞 湜)
褞裝淲炫 ・・ ・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ ・鮱・湜・ 
粨・籵・湜・ 盖・ 瑙黑 浯 1  2005 ・. ヘ珞裝褊・br>・・淲 糅瑾魵 粨瑣・・箋蓿蓙褊・ 粨硼顆魲・・・琿・

マ褞・鈞湜・br> テ鸙魵・ハ黑ウ タ.ツ.チ褞・


ト鮏瑣鶴
蒡 ・・ト褞趁・モ・狒湜
11.05.2005 N 7/8-393


モ蓖褊・・・・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ
・鮱・湜・盖・瑙黑 浯 01.01.2005


------------------------------------------------------------------
| ナ・・炅・粨瑣 | モ蓖褊・・・ |
| | ・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ |
| | ・鮱・湜・盖・ % |
|----------------------------------------+-----------------------|
|1. ヤ・・ⅰ・ ・璋ウ (ヤホマ) | 36,26 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|2. ヘ瑩瑾瑙・ 浯 ヤホマ | 14,38 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|3. フ瑣褞ウ琿・浯 粨・浯澵 盖・ | 5,56 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|4. タ・韈璋ウ | 4,56 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|5. ヌ濵澵 ・・澵魲・ウ涬褊・ | 0,36 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|6. マ蓊瑙・ ・粨・・鮱・ウ・ | 2,18 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|7. モ韲瑙・ 碯蒻渼ウ・ | 4,76 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|8. マⅹ, ・胙瑶, ・・ | 0,57 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|9. ホ浯 | 0,37 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|10. イ煇ウ 粨瑣・ | 7,49 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|11. ハⅹ韜 ・鞦鶴 | 6,12 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|12. タ蓆ウ昕粹ウ 粨瑣・ | 17,39 |
------------------------------------------------------------------

モ蓖褊・・・・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ
粨・籵・湜・盖・瑙黑 浯 01.01.2005

------------------------------------------------------------------
| ナ・・炅・粨瑣 | モ蓖褊・・・ |
| | ・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ |
| |粨・籵・湜・盖・ % |
|----------------------------------------+-----------------------|
|1. ヤ・・ⅰ・ ・璋ウ (ヤホマ) | 23,07 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|2. ヘ瑩瑾瑙・ 浯 ヤホマ | 9,14 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|3. フ瑣褞ウ琿・浯 粨・浯澵 盖・ | 9,16 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|4. タ・韈璋ウ | 7,91 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|5. ヌ濵澵 ・・澵魲・ウ涬褊・ | 1,43 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|6. マⅲ・肛 ⅱ・昕・ⅱ聰昕鈞・ | 4,89 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|7. マ鸙・箋 粨瑣・ | 3,84 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|8. メ瀨・昕 粨瑣・ | 13,38 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|9. モ韲瑙・ 碯蒻渼ウ・ | 0,75 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|10. マⅹ, ・胙瑶, ・・ | 0,28 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|11. ホ浯 | 0,61 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|12. イ煇ウ 粨瑣・ | 5,30 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|13. ハⅹ韜 ・鞦鶴 | 6,38 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|14. タ蓆ウ昕粹ウ 粨瑣・ | 13,86 |
------------------------------------------------------------------

ヘ璞琿・韭 モ・珞・澵
濵粽ソ ・・・,
裲褞鉅  ・炅・
籵ⅲ ・碯莎粹頽ウ マ.イ.テ褊・/FONT>