フイヘイムメナミムメツホ チモトイツヘネヨメツタ, タミユイメナハメモミネ
メタ ニネメヒホツホ-ハホフモヘタヒワヘホテホ テホムマホトタミムメツタ モハミタッヘネ

ヒ ネ ム メ

06.02.2006 N 10/8-14

ミ琅・・昕・タ糘・黑濵ソ
ミ褥・硴ウ・ ハ・ 髜・ウ,
ハ霑糂・・
ム裘瑰・・・ ・・
蒟珞昕 琅・昕ソ,
・昕褞籵,
ウ煇ウ 炅・昕 ⅱ聰湜
粨・浯糯錞 粱琅・ ・鮱・昕
ⅱ聰昕鈞ソ (鈞 頌・・


ル鮏・ウ淸裲・銕ウ湜 渼魵錞
籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・
・鮏ソ ・黑頌・粽胛 粨硼頽・
ⅰⅲ褞裝・籵濵ソ 籵ⅲ 碯莎粹頽・br> 髜'コ・ウ・琿・魲・・韈浯澵
瑙黑 浯 1  2006 ・


フウ涖 モ・狒湜 浯・珞・コ ウ焏ⅱ・ 蒡 ウ淸裲・ 銕ウ湜
渼魵錞 籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・ 盖・ ・鮏ソ
・黑頌・粽胛 粨硼頽・ ⅰⅲ褞裝・籵濵ソ 籵ⅲ 碯莎粹頽・br>髜'コ・ウ・琿・魲・・韈浯澵 瑙黑 浯 1  2006 ・.

イ淸裲 銕ウ湜 籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・銜瑾魵瑙ウ
浯 ・蓴箋 褞裝淲濵ソ ・・ ソ・ソ 籵ⅲ, 萵湜・br>ト褞跛黑瑣・ 蒡 銕ウ湜 ウ淸裲・ ・ 粨硼韭ウ・ ・黑頌・粽ソ
・鮏ソ 鈞 粨萵・ 裲・黑ウ錞 莎・濵ウ, ・ 箋蓊頌・蒡粫
2005 ・. イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・br>盖・  ウ淸裲 ・粨硼韭ウ・・黑頌・粽ソ ・鮏ソ 鈞 粨萵・
裲・黑ウ錞 莎・濵ウ 浯粢蒟昕 ・硴頽・1, 2, 3, 4.

マ鶴珸湜・ ⅰⅲ褞裝・籵濵ソ 籵ⅲ 碯莎粹頽・ 髜'コ・ウ・br>琿・魲・ ・韈浯澵 銜瑾魵瑙ウ, 粨・ ウ・銕ウ・渼魵錞
籵ⅲ 碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・ ウ 浯粢蒟昕 ・硴頽ウ 5.

ヌ珸浯昕 ウ淸裲  ・・鈿韭・濵・ 蒡箋蓐魵韜 ・褞 ウ
・跿 鈞ⅲ魵瑣頌 ・・ ・魲濵銛籵澵ウ 髜・羌・ ・・・湜・br>粲・蒟犱, ・籵澵ウ ソ・ ・ 邉珞・湜・ 粢犱 ・ 蓁
・鞣裝褊・ 籵ウ頷 ・・鈿韭ウ・ 髜'コ・ウ・瑙琿魲ウ・ ・ ・韜
粢犱 ・・・粨鈿璞褊昕 ・ⅱ頌濵ソ 籵ⅲ ・鮱・湜・ 盖・br>髜'コ・ウ・ 跖・  琿・魲・ ・韈浯澵, ・・ 粨・浯澵ウ
裲・黑ウ頷 銜瑾・・

フウ昕・ マ.ハ璞


ト鮏瑣鶴
蒡 ・・フウ涖・モ・狒湜
06.02.2006 N 10/8-14

メ珮・・ 1


イヘトナハムネ
銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ
碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・蒡 ソ・渼魵錞
籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・瑙黑
浯 01.01.2006 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
|マ褞ウ鮏 |イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ |
| |碯莎粢・濵-・炅琥湜・盖・ |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.1991 |8,22 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.1996 |3,95 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.1997 |3,14 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.1998 |2,83 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.1999 |2,33 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.2000 |2,15 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.2001 |1,71 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.2002 |1,60 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.2003 |1,54 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.2004 |1,46 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.2005 |1,16 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.05.2005 |1,07 |
|--------------+-------------------------------------------------|
|01.01.2006 |1,00 |
------------------------------------------------------------------


メ珮・・ 2


イヘトナハムネ
銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・黑頌・粽ソ ・鮏ソ
蒡 ソソ 渼魵錞 籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・br> 瑙黑 浯 01.01.2006 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
|マ褞ウ鮏 |イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・黑頌・粽ソ ・鮏ソ|
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1991|7,89 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1996|3,75 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1997|3,19 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1998|3,07 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1999|2,24 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2000|1,94 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2001|1,62 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2002|1,59 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2003|1,50 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2004|1,36 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2005|1,09 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.05.2005|1,02 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2006|1,00 |
------------------------------------------------------------------


メ珮・・ 3


イヘトナハムネ
銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・鮏ソ ・蔡コ・
碯莎粢・湜・・琿ウ・ 粨盖・ ・瀨・br> 蒡 ソソ 渼魵錞 籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・br> 瑙黑 浯 01.01.2006 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
|マ褞ウ鮏 |イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・鮏ソ ・蔡コ・|
| |碯莎粢・湜・・琿ウ・ 粨盖・ ・瀨・ |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1991|7,74 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1996|3,44 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1997|2,82 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1998|2,24 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.1999|2,22 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2000|1,92 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2001|1,58 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2002|1,50 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2003|1,41 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2004|1,32 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2005|1,13 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.05.2005|1,06 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|01.01.2006|1,00 |
------------------------------------------------------------------


メ珮・・ 4


イヘトナハムネ
銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・鮏ソ
・蔡コ・ ・濵碯蔘籵澵 蒡 ソソ 渼魵錞
籵ⅲ 箋蔡魵ウ蓖頷 ・鮏ウ・瑙黑
浯 01.01.2006 (砒・瑾瑙・ マトツ)


------------------------------------------------------------------
|マ褞ウ鮏 |イ淸裲 銕ウ湜 渼魵錞 籵ⅲ ・鮏ソ |
| |・蔡コ・ ・濵碯蔘籵澵 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.1991 |9,98 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.1996 |3,26 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.1997 |2,57 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.1998 |2,30 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.1999 |1,86 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.2000 |1,61 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.2001 |1,36 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.2002 |1,30 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.2003 |1,27 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.2004 |1,21 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.2005 |1,06 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.05.2005 |1,02 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|01.01.2006 |1,00 |
------------------------------------------------------------------


メ珮・・ 5


ホマホムナミナトハホツタヘタ ツタミメイムメワ
碯莎粹頽・髜'コ・ウ・琿・魲・・韈浯澵,
・ ⅱ跿・ 浯 ソ モ・狒湜
(瑙黑 浯 1  2006 ・, ・瑾瑙・・br> 銕ウ・・・鈿韭ウ・ ・ ・・淸魵瑙ウ フウ涖黑
蓁 鈞ⅲ瑙・ ・1  2006 ・)


------------------------------------------------------------------
|ヘ琺・炫籵澵 髜'コ・・ |ホ蒻湜・ ・・ウ|ツ瑩・鮏竟頽ウ |
| | |・・ウ (・ |
| | |瑾瑙・・マトツ), |
| | |胙・ |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|タ蓆ウ昕粹ウ 碯蒻渼・ |・.・鈞聰・濵ソ |4033 |
| |・¬ウ | |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|ヌ璢琿・・ウウ 鸙・ |昕糂・・・・ |19531 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|ト頸 濵粨 |・・ |24796 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|マ鸙ウ・ウ昕・ |箋葢ウ蔘籵澵 ・ |30794 |
| |銕ウ炫 | |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|ヒウ・ウ |・跛・・・ |151943 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|チ竟・ 蒻硼魲・・ ・|・.・鈞聰・濵ソ |3552 |
|胛碯莎粱・ |・¬ウ | |
------------------------------------------------------------------