トナミニタツヘネノ ハホフイメナメ モハミタッヘネ モ ムマミタツタユ フイムメホチモトモツタヘペ イ
タミユイメナハメモミネ
ヒ ネ ム メ

N 9/135 箋・06.06.95
・ハ霑・br>
vd950606 vn9/135



ツ 鈔'鉤・・浯蔟鮏趺澵・褊湜・鈞・・ⅲ魵濵 粲・澵
・ 蒡胛箋ウ 湜 浯 碯莎粹頽・ 蒡萵魵頷 浯・琅湜・ 粨瑣
・蓿蓖頷 ⅱ聰昕鈞・ ・浯・ ・蓊璞褊ウ 矜鉅・ ・ⅱ頌濵
籵ウ 碯莎粹頽・ (・ 瑾瑙・・ 蒡萵・ 8.6.I 蒡 マⅱ蓐・br>粨鈿璞褊・ 籵ⅲ 碯莎粹頽・ ... (トチヘ IV-16-95) テ鸙魵淲
粱ウ澵 ・ⅱ頌湜・ 濵, 濵粽澵 ウ 裲褞鉅 ・br>碯莎粹頽ウ 浯・珞・コ 粢犱 籵ウ頷 ・・鈿韭ウ・ 鶴・・br>・蒡粨・ ・・浯・琅湜・粨瑣, ・ 浯粢蒟昕 ・蒡萵・
ト鮏瑣鶴
蒡 ・・ト褞跛黑・髜瑙・
箋・6 ・ 1995 ・ N 9/135

--------------------------------------------------------------------------------
| | ムウ 粨瑣 | ミウ粢犱 粨瑣, ・ 糅瑾魵瑙ウ | ム |
| | | 矜鉅・ ・ⅱ頌濵 籵ウ 1995 | 浯・琅湜・ |
| | | ・, ・ 箋蓖ⅹ褊・ 蒡 粨瑣,  | 粨瑣, |
| | | ・蓊璞褊ウ 浯・琅湜・ 粨瑣瑟・・| 糅瑾魵瑙頷 |
| | | チフミ | 矜鉅・ |
| | |------------------------------------| ・ⅱ頌濵 |
| | | 1993 ・ | 1984 ・ |籵ウ 1995 |
| | | | | ・, % |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 1. |ヌ瑩髜ウ・・瑣・ | 366,2 | 43982 | 21,68 |
| | |(4944 ・ ・・) | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 2. |ムⅷ・ | 366,2 | 43982 | 19,01 |
| | | (37 % 箋・・・ | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 3. |タ・箋蓿瑾瑙・ | 313 | 6263 | 1,06 |
| |・ ⅲ濵粹頷 淸瑾, | | | |
| |・澵 ・・ | | | |
| |・蓊璞褊・ | | | |
| |浯・琅湜・ | | | |
| |粨瑣瑟・ | | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 4. |フ瑣褞ウ琿・ | 1720 | 77400 | 9,45 |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 5. |ヌ濵・・・澵頷 ウ | 1720 | 77400 | 18,53 |
| |・ウ瀨褊・ | | | |
| |・ 鞴・ | | | |
| |鈿ⅹ・・, | | | |
| |ウ涬褊・, | | | |
| |・頌錞・ | | | |
| |髜・蓖瑙・ | | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 6. |メ襃・籵 褊褞羌 | 3609 | 92617 | 8,99 |
| | | (1111,4 ・ | | |
| | | ・・/テ・・ | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 7. |ナ・・褊褞羌 | 2995 | 86154 | 1,48 |
| | | (2,8 ・ | | |
| | | ・・/・・ 胛・) | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 8. |マⅲ・肛 鈔'鉤・ウ | 791 | 35600 | 4,05 |
| |・昕鈞ソ | | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 9. |マ鰀珞ウ蒡・・ⅶⅱ・・| 820 | 48760 | 1,30 |
| | | (28 ・・ ・・/1 | | |
| | | ・) | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
|10. |ヤ・・鈞鳫ウ | 366,2 | 43982 | 0,51 |
| | | (1 % 箋・・・ | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
|11. |ミ褸 粨瑣 | 1043 | 60672 | 13,94 |
--------------------------------------------------------------------------------

ト褞赳粹韜 ・・・ モ・狒湜 ・ 籵・br> ・髜瑙・ ウ 瑩・・ "イ瀨粹ウ
蒡・・炅・ ウ ・・  ・ ・・趺澵
・・蓐・ 粨鈿璞褊・ 籵ⅲ 碯莎粹頽・
粡犲・銜瑾・・ 鈞 髜・肛 粨・浯湜・ 盖・
籵ⅲ ・鮱・濵-粨・籵・湜・盖・ 裲褞鉅
籵ウ頷 ・・鈿韭ウ・ ・澵 瑜瑩瑣・鈞・粹韭・br>  ウ煇頷 ・犱, ・ 糢鮏 ・褞・莎・濵ウ
テ鸙魵濵胛 粱ウ澵 ・ⅱ頌湜・ 濵,
濵粽澵  裲褞鉅 ・碯莎粹頽ウ", N 10,
30 ・ 1995 ・, ハ.: ヘツヤ "イヘマミホナハメ".