| | нань з нор- | | |автоматизова- |

| | мованою мiц-| | |них лiнiй, |

| | нiстю | | |вибiрково, не |

| | Прочность | | |менше 3 зраз- |

| | сварных | | |кiв вiд партiї|

| | крастообраз-| | |виробiв) |

| | ных соедине-| | |Лаборатория (1|

| | ний с норми-| | |раз в смену, 1|

| | руемой проч-| | |раз в сутки |

| | ностью | | |для автомати- |

| | | | |зированных ли-|

| | | | |ний, выбороч- |

| | | | |но, не менее 3|

| | | | |образцов от |

| | | | |партии изде- |

| | | | |лий) |

|--------------------------------------------------------------------|

|Штампо- |1. Вiд метоло- |ГОСТ 103, |ГОСТ 103, |1-5. ВТК (2 |

|ванi | прокату |ГОСТ 19903, |ГОСТ 19903, |рази за змiну,|

|закладнi| (листова, |ГОСТ 8509, |ГОСТ 8509, |вибiрково, |

|елементи| штабова, або|ГОСТ 8510, |ГОСТ 8510, |не менше 5 ви-|

|Штампо- | швелер), |ГОСТ 8240 |ГОСТ 8240 |робiв вiд |

|ванные | марка сталi | | |партiї) |

|заклад- | Вид металло-| | |ОТК (2 раза в |

|ные | проката | | |смену, выбо- |

|элементы| (листовая, | | |рочно, не ме- |

| | полосовая, | | |нее 5 изделий |

| | угловая | | |от партии) |

| | сталь или | | | |

| | швеллер), | | | |

| | марка стали | | | |

| | | | | |

----------------------------------------------------------------------


Продовження таблицi

----------------------------------------------------------------------

|Контро- | | Нормативний документ, |Контролююча |

|льований|Найменування | що встановлює |служба, |

|вирiб, |контрольованого| Нормативный документ, |перiодичнiсть |

|елемент,|показника | устанавливающий |та обсяг |

|деталь |Наименование |----------------------------|контролю |

|Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая|

|лируемое|показателя |до показника |колю та |служба, |

|изделие,| | якостi |випробувань |периодичность |

|элемент,| |технические |методы |и объем |

|деталь | |требования |контроля и |контроля |

| | |к показателю |испытаний | |

| | |качества | | |

|--------------------------------------------------------------------|

| |2. Товщина |Те саме |ГОСТ 10922 | |

| | прокату |То же | | |

| | Толщина | | | |

| | проката | | | |

| | | | | |

| |3. Розмiри |ГОСТ 10922 |Те саме | |

| | плоских де- | |То же | |

| | талей, виш- | | | |

| | тампуваного | | | |

| | рельєфу та | | | |

| | отворiв | | | |

| | Размеры | | | |

| | плоских де- | | | |

| | талей, выш- | | | |

| | тампованного| | | |

| | рельефа и | | | |

| | отверстий | | | |

| | | | | |

| |4. Якiсть кра- |Те саме | " | |

| | йок i повер-|То же | | |

| | хонь | | | |

| | Качество | | | |

| | кромок и | | | |

| | поверхностей| | | |

| | | | | |

| |5. Площиннiсть | " | " | |

| | деталей | | | |

| | Плоскост- | | | |

| | ность | | | |

| | деталей | | | |

| | | | | |

----------------------------------------------------------------------


Продовження таблицi

----------------------------------------------------------------------

|Контро- | | Нормативний документ, |Контролююча |

|льований|Найменування | що встановлює |служба, |

|вирiб, |контрольованого| Нормативный документ, |перiодичнiсть |

|елемент,|показника | устанавливающий |та обсяг |

|деталь |Наименование |----------------------------|контролю |

|Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая|

|лируемое|показателя |до показника |колю та |служба, |

|изделие,| | якостi |випробувань |периодичность |

|элемент,| |технические |методы |и объем |

|деталь | |требования |контроля и |контроля |

| | |к показателю |испытаний | |

| | |качества | | |

|--------------------------------------------------------------------|

|Зварнi |1. Клас, марка,|ГОСТ 5781, |ГОСТ 5780, |1-4,6,7. ВТК |

|закладнi| дiаметр, |ГОСТ 10884, |ГОСТ 10884, |(2 рази за змi|

|елементи| довжина, кут|ГОСТ 10922 |ГОСТ 10922 |ну вибiрково, |

|Сварные | загину та | | |не менше 3 ви-|

|заклад- | якiсть тор- | | |робiв вiд |

|ные | цiв анкерних| | |партiї) |

|элементы| стержнiв | | |ОТК (2 раза в |

| | Класс, марка| | |смену, выбо- |

| | диаметр, | | |рочно, не ме- |

| | длина,угол | | |нее 3 изделий |

| | загиба и ка-| | |от партии) |

| | чество тор- | | | |

| | цов анкерных| | | |

| | стержней | | | |

| | | | | |

| |2. Вид метало- |ГОСТ 103, |ГОСТ 103, | |

| | прокату, |ГОСТ 19903, |ГОСТ 19903, | |

| | розмiр (но- |ГОСТ 8509, |ГОСТ 8509, | |

| | мер) профiлю|ГОСТ 8510, |ГОСТ 8510, | |

| | товщина, |ГОСТ 8240, |ГОСТ 8240, | |

| | довжина, ши-|ГОСТ 10922 |ГОСТ 10922 | |

| | рина, якiсть| | | |

| | крайок та | | | |

| | поверхонь | | | |

| | деталей | | | |

| | Вид металло-| | | |

| | проката, | | | |

| | размер (но- | | | |

| | мер) профиля| | | |

| | толщина, | | | |

| | длина, шири-| | | |

| | на, качество| | | |

| | кромок и | | | |

| | поверхностей| | | |

| | деталей | | | |

| | | | | |

----------------------------------------------------------------------

Продовження таблицi

----------------------------------------------------------------------

|Контро- | | Нормативний документ, |Контролююча |

|льований|Найменування | що встановлює |служба, |

|вирiб, |контрольованого| Нормативный документ, |перiодичнiсть |

|елемент,|показника | устанавливающий |та обсяг |

|деталь |Наименование |----------------------------|контролю |

|Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая|

|лируемое|показателя |до показника |колю та |служба, |

|изделие,| | якостi |випробувань |периодичность |

|элемент,| |технические |методы |и объем |

|деталь | |требования |контроля и |контроля |

| | |к показателю |испытаний | |

| | |качества | | |

|--------------------------------------------------------------------|

| |3. Розмiри |ГОСТ 10922 |ГОСТ 10922 | |

| | закладного | | | |

| | елемента | | | |

| | Размеры | | | |

| | закладного | | | |

| | элемента | | | |

|-----------------------------------------------------| |

| |4. Якiсть зва- |ГОСТ 10922 |ГОСТ 10922, | |

| | рювання з'є-| |ГОСТ 23858 | |

| | днань зак- | | | |

| | ладних еле- | | | |

| | ментiв | | | |

| | Качество | | | |

| | сварки сое- | | | |

| | динений зак-| | | |

| | ладных эле- | | | |

| | ментов | | | |

| |-----------------------------------------------------------|

| |5. Мiцнiсть |Те саме |ГОСТ 10922 |5. Лабораторiя|

| | зварних з'є-|То же |ГОСТ 12004 |(1 раз за змi-|

| | днань (окрiм| | |ну, вибiрково,|

| | напусткових,| | |не менше З |

| | виконаних | | |елементiв |

| | ручним дуго-| | |вiд партiї) |

| | вим зварю- | | |Лаборатория |

| | ванням) | | |(1 раз в смену|

| | Прочность | | |выборочно, не |

| | сварных сое-| | |менее 3 эле- |

| | динений | | |ментов от |

| | (кроме нах- | | |партии) |

| | лесточных, | | | |

| | выполненных | | | |

| | ручной дуго-| | | |

| | вой сваркой)| | | |

| |-----------------------------------------------------------|

| |6. Якiсть, тов-|ДБН А.3.1-7 |ГОСТ9.909 | |

| | щина антико-| | | |

| | розiйного | | | |

| | покриття | | | |

| | Качество,тол-| | | |

| | щина антикор| | | |

| | розионного | | | |

| | покрытия | | | |

----------------------------------------------------------------------


Закiнчення таблицi

----------------------------------------------------------------------

|Контро- | | Нормативний документ, |Контролююча |

|льований|Найменування | що встановлює |служба, |

|вирiб, |контрольованого| Нормативный документ, |перiодичнiсть |

|елемент,|показника | устанавливающий |та обсяг |

|деталь |Наименование |----------------------------|контролю |

|Контро- |контролируемого|технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая|

|лируемое|показателя |до показника |колю та |служба, |

|изделие,| | якостi |випробувань |периодичность |

|элемент,| |технические |методы |и объем |

|деталь | |требования |контроля и |контроля |

| | |к показателю |испытаний | |

| | |качества | | |

|--------------------------------------------------------------------|

| |7. Мiцнiсть |Те саме |Те саме | |

| | зчеплення |То же |То же | |

| | захисного | | | |

| | покриття | | | |

| | Прочность | | | |

| | сцепления | | | |

| | защитного | | | |

| | покрытия | | | |

| |-----------------------------------------------------------|

| |8. Корозiйна | " | " |8.Лабораторiя |

| | стiйкiсть | | |(перед почат- |

| | покриття | | |ком масового |

| | Коррозион- | | |виготовлення |

| | ная стой- | | |або при змiнi |

| | кость | | |технологiї |

| | покрытия | | |нанесення пок-|

| | | | |риття та нада-|

| | | | |лi не рiдше 1 |

| | | | |разу на пiв- |

| | | | |року) |

| | | | |Лаборатория |

| | | | |(перед началом|

| | | | |массового из- |

| | | | |готовления или|

| | | | |при изменении |

| | | | |технологии |

| | | | |нанесения |

| | | | |покрытия и |

| | | | |далее не реже |

| | | | |1 раза в 6 |

| | | | |мес.) |

----------------------------------------------------------------------


Додаток Е

(обов'язковий)

Приймальний контроль якостi

бетонних та залiзобетонних

виробiв

----------------------------------------------------------------------

| | Нормативний документ, |Контролююча |

| | що встановлює |служба, |

| | Нормативный документ, |перiодичнiсть |

| Найменування | устанавливающий |та обсяг |

| контрольованого |----------------------------|контролю |

| показника |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая|

| Наименование |до показника |колю та |служба, |

| контролируемого | якостi |випробувань |периодичность |

| показателя |технические |методы |и объем |

| |требования |контроля и |контроля |

| |к показателю |испытаний | |

| |качества | | |

|--------------------------------------------------------------------|

|1 Клас (марка) бетону |ДСТУ Б В.2.6-2 |ГОСТ 10180, |1,2. Лаборато-|

| та розчину за мiцнiс-| |ГОСТ 18105, |рiя (1 раз на |

| тю.Вiдпускна мiцнiсть| |ГОСТ 17624, |змiну, зразки-|

| бетону та розчину | |ГОСТ 22690 |куби для кож- |

| Класc (марка) бетона | | |ного складу |

| и раствора по проч- | | |(партiї) та не|

| ности. Отпускная | | |руйнiвними ме-|

| прочность бетона и | | |тодами - не |

| раствора | | |менше 2 виро- |

|-----------------------------------------------------|бiв вiд |

|2 Середня щiльнiсть |ДСТУ Б В.2.7-18|ГОСТ 27005, |партiї) |

| легкого бетону |ГОСТ 27005 |ГОСТ 12730.0|Лаборатория (1|

| Средняя плотность | |ГОСТ 12730.1|раз в смену об|

| легкого бетона | |ГОСТ 17623 |разцы-кубы,для|

| | | |каждого соста-|

| | | |( партии) и |

| | | |неразрушаю- |

| | | |щими методами-|

| | | |не менее 2 из-|

| | | |делий от пар- |

| | | |тии) |

|--------------------------------------------------------------------|

|3. Товщина захисного |ДСТУ Б В.2.6-2 |ГОСТ 22904,|3.ВТК (не мен-|

| шару бетону, розта- | |ГОСТ 17625 |ше 2 виробiв |

| шування та дiаметр | | |вiд партiї) |

| арматури у виробi | | |ОТК (не менее |

| Толщина защитного | | |2 изделий от |

| слоя бетона, распо- | | |партии) |

| жение и диаметр | | | |

| арматуры в изделии | | | |

| | | | |

----------------------------------------------------------------------


Продовження таблицi

----------------------------------------------------------------------

| | Нормативний документ, |Контролююча |

| | що встановлює |служба, |

| | Нормативный документ, |перiодичнiсть |

| Найменування | устанавливающий |та обсяг |

| контрольованого |----------------------------|контролю |

| показника |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая|

| Наименование |до показника |колю та |служба, |

| контролируемого | якостi |випробувань |периодичность |

| показателя |технические |методы |и объем |

| |требования |контроля и |контроля |

| |к показателю |испытаний | |

| |качества | | |

|--------------------------------------------------------------------|

|4. Лiнiйнi розмiри |Те саме |ДСТУ |4-9. ВТК (не |

| (геометрична точ- |То же |Б В.2.6-2, |менше 2 виро- |

| нiсть) виробу | |ГОСТ 26433.1|бiв вiд партiї|

| Линейные размеры | | |для вибiрково-|

| (геометрическая | | |го контролю |

| точность) изделия | | |або кожний |

|-----------------------------------------------------|вирiб для |

|5. Розташування стропу-| " |Те саме |суцiльного |

| вальних петель, зак-| |То же |контролю *) |

| ладних елементiв та | | |ОТК(не менее 2|

| випускiв | | |изделий от |

| Расположение стропо-| | |партии при вы-|

| вочных петель, зак- | | |борочном конт-|

| ладных элементов и | | |роле или каж- |

| выпусков | | |дое изделие |

|-----------------------------------------------------|при сплошном |

|6 Вiдхилення вiд прямо-| | |контроле *) |

| лiнiйностi (непрямо- | | | |

| лiнiйнiсть) | " | " | |

| виробу | | | |

| Отклонение от прямо- | | | |

| линейности (непрямо- | | | |

| линейность) изделия | | | |

|-----------------------------------------------------| |

|7. Вiдхилення вiд пло- | | | |

| щинностi (неплощин- | | | |

| нiсть) виробу | " | ДСТУ | |

| Отклонение от плос- | | Б В.2.6-2 | |

| костности (неплоскос-| | | |

| тность) изделия | | | |

|-----------------------------------------------------| |

|8 Рiзниця довжин | | | |

| дiагоналей виробу | " |Те саме | |

| Разность длин | |То же | |

| диагоналей изделия | | | |

|-----------------------------------------------------| |

|9 Вiдхилення вiд | | | |

| перпендикулярностi | " | " | |

| Отклонение от | | | |

| перпендикулярности | | | |

| | | | |

----------------------------------------------------------------------


Продовження таблицi

----------------------------------------------------------------------

| | Нормативний документ, |Контролююча |

| | що встановлює |служба, |

| | Нормативный документ, |перiодичнiсть |

| Найменування | устанавливающий |та обсяг |

| контрольованого |----------------------------|контролю |

| показника |технiчнi вимоги|методи конт-|Контролирующая|

| Наименование |до показника |колю та |служба, |

| контролируемого | якостi |випробувань |периодичность |

| показателя |технические |методы |и объем |

| |требования |контроля и |контроля |

| |к показателю |испытаний | |

| |качества | | |

|--------------------------------------------------------------------|

|10. Наявнiсть та ширина |ДСТУ Б В.2.6-2 | ДСТУ | |

| розкриття трiщин | |Б В.2.6-2 |10-16. ВТК |

| Наличие и ширина | | |(кожний вирiб |

| раскрытия трещин | | |партiї протя- |

|-----------------------------------------------------|гом змiни) |

|11. Рiвень потужностi |РБН 356-91 |РБН 356-91 |ОТК (каждое |

| експозицiйної дози | | |изделие партии|

| зовнiшнього | | |в течение |

| гамма-випромiнювання| | |смены) |

| (для виробiв житло- | | | |

| во-цивiльного та | | | |

| соцiально-культурно-| | | |

| побутового будiв- | | | |

| ництва) | | | |

| Уровень мощности | | | |

| экспозиционной дозы | | | |

| внешнего гамма-из- | | | |

| лучения (для изделий| | | |

| жилищно-гражданского| | | |

| и социально-культур-| | | |

| но-бытового строите-| | | |

| льства) | | | |

|-----------------------------------------------------| |

|12. Якiсть структури | | ДСТУ Б | |

| бетону виробу | | В.2.6-2 | |

| Качество структуры | | | |

| бетона изделия | | | |

|-----------------------------------------------------| |

|13. Наявнiсть закладних |ДСТУ Б В.2.6-2 |Те саме | |

| елементiв, стропува-| |То же | |

| льних петель, прорi-| | | |

| зiв, каналiв та от- | | | |

| ворiв, ступiнь їх | | | |

| очищення вiд напли- |ДСТУ Б В.2.6-2,| " | |

| вiв бетону i розчину|проектна | | |

| Наличие закладных |документацiя | | |

| элементов, стропо- |проектная | | |

| вочных петель, прое-|документация | | |

| мов, каналов и от- | | | |

| верстий, степень их | | | |

| очистки от наплывов | | | |

| бетона и раствора | | | |

----------------------------------------------------------------------

Продовження таблицi ----------------------------------------------------------------------

| | Нормативний документ, |Контролююча |

| | що встановлює |служба, |

| | Нормативный документ, |перiодичнiсть |

| Найменування | устанавливающий |та обсяг |

| контрольованого |----------------------------|контролю |